Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Maratón de Nueva York
Maratón de Nueva York | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Nueva York (Estados Unidos) | |
| ||
Sitio oficial | ||
La maratón de Nueva York se celebra anualmente desde 1970 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Junto con las maratones de Boston, Berlín, Chicago, Londres, Tokio, la de los Juegos Olímpicos y la del Campeonato Mundial, es una de las más importantes del mundo, y la que cuenta con más número de participantes. Fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en el año 2014.
Historia
La primera maratón se celebró en la ciudad de Nueva York en 1970, entonces, los 127 participantes dieron varias vueltas alrededor de Park Drive en Central Park. Sólo un centenar de espectadores observaron entonces la prueba, que ganó el norteamericano Gary Muhrcke con una marca de 2 h 31 min 38 s. En esta primera edición sólo 55 de los participantes completaron la carrera. El maratón ha evolucionado de forma importante desde entonces.
Para acoger al creciente número de participantes, en 1976 Fred Lebow, cofundador de la carrera, decidió rediseñar el trazado para atravesar los cinco boroughs que componen la ciudad de Nueva York. La maratón ganó en popularidad 2 años más tarde cuando la noruega Grete Waitz batió el récord mundial femenino de la prueba al recorrer el trayecto en 2 h 32 min 30 s. La noruega ganó en 8 ocasiones más, totalizando 11 participaciones en la prueba. Nadie hasta la fecha ha conseguido ganar la prueba en 10 ocasiones.
En el año 2000 se crea una sección de forma oficial para los participantes en sillas de ruedas. En la edición de 2002 se produjo la salida de las corredoras femeninas de élite 35 minutos antes que el resto de participantes.
Treinta y ocho años después de su creación en 1970, el maratón de Nueva York es un referente internacional, si bien no es la carrera con más participantes del mundo. Londres encabeza el ranking mientras que la de Nueva York cuenta con unas cifras de participantes que rondan los 25.000 - 30.000.
Todos los años aproximadamente 2 millones de espectadores alientan a los corredores en vivo a lo largo del trazado neoyorquino. El maratón se transmite en directo por la cadena NBC y ha contado con aprox. 315 millones de telespectadores.
La carrera
La competición comienza en Staten Island y atraviesa el Puente Verrazano Narrows, que se cierra al tráfico durante el evento. Durante los primeros minutos de la carrera el puente se inunda de corredores, lo que se ha convertido en el símbolo más representativo de la maratón.
El trazado pasa por Brooklyn y acto seguido por Queens. Los corredores atraviesan entonces el río Este a través del puente Queensboro para llegar a la isla de Manhattan. El trayecto toma entonces rumbo norte por la Primera Avenida y transcurre brevemente por el Bronx antes de retornar a Manhattan por la Quinta Avenida y terminar finalmente en Central Park.
Palmarés masculino
Récord de la prueba
Palmarés femenino
Récord de la prueba
Año | Ganador | Nacionalidad | Registro (h:m:s) |
---|---|---|---|
Beth Bonner | Estados Unidos | ||
Nina Kuscsik | Estados Unidos | ||
Nina Kuscsik | Estados Unidos | ||
Kathrine Switzer | Estados Unidos | ||
Kim Merritt | Estados Unidos | ||
Miki Gorman | Estados Unidos | ||
Miki Gorman | Estados Unidos | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Allison Roe | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Priscilla Welch | Reino Unido Reino Unido | ||
Grete Waitz | NoruegaNoruega | ||
Ingrid Kristiansen | NoruegaNoruega | ||
Wanda Panfil | Polonia Polonia | ||
Liz McColgan | Reino Unido Reino Unido | ||
Lisa Ondieki | Australia | ||
Uta Pippig | Alemania Alemania | ||
Tegla Loroupe | Kenia Kenia | ||
Tegla Loroupe | Kenia Kenia | ||
Anuța Cătună | RumaniaRumania | ||
Franziska Rochat-Moser | Suiza Suiza | ||
Franca Fiacconi | Italia Italia | ||
Adriana Fernández | MéxicoMéxico | ||
Lyudmila Petrova | RusiaRusia | ||
Margaret Okayo | Kenia Kenia | ||
Joyce Chepchumba | Kenia Kenia | ||
Margaret Okayo | Kenia Kenia | ||
Paula Radcliffe | Reino Unido Reino Unido | ||
Jeļena Prokopčuka | Letonia Letonia | ||
Jeļena Prokopčuka | Letonia Letonia | ||
Paula Radcliffe | Reino Unido Reino Unido | ||
Paula Radcliffe | Reino Unido Reino Unido | ||
Derartu Tulu | Etiopía Etiopía | ||
Edna Kiplagat | Kenia Kenia | ||
Firehiwot Dado | Etiopía Etiopía | ||
Cancelada por el Huracán Sandy | |||
Priscah Jeptoo | Kenia Kenia | ||
Mary Keitany | Kenia Kenia | ||
Mary Keitany | Kenia Kenia | ||
Mary Keitany | Kenia Kenia | ||
Shalane Flanagan | Estados Unidos | ||
Mary Keitany | Kenia Kenia | ||
Joyciline Jepkosgei | Kenia Kenia | ||
Cancelada por la pandemia de COVID-19 | |||
Peres Jepchirchir | Kenia Kenia | ||
Sharon Lokedi | Kenia Kenia |
Victorias por nacionalidad
País | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Kenia Kenia | 15 | 11 | 26 |
Estados Unidos | 14 | 7 | 21 |
NoruegaNoruega | 0 | 10 | 10 |
Reino Unido Reino Unido | 1 | 5 | 6 |
MéxicoMéxico | 4 | 1 | 5 |
Italia Italia | 4 | 1 | 5 |
Etiopía Etiopía | 2 | 2 | 4 |
Sudáfrica | 2 | 0 | 2 |
Brasil Brasil | 2 | 0 | 2 |
Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 1 | 1 | 2 |
Letonia Letonia | 0 | 2 | 2 |
Marruecos Marruecos | 1 | 0 | 1 |
Tanzania Tanzania | 1 | 0 | 1 |
Eritrea Eritrea | 1 | 0 | 1 |
Alemania Alemania | 0 | 1 | 1 |
Polonia Polonia | 0 | 1 | 1 |
RumaniaRumania | 0 | 1 | 1 |
RusiaRusia | 0 | 1 | 1 |
Suiza Suiza | 0 | 1 | 1 |
Australia | 0 | 1 | 1 |
Corredores en silla de ruedas
Hombres
Año | Ganador | Nacionalidad | Registro (m:s) |
---|---|---|---|
Kamel Ayari | Túnez | ||
Saúl Mendoza | México | ||
Krige Schabort | Sudáfrica | ||
Krige Schabort | Sudáfrica | ||
Saúl Mendoza | México | ||
Ernst van Dyk | Sudáfrica | ||
Kurt Fearnley | Australia | ||
Kurt Fearnley | Australia | ||
Kurt Fearnley | Australia | ||
Kurt Fearnley | Australia | ||
David Weir | Gran Bretaña | ||
Masazumi Soejima | Japón | ||
Marcel Hug | Suiza | ||
Kurt Fearnley | Australia | ||
Ernst van Dyk | Sudáfrica | ||
Marcel Hug | Suiza | ||
Marcel Hug | Suiza | ||
Daniel Romanchuk | Estados Unidos | ||
Daniel Romanchuk | Estados Unidos |
Mujeres
Año | Ganador | Nacionalidad | Registro (m:s) |
---|---|---|---|
Xuan, Anh Nguyen ThiAnh Nguyen Thi Xuan | Vietnam | ||
Porcellato, FrancescaFrancesca Porcellato | Italia | ||
Blauwet, CheriCheri Blauwet | Estados Unidos | ||
Blauwet, CheriCheri Blauwet | Estados Unidos | ||
Edith Hunkeler | Suiza | ||
Edith Hunkeler | Suiza | ||
Amanda McGrory | Estados Unidos | ||
Edith Hunkeler | Suiza | ||
Edith Hunkeler | Suiza | ||
Edith Hunkeler | Suiza | ||
Tatyana McFadden | Estados Unidos | ||
Amanda McGrory | Estados Unidos | ||
Tatyana McFadden | Estados Unidos | ||
Tatyana McFadden | Estados Unidos | ||
Tatyana McFadden | Estados Unidos | ||
Tatyana McFadden | Estados Unidos | ||
Manuela Schär | Suiza | ||
Manuela Schär | Suiza | ||
Manuela Schär | Suiza |
Véase también
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Maratón de Nueva York.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Marathon de New York» de Wikipedia en francés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial del Maratón de Nueva York
Predecesor: José María Olazábal España España |
28º Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2014 |
Sucesor: Pau & Marc Gasol España España |
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q752138
- Multimedia: New York City Marathon / Q752138