Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
COVID-19
La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19 e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.
Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la muerte según la OMS. No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.
La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola) pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro).
Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana, en abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países.
No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los CDC de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas.
Las vacunas contra la COVID-19 comprenden al conjunto de vacunas que tratan de prevenir la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, virus responsable de la pandemia de coronavirus entre diciembre de 2019 y mayo de 2023. Según un artículo publicado por la BBC en 2022, «las vacunas no son muy efectivas para evitar la infección de personas vacunadas o que propaguen la infección». El mismo año, un estudio de The Lancet de una variante del virus concluyó que si bien la vacuna disminuía la probabilidad y severidad de la infección de los vacunados, los vacunados podían «eficientemente contagiar en hogares, incluyendo a los vacunados» Para contrarrestar la caída aparente de eficacia de las vacunas con el tiempo, los fabricantes propusieron la inyección de dosis de refuerzo regulares.
Para febrero de 2021, diez vacunas han sido autorizadas para uso público por al menos una autoridad reguladora competente. Además, hay unas 70 vacunas candidatas en investigación clínica, de las cuales 17 en ensayos de fase I, 23 en ensayos de fase I-II, 6 en ensayos de fase II y 20 en ensayos de fase III. Las vacunas contra la COVID-19, se pueden clasificar según el vector que utilizan para introducir el material del SARS-CoV-2. El vector puede ser una versión inactivada del propio coronavirus, otro virus (generalmente un adenovirus) al que se le ha insertado ARN del SARS-CoV-2, o bien ARN mensajero solo.
Las vacunas que se encuentran en uso en la actualidad son las:
- Vacunas de ARN mensajero: el tozinamerán de Pfizer-BioNTech y el elasomerán de Moderna.
- Vacunas de coronavirus inactivado: BBIBP-CorV/Vero Cell de Sinopharm, Covaxin de Bharat Biotech, CoronaVac de Sinovac Biotech y WIBP-CorV de Sinopharm.
- Vacunas de otros vectores virales: Sputnik V del Instituto Gamaleya, Covishield/Vaxzevria de Oxford-AstraZeneca, Convidecia/PakVak de CanSino Biologics y Jcovden de Janssen-J&J.
- Vacunas de subunidades o vacuna de antígenos peptídicos: EpiVacCorona del Instituto Vector, Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba y Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas.
No es posible comparar directamente estas vacunas entre sí porque las características de los respectivos estudios son distintas, pero, en general, todas las vacunas incluidas en la lista OMS de uso en emergencias son muy eficaces para prevenir los cuadros clínicos graves y la hospitalización por COVID‑19.
La siguiente sección está comprimida para limpiar visualmente la página.
Nota: la lista puede presentar desactualizaciones respecto a las fuentes.
Líneas resaltadas:
Sin casos activos. Todos los pacientes se recuperaron.
Territorios soberanos, dependientes, no incorporados, autónomos, de ultramar y transporte internacional |
|
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | CxMhab | Totales | % | FxMhab | Totales | % | Totales | % | ||
688 711 909 | n/a | 6 877 219 | 1% | n/a | 661 051 087 | 96% | 20 783 603 | 3% | ||
Estados Unidos | 106 877 363 | 319 218 | 1 163 871 | 1,1% | 3476,2 | 104 885 269 | 98,1% | 828 223 | 0,8% | |
India | 44 984 923 | 31 980,6 | 531 818 | 1,2% | 378,1 | 44 444 013 | 98,8% | 9092 | 0% | |
Francia | 40 054 863 | 610 778,6 | 167 052 | 0,4% | 2547,3 | 39 813 518 | 99,4% | 74 293 | 0,2% | |
Alemania | 38 421 224 | 458 049,9 | 173 941 | 0,5% | 2073,7 | 38 226 700 | 99,5% | 20 583 | 0,1% | |
Brasil | 37 553 337 | 174 382,8 | 702 421 | 1,9% | 3261,8 | 36 249 161 | 96,5% | 601 755 | 1,6% | |
Japón | 33 803 572 | 269 179,6 | 74 694 | 0,2% | 594,8 | s/d | s/d | |||
Corea del Sur | 31 506 490 | 613 802,6 | 34 665 | 0,1% | 675,3 | 31 142 008 | 98,8% | 329 817 | 1% | |
Italia | 25 828 252 | 428 613,5 | 190 080 | 0,7% | 3154,3 | 25 511 697 | 98,8% | 126 475 | 0,5% | |
Reino Unido | 24 569 895 | 358 684,6 | 223 396 | 0,9% | 3261,3 | 24 346 499 | 99,1% | 0 | 0% | |
Rusia | 22 900 755 | 157 058,9 | 398 736 | 1,7% | 2734,6 | 22 323 212 | 97,5% | 178 807 | 0,8% | |
Turquía | 17 232 066 | 201 403,3 | 102 174 | 0,6% | 1194,2 | s/d | s/d | |||
España | 13 845 825 | 296 357,6 | 120 964 | 0,9% | 2589,1 | 13 681 014 | 98,8% | 43 847 | 0,3% | |
Vietnam | 11 598 589 | 117 216,7 | 43 201 | 0,4% | 436,6 | 10 634 173 | 91,7% | 921 215 | 7,9% | |
Australia | 11 543 887 | 442 803,5 | 20 660 | 0,2% | 792,5 | 11 488 902 | 99,5% | 34 325 | 0,3% | |
Taiwán(ERL) | 10 239 998 | 428 631,1 | 19 005 | 0,2% | 795,5 | 10 220 993 | 99,8% | 0 | 0% | |
Argentina | 10 044 957 | 218 321,2 | 130 472 | 1,3% | 2835,7 | 9 914 485 | 98,7% | 0 | 0% | |
Países Bajos | 8 610 372 | 500 312,1 | 22 992 | 0,3% | 1336 | 8 587 380 | 99,7% | 0 | 0% | |
Irán | 7 610 676 | 88 475,7 | 146 204 | 1,9% | 1699,7 | 7 342 490 | 96,5% | 121 982 | 1,6% | |
México | 7 605 675 | 57 811,5 | 334 031 | 4,4% | 2539 | 6 852 989 | 90,1% | 418 655 | 5,5% | |
Indonesia | 6 799 760 | 24 360,5 | 161 646 | 2,4% | 579,1 | 6 621 556 | 97,4% | 16 558 | 0,2% | |
Polonia | 6 515 890 | 172 652,1 | 119 594 | 1,8% | 3168,9 | 5 335 940 | 81,9% | 1 060 356 | 16,3% | |
Colombia | 6 365 994 | 123 587,5 | 142 727 | 2,2% | 2770,9 | 6 187 964 | 97,2% | 35 303 | 0,6% | |
Austria | 6 073 132 | 669 584,6 | 22 486 | 0,4% | 2479,2 | 6 043 996 | 99,5% | 6650 | 0,1% | |
Grecia | 6 025 776 | 583 893 | 36 811 | 0,6% | 3567 | 5 983 799 | 99,3% | 5166 | 0,1% | |
Portugal | 5 582 987 | 550 590,4 | 26 616 | 0,5% | 2624,9 | 5 554 176 | 99,5% | 2195 | 0% | |
Ucrania | 5 538 357 | 128 232,4 | 112 210 | 2% | 2598,1 | 5 417 249 | 97,8% | 8898 | 0,2% | |
Chile | 5 286 341 | 274 615,1 | 64 497 | 1,2% | 3350,5 | 5 221 627 | 98,8% | 217 | 0% | |
Malasia | 5 088 009 | 153 345,7 | 37 046 | 0,7% | 1116,5 | 5 029 873 | 98,9% | 21 090 | 0,4% | |
China | 4 903 524 | 3490,2 | 101 056 | 2,1% | 71,9 | s/d | s/d | |||
Israel | 4 823 329 | 516 969,9 | 12 500 | 0,3% | 1339,8 | 4 798 473 | 99,5% | 12 356 | 0,3% | |
Bélgica | 4 797 108 | 411 063,2 | 34 298 | 0,7% | 2939 | 4 754 117 | 99,1% | 8693 | 0,2% | |
Corea del Norte | 4 772 813 | 183 640,4 | 74 | 0% | 2,8 | 4 772 739 | 100% | 0 | 0% | |
Tailandia | 4 736 356 | 67 585 | 33 989 | 0,7% | 485 | 4 692 636 | 99,1% | 9731 | 0,2% | |
Canadá | 4 669 364 | 121 629,7 | 52 301 | 1,1% | 1362,4 | 4 589 000 | 98,3% | 28 063 | 0,6% | |
República Checa | 4 641 503 | 432 169,7 | 42 790 | 0,9% | 3984,2 | 4 597 310 | 99% | 1403 | 0% | |
Perú | 4 503 222 | 133 706,1 | 220 196 | 4,9% | 6537,9 | 4 283 026 | 95,1% | 0 | 0% | |
Suiza | 4 404 919 | 502 271,3 | 14 452 | 0,3% | 1647,9 | 4 386 927 | 99,6% | 3540 | 0,1% | |
Filipinas | 4 119 516 | 36 614,7 | 66 453 | 1,6% | 590,6 | 4 037 549 | 98% | 15 514 | 0,4% | |
Sudáfrica | 4 076 463 | 67 091,2 | 102 595 | 2,5% | 1688,5 | 3 912 506 | 96% | 61 362 | 1,5% | |
Rumanía | 3 397 365 | 178 526,8 | 68 117 | 2% | 3579,5 | 3 322 007 | 97,8% | 7241 | 0,2% | |
Dinamarca | 3 181 366 | 545 688,9 | 8643 | 0,3% | 1482,5 | 3 171 937 | 99,7% | 786 | 0% | |
Hong Kong(RAE) | 2 897 432 | 381 241,1 | 13 652 | 0,5% | 1796,3 | 2 871 977 | 99,1% | 11 803 | 0,4% | |
Suecia | 2 708 137 | 264 984,1 | 24 183 | 0,9% | 2366,2 | 2 680 709 | 99% | 3245 | 0,1% | |
Serbia | 2 538 899 | 293 514,3 | 18 040 | 0,7% | 2085,5 | 2 515 629 | 99,1% | 5230 | 0,2% | |
Irak | 2 465 545 | 58 591,8 | 25 375 | 1% | 603 | 2 439 497 | 98,9% | 673 | 0% | |
Singapur | 2 391 248 | 402 567 | 1727 | 0,1% | 290,7 | 2 149 583 | 89,9% | 239 938 | 10% | |
Nueva Zelanda | 2 348 074 | 479 198,8 | 4267 | 0,2% | 870,8 | 2 333 521 | 99,4% | 10 286 | 0,4% | |
Hungría | 2 202 179 | 229 154,9 | 48 859 | 2,2% | 5084,2 | 2 149 848 | 97,6% | 3472 | 0,2% | |
Bangladés | 2 038 384 | 12 141,2 | 29 446 | 1,4% | 175,4 | 1 998 448 | 98% | 10 490 | 0,5% | |
Eslovaquia | 1 866 647 | 341 876,7 | 21 167 | 1,1% | 3876,7 | 1 845 145 | 98,8% | 335 | 0% | |
Georgia | 1 840 187 | 463 523,2 | 17 059 | 0,9% | 4297 | 1 776 548 | 96,5% | 46 580 | 2,5% | |
Jordania | 1 746 997 | 167 819,1 | 14 122 | 0,8% | 1356,6 | 1 731 007 | 99,1% | 1868 | 0,1% | |
Irlanda | 1 711 233 | 340 883,1 | 8905 | 0,5% | 1773,9 | 1 700 028 | 99,3% | 2300 | 0,1% | |
Pakistán | 1 580 900 | 6888,8 | 30 660 | 1,9% | 133,6 | 1 538 689 | 97,3% | 11 551 | 0,7% | |
Noruega | 1 483 639 | 269 263 | 5435 | 0,4% | 986,4 | 1 477 730 | 99,6% | 474 | 0% | |
Finlandia | 1 477 021 | 266 129,9 | 9492 | 0,6% | 1710,3 | 1 462 922 | 99% | 4607 | 0,3% | |
Kazajistán | 1 411 831 | 73 494,6 | 13 848 | 1% | 720,9 | 1 383 020 | 98% | 14 963 | 1,1% | |
Eslovenia | 1 343 626 | 645 974 | 7100 | 0,5% | 3413,5 | 1 328 006 | 98,8% | 8520 | 0,6% | |
Lituania | 1 319 481 | 496 045,5 | 9674 | 0,7% | 3636,8 | 1 308 376 | 99,2% | 1431 | 0,1% | |
Bulgaria | 1 306 103 | 190 950,7 | 38 356 | 2,9% | 5607,6 | 1 265 618 | 96,9% | 2129 | 0,2% | |
Marruecos | 1 273 832 | 33 726 | 16 297 | 1,3% | 431,5 | 1 256 151 | 98,6% | 1384 | 0,1% | |
Croacia | 1 273 508 | 313 671,9 | 18 230 | 1,4% | 4490,1 | 1 254 895 | 98,5% | 383 | 0% | |
Guatemala | 1 250 304 | 67 293 | 20 199 | 1,6% | 1087,1 | 1 228 341 | 98,2% | 1764 | 0,1% | |
Líbano | 1 237 556 | 185 262,9 | 10 914 | 0,9% | 1633,8 | 1 087 587 | 87,9% | 139 055 | 11,2% | |
Costa Rica | 1 229 587 | 237 372 | 9362 | 0,8% | 1807,3 | 860 711 | 70% | 359 514 | 29,2% | |
Bolivia | 1 198 050 | 99 920,8 | 22 382 | 1,9% | 1866,7 | 1 167 177 | 97,4% | 8491 | 0,7% | |
Túnez | 1 153 063 | 95 689,9 | 29 407 | 2,6% | 2440,4 | s/d | s/d | |||
Puerto Rico(U) | 1 119 959 | 351 084,3 | 5902 | 0,5% | 1850,2 | s/d | s/d | |||
Cuba | 1 113 653 | 98 466,2 | 8530 | 0,8% | 754,2 | 1 104 972 | 99,2% | 151 | 0% | |
Emiratos Árabes Unidos | 1 065 607 | 105 715 | 2349 | 0,2% | 233 | 1 051 512 | 98,7% | 11 746 | 1,1% | |
Ecuador | 1 061 100 | 58 591,9 | 36 019 | 3,4% | 1988,9 | 1 025 081 | 96,6% | 0 | 0% | |
Panamá | 1 037 978 | 233 253,5 | 8622 | 0,8% | 1937,5 | 1 028 773 | 99,1% | 583 | 0,1% | |
Uruguay | 1 037 893 | 296 540,9 | 7625 | 0,7% | 2178,6 | 1 029 835 | 99,2% | 433 | 0% | |
Mongolia | 1 008 038 | 298 236,1 | 2179 | 0,2% | 644,7 | 1 005 814 | 99,8% | 45 | 0% | |
Nepal | 1 003 236 | 33 186,8 | 12 031 | 1,2% | 398 | 991 093 | 98,8% | 112 | 0% | |
Bielorrusia | 994 037 | 105 412,2 | 7118 | 0,7% | 754,8 | 985 592 | 99,2% | 1327 | 0,1% | |
Letonia | 977 833 | 528 558,4 | 6336 | 0,6% | 3424,9 | 971 303 | 99,3% | 194 | 0% | |
Arabia Saudita | 841 469 | 23 478,5 | 9646 | 1,1% | 269,1 | 827 923 | 98,4% | 3900 | 0,5% | |
Azerbaiyán | 831 658 | 80 743,5 | 10 268 | 1,2% | 996,9 | 821 292 | 98,8% | 98 | 0% | |
Paraguay | 810 170 | 110 830,4 | 19 921 | 2,5% | 2725,2 | s/d | s/d | |||
Baréin | 721 162 | 405 147,2 | 1562 | 0,2% | 877,5 | 719 298 | 99,7% | 302 | 0% | |
Sri Lanka | 672 293 | 31 153,5 | 16 855 | 2,5% | 781 | 655 391 | 97,5% | 47 | 0% | |
Kuwait | 665 851 | 151 709 | 2570 | 0,4% | 586,8 | 660 237 | 99,2% | 3044 | 0,5% | |
República Dominicana | 661 103 | 59 774,2 | 4384 | 0,7% | 396,4 | 644 785 | 97,5% | 11 934 | 1,8% | |
Chipre | 660 854 | 541 683,6 | 1364 | 0,2% | 1118 | 657 086 | 99,4% | 2404 | 0,4% | |
Birmania | 637 321 | 11 539,4 | 19 494 | 3,1% | 353 | 616 122 | 96,7% | 1705 | 0,3% | |
Palestina(ERL) | 621 008 | 116 076,3 | 5404 | 0,9% | 1010,1 | 615 445 | 99,1% | 159 | 0% | |
Moldavia | 620 419 | 154 718 | 12 113 | 2% | 3020,7 | 504 142 | 81,3% | 104 164 | 16,8% | |
Estonia | 618 218 | 468 347 | 3001 | 0,5% | 2273,5 | 524 990 | 84,9% | 90 227 | 14,6% | |
Venezuela | 552 695 | 18 882,6 | 5856 | 1,1% | 200,1 | 546 537 | 98,9% | 302 | 0,1% | |
Egipto | 516 023 | 4860,8 | 24 613 | 4,8% | 231,8 | 442 182 | 85,7% | 49 228 | 9,5% | |
Catar | 511 144 | 171 524,8 | 690 | 0,1% | 231,5 | 509 874 | 99,8% | 580 | 0,1% | |
Libia | 507 255 | 72 053,3 | 6437 | 1,3% | 914,3 | 500 816 | 98,7% | 2 | 0% | |
Etiopía | 500 871 | 4145,9 | 7574 | 1,5% | 62,7 | 488 026 | 97,4% | 5271 | 1,1% | |
Reunión(U) | 486 588 | 534 712,1 | 921 | 0,2% | 1012,1 | 418 572 | 86% | 67 095 | 13,8% | |
Honduras | 472 594 | 46 242,1 | 11 114 | 2,4% | 1087,5 | s/d | s/d | |||
Armenia | 449 062 | 151 199,3 | 8747 | 1,9% | 2945,1 | 435 162 | 96,9% | 5153 | 1,1% | |
Bosnia y Herzegovina | 402 890 | 123 966,2 | 16 339 | 4,1% | 5027,4 | 379 084 | 94,1% | 7467 | 1,9% | |
Omán | 399 449 | 75 084,4 | 4628 | 1,2% | 869,9 | 384 669 | 96,3% | 10 152 | 2,5% | |
Macedonia del Norte | 348 215 | 167 411,1 | 9676 | 2,8% | 4651,9 | 337 068 | 96,8% | 1471 | 0,4% | |
Zambia | 343 995 | 17 668 | 4058 | 1,2% | 208,4 | 339 858 | 98,8% | 79 | 0% | |
Kenia | 343 073 | 6102,3 | 5688 | 1,7% | 101,2 | 337 309 | 98,3% | 76 | 0% | |
Albania | 334 726 | 116 629,3 | 3602 | 1,1% | 1255,1 | 329 428 | 98,4% | 1696 | 0,5% | |
Botsuana | 329 856 | 135 186,9 | 2801 | 0,8% | 1148 | 327 049 | 99,1% | 6 | 0% | |
Luxemburgo | 319 959 | 499 935,9 | 1232 | 0,4% | 1925 | 316 690 | 99% | 2037 | 0,6% | |
Brunéi | 292 644 | 650 320 | 225 | 0,1% | 500 | 243 601 | 83,2% | 48 818 | 16,7% | |
Montenegro | 291 820 | 463 206,3 | 2827 | 1% | 4487,3 | 288 410 | 98,8% | 583 | 0,2% | |
Kosovo(ERL) | 273 872 | 153 001,1 | 3206 | 1,2% | 1791,1 | s/d | s/d | |||
Argelia | 271 817 | 5993,8 | 6881 | 2,5% | 151,7 | 183 026 | 67,3% | 81 910 | 30,1% | |
Nigeria | 266 675 | 1230,3 | 3155 | 1,2% | 14,6 | 259 953 | 97,5% | 3567 | 1,3% | |
Zimbabue | 264 776 | 17 271,8 | 5689 | 2,1% | 371,1 | 258 888 | 97,8% | 199 | 0,1% | |
Uzbekistán | 253 287 | 7367,3 | 1637 | 0,6% | 47,6 | 241 486 | 95,3% | 10 164 | 4% | |
Mozambique | 233 417 | 7054 | 2243 | 1% | 67,8 | 228 805 | 98% | 2369 | 1% | |
Martinica(U) | 229 900 | 621 351,4 | 1100 | 0,5% | 2973 | s/d | s/d | |||
Afganistán | 219 043 | 5375,3 | 7910 | 3,6% | 194,1 | 195 091 | 89,1% | 16 042 | 7,3% | |
Laos | 218 101 | 29 157,9 | 758 | 0,3% | 101,3 | s/d | s/d | |||
Islandia | 209 191 | 597 688,6 | 229 | 0,1% | 654,3 | s/d | s/d | |||
Kirguistán | 206 888 | 30 741,2 | 2991 | 1,4% | 444,4 | 196 406 | 94,9% | 7491 | 3,6% | |
Guadalupe(U) | 202 653 | 506 632,5 | 1017 | 0,5% | 2542,5 | s/d | s/d | |||
El Salvador | 201 785 | 30 806,9 | 4230 | 2,1% | 645,8 | 179 410 | 88,9% | 18 145 | 9% | |
Trinidad y Tobago | 191 496 | 135 812,8 | 4390 | 2,3% | 3113,5 | 187 078 | 97,7% | 28 | 0% | |
Maldivas | 186 589 | 345 535,2 | 314 | 0,2% | 581,5 | 163 687 | 87,7% | 22 588 | 12,1% | |
Ghana | 171 657 | 5298,1 | 1462 | 0,9% | 45,1 | 170 161 | 99,1% | 34 | 0% | |
Namibia | 171 222 | 65 103,4 | 4090 | 2,4% | 1555,1 | 167 099 | 97,6% | 33 | 0% | |
Uganda | 170 671 | 4221,4 | 3632 | 2,1% | 75 | 100 431 | 58,8% | 66 608 | 39% | |
Jamaica | 154 874 | 51 797,3 | 3536 | 2,3% | 1182,6 | 102 899 | 66,4% | 48 439 | 31,3% | |
Camboya | 138 736 | 8080,1 | 3056 | 2,2% | 178 | 135 679 | 97,8% | 1 | 0% | |
Ruanda | 133 194 | 9793,7 | 1468 | 1,1% | 107,9 | 131 647 | 98,8% | 79 | 0,1% | |
Transnistria(ERL) | 130 259 | 277 146,8 | 2290 | 1,8% | 4872,3 | 127 771 | 98,1% | 98 | 0,1% | |
Camerún | 124 983 | 4478,1 | 1971 | 1,6% | 70,6 | 122 807 | 98,3% | 205 | 0,2% | |
Donetsk(ERL) | 118 607 | 51 568,3 | 9202 | 7,8% | 4000,9 | 107 238 | 90,4% | 2167 | 1,8% | |
Malta | 118 574 | 269 486,4 | 835 | 0,7% | 1897,7 | 117 151 | 98,8% | 588 | 0,5% | |
Chipre del Norte(ERL) | 117 396 | 308 936,8 | 4922 | 4,2% | 12 952,6 | 112 165 | 95,5% | 309 | 0,3% | |
Barbados | 107 566 | 370 917,2 | 589 | 0,5% | 2031 | 106 971 | 99,4% | 6 | 0% | |
Angola | 105 384 | 3008,4 | 1934 | 1,8% | 55,2 | 103 419 | 98,1% | 31 | 0% | |
Guayana Francesa(U) | 98 041 | 316 261,3 | 420 | 0,4% | 1354,8 | 11 254 | 11,5% | 86 367 | 88,1% | |
República Democrática del Congo | 96 403 | 1012,2 | 1465 | 1,5% | 15,4 | 84 489 | 87,6% | 10 449 | 10,8% | |
Senegal | 88 997 | 5042,3 | 1971 | 2,2% | 111,7 | 87 024 | 97,8% | 2 | 0% | |
Malawi | 88 728 | 4396,8 | 2686 | 3% | 133,1 | 85 651 | 96,5% | 391 | 0,5% | |
Costa de Marfil | 88 329 | 3184,2 | 834 | 0,9% | 30,1 | 87 492 | 99,1% | 3 | 0% | |
Surinam | 82 495 | 137 491,7 | 1404 | 1,7% | 2340 | s/d | s/d | |||
Nueva Caledonia(U) | 79 922 | 275 593,1 | 314 | 0,4% | 1082,8 | 79 605 | 99,6% | 3 | 0% | |
Polinesia Francesa(U) | 78 518 | 280 421,4 | 649 | 0,8% | 2317,9 | s/d | s/d | |||
Suazilandia | 74 670 | 63 279,7 | 1425 | 1,9% | 1207,6 | 73 116 | 97,9% | 129 | 0,2% | |
Guyana | 73 198 | 92 655,7 | 1298 | 1,8% | 1643 | 71 880 | 98,2% | 20 | 0% | |
Belice | 70 782 | 172 639 | 688 | 1% | 1678 | 70 085 | 99% | 9 | 0% | |
Fiyi | 68 921 | 75 737,4 | 883 | 1,3% | 970,3 | 67 029 | 97,3% | 1009 | 1,5% | |
Madagascar | 67 735 | 2512.4 | 1416 | 2.1 % | 52.5 | 66 202 | 97.7 % | 117 | 0.2 % | |
Jersey(U) | 65 130 | 592 090,9 | 146 | 0.2 % | 1327.3 | 64 219 | 98.6 % | 765 | 1.2 % | |
Sudán | 63 686 | 1452 | 4994 | 7.8 % | 113.9 | 58 179 | 91.4 % | 513 | 0.8 % | |
Mauritania | 63 425 | 15394.4 | 997 | 1.6 % | 242 | 62 423 | 98.4 % | 5 | 0 % | |
Cabo Verde | 63 200 | 114 909,1 | 412 | 0.7 % | 749.1 | 62 728 | 99.3 % | 60 | 0.1 % | |
Bután | 62 524 | 83 365,3 | 21 | 0 % | 28 | 61 564 | 98.5 % | 939 | 1.5 % | |
Guam(U) | 60 845 | 357 911,8 | 412 | 0.7 % | 2423.5 | 60 008 | 98.6 % | 425 | 0.7 % | |
Siria | 57 423 | 3279.4 | 3163 | 5.5 % | 180.6 | 54 260 | 94.5 % | 0 | 0 % | |
Burundi | 51 722 | 4655.4 | 38 | 0.1 % | 3.4 | 51 357 | 99.3 % | 327 | 0.6 % | |
Seychelles | 50 355 | 524 531,3 | 172 | 0.3 % | 1791.7 | 50 026 | 99.3 % | 157 | 0.3 % | |
Gabón | 48 980 | 22 063,1 | 306 | 0.6 % | 137.8 | 48 668 | 99.4 % | 6 | 0 % | |
Andorra | 47 751 | 612 192,3 | 165 | 0.3 % | 2115.4 | 47 500 | 99.5 % | 186 | 0.4 % | |
Papúa Nueva Guinea | 46 663 | 5425.9 | 669 | 1.4 % | 77.8 | 43 982 | 94.3 % | 2012 | 4.3 % | |
Curazao(U) | 45 986 | 287 412,5 | 295 | 0.6 % | 1843.8 | 44 720 | 97.2 % | 971 | 2.1 % | |
Aruba(U) | 43 752 | 437 520 | 236 | 0.5 % | 2360 | 42 438 | 97 % | 1078 | 2.5 % | |
Tanzania | 42 351 | 745.6 | 845 | 2 % | 14.9 | s/d | s/d | |||
Mayotte(U) | 41 969 | 149 889,3 | 187 | 0.4 % | 667.9 | s/d | s/d | |||
Mauricio | 41 485 | 32 665,4 | 1041 | 2.5 % | 819.7 | 39 752 | 95.8 % | 692 | 1.7 % | |
Togo | 39 343 | 5149.6 | 290 | 0.7 % | 38 | 39 048 | 99.3 % | 5 | 0 % | |
Guinea | 38 210 | 3091.4 | 466 | 1.2 % | 37.7 | 37 292 | 97.6 % | 452 | 1.2 % | |
Isla de Man(U) | 38 008 | 447 152,9 | 116 | 0.3 % | 1364.7 | s/d | s/d | |||
Bahamas | 37 491 | 96 130,8 | 833 | 2.2 % | 2135.9 | 36 366 | 97 % | 292 | 0.8 % | |
Rojava(ERL) | 37 266 | 8101.3 | 1514 | 4.1 % | 329.1 | 2516 | 6.8 % | 33 236 | 89.2 % | |
Islas Feroe(U) | 34 658 | 722 041,7 | 28 | 0.1 % | 583.3 | s/d | s/d | |||
Lesoto | 34 490 | 16 423,8 | 706 | 2 % | 336.2 | 25 980 | 75.3 % | 7804 | 22.6 % | |
Guernsey(U) | 33 910 | 521 692,3 | 66 | 0.2 % | 1015.4 | 33 807 | 99.7 % | 37 | 0.1 % | |
Haití | 33 893 | 2906.8 | 860 | 2.5 % | 73.8 | 32 934 | 97.2 % | 99 | 0.3 % | |
Malí | 32 770 | 1615.9 | 743 | 2.3 % | 36.6 | 31 949 | 97.5 % | 78 | 0.2 % | |
Islas Caimán(U) | 31 472 | 469 731,3 | 37 | 0.1 % | 552.2 | 8553 | 27.2 % | 22 882 | 72.7 % | |
Santa Lucía | 29 550 | 164 166,7 | 404 | 1.4 % | 2244.4 | 29 095 | 98.5 % | 51 | 0.2 % | |
Abjasia(ERL) | 28 276 | 113 104 | 421 | 1.5 % | 1684 | 23 150 | 81.9 % | 4705 | 16.6 % | |
Benín | 27 982 | 2347.5 | 163 | 0.6 % | 13.7 | 27 817 | 99.4 % | 2 | 0 % | |
