Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Wendy Houvenaghel
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Wendy Houvenaghel | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Wendy Louise Houvenaghel | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de nacimiento | Wendy Louise McLean | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Upperlands, Reino Unido 27 de noviembre de 1974 (48 años) |
|||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,78 m | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Reino Unido Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||||||||||||||||||
Disciplina | Pista y ruta | |||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Wendy Louise Houvenaghel (nacida como Wendy Louise McLean, Upperlands, 27 de noviembre de 1974) es una deportista británica que compitió en ciclismo en las modalidades de pista, especialista en las pruebas de persecución, y ruta.
Participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, obteniendo una medalla de plata en la prueba de persecución individual.
Ganó siete medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista entre los años 2008 y 2012, y una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Ciclismo en Pista de 2010.
Medallero internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2008 | Pekín (China China) | 02 ! | Persecución individual |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2008 | Mánchester (Reino Unido Reino Unido) | 01 ! | Persecución por equipos |
2009 | Pruszków (Polonia Polonia) | 01 ! | Persecución por equipos |
2009 | Pruszków (Polonia Polonia) | 02 ! | Persecución individual |
2010 | Ballerup (Dinamarca Dinamarca) | 02 ! | Persecución individual |
2010 | Ballerup (Dinamarca Dinamarca) | 02 ! | Persecución por equipos |
2011 | Apeldoorn (Países Bajos Países Bajos) | 01 ! | Persecución por equipos |
2012 | Melbourne ( Australia) | 02 ! | Persecución individual |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2010 | Pruszków (Polonia Polonia) | 01 ! | Persecución por equipos |
Palmarés en pista
- 2005
- 2007
-
2008
- Medalla de plata a los Juegos Olímpicos de Pekín en Persecución por equipos
- Campeona del mundo de persecución por equipos (con Joanna Rowsell y Rebecca Romero)
- 2009
-
2010
- Campeona de Europa en Persecución por equipos (con Katie Colclough y Laura Trott)
- Campeona nacional en Persecución
- 2011
Resultados a la Copa del Mundo
-
2005-2006
- 1.ª en la Clasificación general y a las pruebas de Sídney, en Persecución
-
2006-2007
- 1.ª en la Clasificación general y a las pruebas de Mánchester y Moscú, en Persecución
-
2008-2009
- 1.ª en Manchester, en Persecución
-
2009-2010
- 1.ª en la Clasificación general y a las pruebas de Mánchester y Melbourne, en Persecución
- 1.ª en Mánchester, en Persecución por equipos
-
2010-2011
- 1.ª en Mánchester, en Persecución por equipos
-
2011-2012
- 1.ª en Cali, en Persecución por equipos
Palmarés en ruta
- 2003
- 2007
-
2009
- 1.ª en el Chrono Champenois-Trophée Européen
- 2011
-
2012
- Campeona del Reino Unido en contrarreloj
- 1.ª en el Chrono Champenois-Trophée Européen
- 1.ª en el Celtic Chrono
Enlaces externos
- Datos: Q272524
- Multimedia: Wendy Houvenaghel / Q272524