Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tiro en los Juegos Paralímpicos
Другие языки:

Tiro en los Juegos Paralímpicos

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Shooting pictogram (Paralympics).svg

El tiro adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la quinta edición que se celebró en Toronto (Canadá) en 1976.​

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1976 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá
II 1980 Arnhem Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos
III 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
IV 1988 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
V 1992 Barcelona EspañaBandera de España España
VI 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
VII 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
VIII 2004 Atenas GreciaFlag of Greece.svg Grecia
IX 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
X 2012 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XI 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
XII 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Suecia Suecia 24 11 16 51
2 Corea del Sur Corea del Sur 23 19 15 57
3 República Popular China República Popular China 17 11 7 35
4 Australia Australia 15 7 3 25
5 Alemania Alemania 8 15 11 34
6 Reino Unido Reino Unido 8 9 11 28
7 Francia Francia 6 11 14 31
8 Austria Austria 6 6 4 16
9 Alemania Occidental Alemania Occidental 6 5 8 19
10 Dinamarca Dinamarca 5 12 4 21
11 Rusia Rusia 5 4 7 16
12 Países Bajos Países Bajos 5 3 8 16
13 Italia Italia 5 2 6 13
14 Irán Irán 5 0 2 7
15 Eslovaquia Eslovaquia 4 1 1 6
16 Canadá Canadá 3 6 4 13
17 Bélgica Bélgica 3 5 2 10
18 Serbia Serbia 3 2 1 6
19 Ucrania Ucrania 2 3 5 10
20 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 2 3 0 5
21 Yugoslavia Yugoslavia 2 2 0 4
22 Finlandia Finlandia 2 1 6 9
23 India India 2 1 2 5
24 Paralympics logo 1988-94.svg Participantes Independientes 2 1 0 3
25 Eslovenia Eslovenia 1 6 2 9
26 España España 1 2 2 5
26 Suiza Suiza 1 2 2 5
26 Turquía Turquía 1 2 2 5
29 Estados Unidos Estados Unidos 1 1 3 5
30 Macedonia del Norte Macedonia del Norte 1 1 0 2
31 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 0 4 5
32 Israel Israel 0 9 6 15
33 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 1 1 2
34 China Taipéi China Taipéi 0 1 0 1
34 Polonia Polonia 0 1 0 1
36 Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
36 Hungría Hungría 0 0 1 1
36 Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
36 RPC RPC 0 0 1 1
36 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 1 1
36 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 1 1
TOTAL 170 166 165 501

Enlaces externos


Новое сообщение