Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Table tennis pictogram (Paralympics).svg

El tenis de mesa adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la primera edición que se celebró en Roma (Italia) en 1960.​

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1960 Roma ItaliaFlag of Italy.svg Italia
II 1964 Tokio JapónBandera de Japón Japón
III 1968 Tel Aviv IsraelBandera de Israel Israel
IV 1972 Heidelberg Bandera de Alemania Occidental RFA
V 1976 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá
VI 1980 Arnhem Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos
VII 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
VIII 1988 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
IX 1992 Barcelona EspañaBandera de España España
X 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XI 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
XII 2004 Atenas GreciaFlag of Greece.svg Grecia
XIII 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
XIV 2012 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XV 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
XVI 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 República Popular China República Popular China 75 30 20 125
2 Alemania Occidental Alemania Occidental 43 27 27 97
3 Francia Francia 36 45 54 135
4 Austria Austria 29 23 29 81
5 Corea del Sur Corea del Sur 27 35 36 98
6 Reino Unido Reino Unido 26 31 47 104
7 Alemania Alemania 25 27 29 81
8 Países Bajos Países Bajos 19 14 23 56
9 Suecia Suecia 16 28 23 67
10 Estados Unidos Estados Unidos 14 15 24 53
11 Suiza Suiza 14 7 10 31
12 Bélgica Bélgica 10 10 16 36
13 Polonia Polonia 10 10 9 29
14 Israel Israel 10 4 10 24
15 Finlandia Finlandia 8 6 9 23
16 Eslovaquia Eslovaquia} 6 8 9 23
17 Dinamarca Dinamarca 6 5 8 19
18 Italia Italia 5 12 19 36
19 Hong Kong Hong Kong 5 9 11 25
20 República Checa República Checa 4 8 5 17
21 Australia Australia 4 7 3 14
22 Hungría Hungría 4 4 5 13
23 Yugoslavia Yugoslavia 4 4 3 11
24 Noruega Noruega 3 7 10 20
25 Irlanda Irlanda 3 5 9 17
25 Japón Japón 3 5 9 17
27 Ucrania Ucrania 3 3 8 14
28 Turquía Turquía 2 3 5 10
29 Rusia Rusia 2 2 2 6
30 Nigeria Nigeria 2 0 3 5
31 España España 1 6 12 19
32 Serbia Serbia 1 4 3 8
33 RPC RPC 1 2 4 7
34 Canadá Canadá 1 1 7 9
35 Croacia Croacia 1 1 1 3
36 Tailandia Tailandia 1 0 4 5
37 Jordania Jordania 1 0 3 4
38 Eslovenia Eslovenia 1 0 1 2
39 Perú Perú 1 0 0 1
40 China Taipéi China Taipéi 0 4 7 11
41 Brasil Brasil 0 3 5 8
42 Argentina Argentina 0 2 1 3
42 México México 0 2 1 3
44 Egipto Egipto 0 1 2 3
45 Sudáfrica Sudáfrica 0 1 1 2
45 Zimbabue Zimbabue 0 1 1 2
47 India India 0 1 0 1
47 Malta Malta 0 1 0 1
49 Indonesia Indonesia 0 0 2 2
50 Filipinas Filipinas 0 0 1 1
50 Islandia Islandia 0 0 1 1
50 Jamaica Jamaica 0 0 1 1
50 Moldavia Moldavia 0 0 1 1
50 Montenegro Montenegro 0 0 1 1
50 Paralympics logo 1988-94.svg Participantes Independientes 0 0 1 1
50 Portugal Portugal 0 0 1 1
50 Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro 0 0 1 1
TOTAL 427 424 538 1389

Enlaces externos


Новое сообщение