Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Roma 1960
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv 1968
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg 1972
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
- Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016
Другие языки:
Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
El tenis de mesa adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la primera edición que se celebró en Roma (Italia) en 1960.
Ediciones
N.º | Año | Sede | País |
---|---|---|---|
I | 1960 | Roma | Italia Italia |
II | 1964 | Tokio | Japón Japón |
III | 1968 | Tel Aviv | Israel Israel |
IV | 1972 | Heidelberg | RFA |
V | 1976 | Toronto | Canadá Canadá |
VI | 1980 | Arnhem | Países Bajos Países Bajos |
VII | 1984 |
Nueva York Stoke Mandeville |
Estados Unidos Reino Unido Reino Unido |
VIII | 1988 | Seúl | Corea del Sur Corea del Sur |
IX | 1992 | Barcelona | España España |
X | 1996 | Atlanta | Estados Unidos |
XI | 2000 | Sídney | Australia |
XII | 2004 | Atenas | Grecia Grecia |
XIII | 2008 | Pekín | China China |
XIV | 2012 | Londres | Reino Unido Reino Unido |
XV | 2016 | Río de Janeiro | Brasil Brasil |
XVI | 2020 | Tokio | Japón Japón |
Medallero histórico
- Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular China | 75 | 30 | 20 | 125 |
2 | Alemania Occidental | 43 | 27 | 27 | 97 |
3 | Francia | 36 | 45 | 54 | 135 |
4 | Austria | 29 | 23 | 29 | 81 |
5 | Corea del Sur | 27 | 35 | 36 | 98 |
6 | Reino Unido | 26 | 31 | 47 | 104 |
7 | Alemania | 25 | 27 | 29 | 81 |
8 | Países Bajos | 19 | 14 | 23 | 56 |
9 | Suecia | 16 | 28 | 23 | 67 |
10 | Estados Unidos | 14 | 15 | 24 | 53 |
11 | Suiza | 14 | 7 | 10 | 31 |
12 | Bélgica | 10 | 10 | 16 | 36 |
13 | Polonia | 10 | 10 | 9 | 29 |
14 | Israel | 10 | 4 | 10 | 24 |
15 | Finlandia | 8 | 6 | 9 | 23 |
16 | Eslovaquia} | 6 | 8 | 9 | 23 |
17 | Dinamarca | 6 | 5 | 8 | 19 |
18 | Italia | 5 | 12 | 19 | 36 |
19 | Hong Kong | 5 | 9 | 11 | 25 |
20 | República Checa | 4 | 8 | 5 | 17 |
21 | Australia | 4 | 7 | 3 | 14 |
22 | Hungría | 4 | 4 | 5 | 13 |
23 | Yugoslavia | 4 | 4 | 3 | 11 |
24 | Noruega | 3 | 7 | 10 | 20 |
25 | Irlanda | 3 | 5 | 9 | 17 |
25 | Japón | 3 | 5 | 9 | 17 |
27 | Ucrania | 3 | 3 | 8 | 14 |
28 | Turquía | 2 | 3 | 5 | 10 |
29 | Rusia | 2 | 2 | 2 | 6 |
30 | Nigeria | 2 | 0 | 3 | 5 |
31 | España | 1 | 6 | 12 | 19 |
32 | Serbia | 1 | 4 | 3 | 8 |
33 | RPC | 1 | 2 | 4 | 7 |
34 | Canadá | 1 | 1 | 7 | 9 |
35 | Croacia | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | Tailandia | 1 | 0 | 4 | 5 |
37 | Jordania | 1 | 0 | 3 | 4 |
38 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | China Taipéi | 0 | 4 | 7 | 11 |
41 | Brasil | 0 | 3 | 5 | 8 |
42 | Argentina | 0 | 2 | 1 | 3 |
42 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | Egipto | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Sudáfrica | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | Zimbabue | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Malta | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Indonesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Islandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Participantes Independientes | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 427 | 424 | 538 | 1389 |
Enlaces externos
- Base de datos paralímpica del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q14763930
- Multimedia: Table tennis at the Summer Paralympics / Q14763930