Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Natación en los Juegos Paralímpicos
Другие языки:

Natación en los Juegos Paralímpicos

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Swimming pictogram (Paralympics).svg

La natación adaptada fue incluida en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la primera edición que se celebró en Roma (Italia) en 1960.​

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1960 Roma ItaliaFlag of Italy.svg Italia
II 1964 Tokio JapónBandera de Japón Japón
III 1968 Tel Aviv IsraelBandera de Israel Israel
IV 1972 Heidelberg Bandera de Alemania Occidental RFA
V 1976 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá
VI 1980 Arnhem Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos
VII 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
VIII 1988 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
IX 1992 Barcelona EspañaBandera de España España
X 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XI 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
XII 2004 Atenas GreciaFlag of Greece.svg Grecia
XIII 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
XIV 2012 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XV 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
XVI 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 283 215 226 724
2 Reino Unido Reino Unido 225 255 227 707
3 Países Bajos Países Bajos 185 138 116 439
4 Canadá Canadá 164 124 122 410
5 República Popular China República Popular China 138 122 105 365
6 Australia Australia 136 160 157 453
7 Francia Francia 119 108 108 335
8 Polonia Polonia 114 114 87 315
9 España España 110 126 116 352
10 Suecia Suecia 105 113 74 292
11 Ucrania Ucrania 83 80 80 243
12 Alemania Occidental Alemania Occidental 76 68 57 201
13 Noruega Noruega 71 51 40 162
14 Alemania Alemania 62 72 61 195
15 Israel Israel 61 58 55 174
16 Italia Italia 47 64 58 169
17 Brasil Brasil 40 39 46 125
18 Dinamarca Dinamarca 37 37 64 138
19 Sudáfrica Sudáfrica 34 26 25 85
20 Rusia Rusia 33 35 33 101
21 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 33 21 17 71
22 Japón Japón 30 30 41 101
23 México México 28 17 32 77
24 Hungría Hungría 26 27 33 86
25 Bielorrusia Bielorrusia 26 12 6 44
26 Austria Austria 19 13 17 49
27 RPC RPC 17 14 18 49
28 Argentina Argentina 14 25 23 62
29 Islandia Islandia 14 8 27 49
30 Zimbabue Zimbabue 12 15 12 39
31 República Checa República Checa 12 5 14 31
32 Irlanda Irlanda 11 11 9 31
33 Grecia Grecia 10 17 14 41
34 Finlandia Finlandia 7 17 25 49
35 Corea del Sur Corea del Sur 7 2 6 15
36 Bélgica Bélgica 6 15 15 36
37 Azerbaiyán Azerbaiyán 5 7 0 12
38 Jamaica Jamaica 5 6 3 14
39 Singapur Singapur 5 1 1 7
40 Colombia Colombia 4 9 8 21
41 Equipo Unificado Equipo Unificado 4 3 6 13
42 Yugoslavia Yugoslavia 3 6 9 18
43 Chipre Chipre 3 1 2 6
44 Suiza Suiza 2 10 13 25
45 Estonia Estonia 2 5 3 10
46 Uzbekistán Uzbekistán 2 4 8 14
47 Eslovaquia Eslovaquia 2 4 3 9
48 Perú Perú 2 1 3 6
49 Islas Feroe Islas Feroe 1 7 5 13
50 Egipto Egipto 1 3 6 10
51 Tailandia Tailandia 1 3 4 8
52 Cuba Cuba 1 2 2 5
53 Chile Chile 1 2 0 3
53 Luxemburgo Luxemburgo 1 2 0 3
55 Paralympics logo 1988-94.svg Participantes Independientes 1 1 0 2
56 Hong Kong Hong Kong 1 0 3 4
57 Kazajistán Kazajistán 1 0 1 2
58 India India 1 0 0 1
58 Kenia Kenia 1 0 0 1
60 Unión Soviética Unión Soviética 0 11 9 20
61 Portugal Portugal 0 3 6 9
62 Kuwait Kuwait 0 1 2 3
63 Checoslovaquia Checoslovaquia 0 1 1 2
63 Lituania Lituania 0 1 1 2
65 Bulgaria Bulgaria 0 1 0 1
65 Vietnam Vietnam 0 1 0 1
67 Croacia Croacia 0 0 5 5
68 Eslovenia Eslovenia 0 0 2 2
69 Bahamas Bahamas 0 0 1 1
69 Marruecos Marruecos 0 0 1 1
69 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
69 Turquía Turquía 0 0 1 1
TOTAL 2445 2350 2276 7071

Enlaces externos


Новое сообщение