Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Marit Bjørgen
Marit Bjørgen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Trondheim, Noruega 21 de marzo de 1980 (43 años) |
|||||||||||||||||||||
Pareja | Fred Børre Lundberg (desde 2005) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | NoruegaNoruega | |||||||||||||||||||||
Deporte | Esquí de fondo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Marit Bjørgen (Trondheim, 21 de marzo de 1980) es una deportista noruega que compitió en esquí de fondo. Es la esquiadora de fondo más exitosa de la historia: 8 veces campeona olímpica y 18 veces campeona mundial.
Participó en cinco Juegos Olímpicos de Invierno, obteniendo en total 15 medallas: plata en Salt Lake City 2002, en la prueba por relevo (junto con Bente Skari, Hilde Pedersen y Anita Moen); plata en Turín 2006, en los 10 km; cinco en Vancouver 2010, oro en velocidad individual, en 15 km y en relevos (con Vibeke Skofterud, Therese Johaug y Kristin Størmer Steira), plata en 30 km y bronce en 10 km; tres oros en Sochi 2014, en 15 km, 30 km y velocidad por equipo (con Ingvild Flugstad Østberg), y cinco en Pyeongchang 2018, oro en 30 km y en relevos (con Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Jacobsen y Ragnhild Haga), plata en 15 km y bronce en velocidad por equipo (con Maiken Caspersen Falla) y en 10 km.
Ganó 26 medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico entre los años 2003 y 2017.
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2002 | Salt Lake City ( Estados Unidos) | 02 ! | Relevo 4 × 5 km |
2006 | Turín (Italia Italia) | 02 ! | 10 km |
2010 | Vancouver (Canadá Canadá) | 01 ! | Velocidad individual |
2010 | Vancouver (Canadá Canadá) | 01 ! | 15 km |
2010 | Vancouver (Canadá Canadá) | 01 ! | Relevo 4 × 5 km |
2010 | Vancouver (Canadá Canadá) | 02 ! | 30 km |
2010 | Vancouver (Canadá Canadá) | 03 ! | 10 km |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 01 ! | 15 km |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 01 ! | 30 km |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 01 ! | Velocidad por equipo |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur Corea del Sur) | 01 ! | 30 km |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur Corea del Sur) | 01 ! | Relevo 4 × km |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur Corea del Sur) | 02 ! | 15 km |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur Corea del Sur) | 03 ! | Velocidad por equipo |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur Corea del Sur) | 03 ! | 10 km |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2003 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 01 ! | Velocidad individual |
2003 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 02 ! | Relevo 4 × 5 km |
2005 | Oberstdorf (Alemania Alemania) | 01 ! | Velocidad por equipo |
2005 | Oberstdorf (Alemania Alemania) | 01 ! | 30 km |
2005 | Oberstdorf (Alemania Alemania) | 01 ! | Relevo 4 × 5 km |
2005 | Oberstdorf (Alemania Alemania) | 02 ! | 15 km |
2005 | Oberstdorf (Alemania Alemania) | 03 ! | 10 km |
2007 | Sapporo (Japón Japón) | 03 ! | Velocidad por equipo |
2007 | Sapporo (Japón Japón) | 03 ! | Relevo 4 × 5 km |
2011 | Oslo (NoruegaNoruega) | 01 ! | Velocidad individual |
2011 | Oslo (NoruegaNoruega) | 01 ! | 10 km |
2011 | Oslo (NoruegaNoruega) | 01 ! | 15 km |
2011 | Oslo (NoruegaNoruega) | 01 ! | Relevo 4 × km |
2011 | Oslo (NoruegaNoruega) | 02 ! | 30 km |
2013 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 01 ! | Velocidad individual |
2013 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 01 ! | 15 km |
2013 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 01 ! | 30 km |
2013 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 01 ! | Relevo 4 × 5 km |
2013 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 02 ! | 10 km |
2015 | Falun (SueciaSuecia) | 01 ! | Velocidad individual |
2015 | Falun (SueciaSuecia) | 01 ! | Relevo 4 × 5 km |
2015 | Falun (SueciaSuecia) | 02 ! | 30 km |
2017 | Lahti (Finlandia Finlandia) | 01 ! | 10 km |
2017 | Lahti (Finlandia Finlandia) | 01 ! | 15 km |
2017 | Lahti (Finlandia Finlandia) | 01 ! | 30 km |
2017 | Lahti (Finlandia Finlandia) | 01 ! | Relevo 4 × 5 km |
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q216256
- Multimedia: Marit Bjørgen / Q216256