Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Levantamiento de potencia en los Juegos Paralímpicos
Другие языки:

Levantamiento de potencia en los Juegos Paralímpicos

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Powerlifting pictogram (Paralympics).svg

El levantamiento de potencia adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la séptima edición que se celebró en Nueva York (Estados Unidos) y Stoke Mandeville (Reino Unido) en 1984.​

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
II 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
III 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
IV 2004 Atenas GreciaFlag of Greece.svg Grecia
V 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
VI 2012 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
VII 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
VIII 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 República Popular China República Popular China 34 27 22 83
2 Nigeria Nigeria 24 16 14 54
3 Egipto Egipto 22 32 21 75
4 Irán Irán 12 10 10 32
5 Corea del Sur Corea del Sur 7 8 5 20
6 Polonia Polonia 7 6 6 19
7 Estados Unidos Estados Unidos 6 3 5 14
8 Francia Francia 5 8 2 15
9 Suecia Suecia 5 0 2 7
10 Reino Unido Reino Unido 4 4 9 17
11 México México 4 3 8 15
12 Ucrania Ucrania 4 2 3 9
13 Jordania Jordania 3 3 2 8
14 Alemania Alemania 3 0 0 3
15 Rusia Rusia 2 7 1 10
16 Turquía Turquía 2 1 2 5
17 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 2 1 0 3
18 China Taipéi China Taipéi 2 0 3 5
19 Irak Irak 1 3 3 7
20 Grecia Grecia 1 1 3 5
21 Malasia Malasia 1 1 1 3
21 Vietnam Vietnam 1 1 1 3
23 Brasil Brasil 1 1 0 2
23 Kazajistán Kazajistán 1 1 0 2
25 Finlandia Finlandia 1 0 1 2
25 Mongolia Mongolia 1 0 1 2
27 Australia Australia 0 5 1 6
28 Canadá Canadá 0 3 0 3
29 Tailandia Tailandia 0 2 3 5
30 Hungría Hungría 0 1 2 3
30 Noruega Noruega 0 1 2 3
32 Bélgica Bélgica 0 1 1 2
32 Indonesia Indonesia 0 1 1 2
32 Suiza Suiza 0 1 1 2
32 Uzbekistán Uzbekistán 0 1 1 2
36 Austria Austria 0 1 0 1
37 Países Bajos Países Bajos 0 0 2 2
38 Argelia Argelia 0 0 1 1
38 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 0 1 1
38 Colombia Colombia 0 0 1 1
38 El Salvador El Salvador 0 0 1 1
38 Filipinas Filipinas 0 0 1 1
38 India India 0 0 1 1
38 Laos Laos 0 0 1 1
38 Libia Libia 0 0 1 1
38 RPC RPC 0 0 1 1
38 Siria Siria 0 0 1 1
38 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 1 1
38 Venezuela Venezuela 0 0 1 1
TOTAL 156 156 151 463

Enlaces externos


Новое сообщение