Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Levantamiento de potencia en los Juegos Paralímpicos
Другие языки:
Levantamiento de potencia en los Juegos Paralímpicos
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
El levantamiento de potencia adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la séptima edición que se celebró en Nueva York (Estados Unidos) y Stoke Mandeville (Reino Unido) en 1984.
Ediciones
N.º | Año | Sede | País |
---|---|---|---|
I | 1984 |
Nueva York Stoke Mandeville |
Estados Unidos Reino Unido Reino Unido |
II | 1996 | Atlanta | Estados Unidos |
III | 2000 | Sídney | Australia |
IV | 2004 | Atenas | Grecia Grecia |
V | 2008 | Pekín | China China |
VI | 2012 | Londres | Reino Unido Reino Unido |
VII | 2016 | Río de Janeiro | Brasil Brasil |
VIII | 2020 | Tokio | Japón Japón |
Medallero histórico
- Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular China | 34 | 27 | 22 | 83 |
2 | Nigeria | 24 | 16 | 14 | 54 |
3 | Egipto | 22 | 32 | 21 | 75 |
4 | Irán | 12 | 10 | 10 | 32 |
5 | Corea del Sur | 7 | 8 | 5 | 20 |
6 | Polonia | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | Estados Unidos | 6 | 3 | 5 | 14 |
8 | Francia | 5 | 8 | 2 | 15 |
9 | Suecia | 5 | 0 | 2 | 7 |
10 | Reino Unido | 4 | 4 | 9 | 17 |
11 | México | 4 | 3 | 8 | 15 |
12 | Ucrania | 4 | 2 | 3 | 9 |
13 | Jordania | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Alemania | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | Rusia | 2 | 7 | 1 | 10 |
16 | Turquía | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Emiratos Árabes Unidos | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | China Taipéi | 2 | 0 | 3 | 5 |
19 | Irak | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Grecia | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | Malasia | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Kazajistán | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Australia | 0 | 5 | 1 | 6 |
28 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | Tailandia | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Noruega | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Uzbekistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Países Bajos | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Argelia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Libia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | RPC | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Sudáfrica | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 156 | 156 | 151 | 463 |
Enlaces externos
- Base de datos paralímpica del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q1890133
- Multimedia: Powerlifting at the Summer Paralympics / Q1890133