Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Kathleen Baker
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Kathleen Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Kathleen Somers Baker | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Winston-Salem, Estados Unidos 28 de febrero de 1997 (26 años) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Natación | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Somers Baker (Winston-Salem, 28 de febrero de 1997) es una deportista estadounidense que compite en natación, especialista en el estilo espalda.
Participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, obteniendo dos medallas, oro en 4 × 100 m estilos y plata en 100 m espalda.
Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Natación de 2017, dos medallas en el Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta de 2018 y cuatro medallas en el Campeonato Pan-Pacífico de Natación de 2018.
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 01 ! | 4 × 100 m estilos |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 02 ! | 100 m espalda |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2017 | Budapest (Hungría) | 01 ! | 4 × 100 m estilos |
2017 | Budapest (Hungría) | 02 ! | 100 m espalda |
2017 | Budapest (Hungría) | 03 ! | 200 m espalda |
Campeonato Mundial en Piscina Corta | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2018 | Hangzhou (China) | 02 ! | 200 m espalda |
2018 | Hangzhou (China) | 03 ! | 200 m estilos |
Campeonato Pan-Pacífico | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2018 | Tokio (Japón) | 01 ! | 200 m espalda |
2018 | Tokio (Japón) | 02 ! | 4 × 100 m estilos |
2018 | Tokio (Japón) | 03 ! | 100 m espalda |
2018 | Tokio (Japón) | 03 ! | 4 × 100 m estilos mixto |
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q25028590
- Multimedia: Kathleen Baker / Q25028590