Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Jessica Long
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Jessica Long | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista paralímpica | ||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||
Nombre de nacimiento | Tatiana Olegovna Kirillova | |||||||||||||||||
Nacimiento |
Irkutsk, Rusia 29 de febrero de 1992 (31 años) |
|||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
Representante de | Estados Unidos | |||||||||||||||||
Deporte | Natación adaptada | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||
Jessica Tatiana Long (nacida como Tatiana Olegovna Kirillova, Irkutsk, 29 de febrero de 1992) es una deportista estadounidense que compite en natación adaptada. Ganó 29 medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2004 y 2020.
Palmarés internacional
Juegos Paralímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2004 | Atenas (Grecia) | 01 ! | 100 m libre S8 |
2004 | Atenas (Grecia) | 01 ! | 400 m libre S8 |
2004 | Atenas (Grecia) | 01 ! | 4 × 100 m libre (34 ptos.) |
2008 | Pekín (China) | 01 ! | 100 m mariposa S8 |
2008 | Pekín (China) | 01 ! | 100 m libre S8 |
2008 | Pekín (China) | 01 ! | 400 m libre S8 |
2008 | Pekín (China) | 01 ! | 200 m estilos SM8 |
2008 | Pekín (China) | 02 ! | 100 m espalda S8 |
2008 | Pekín (China) | 03 ! | 100 m braza SB7 |
2012 | Londres (Reino Unido) | 01 ! | 100 m braza SB7 |
2012 | Londres (Reino Unido) | 01 ! | 100 m mariposa S8 |
2012 | Londres (Reino Unido) | 01 ! | 100 m libre S8 |
2012 | Londres (Reino Unido) | 01 ! | 400 m libre S8 |
2012 | Londres (Reino Unido) | 01 ! | 200 m estilos SM8 |
2012 | Londres (Reino Unido) | 02 ! | 100 m espalda S8 |
2012 | Londres (Reino Unido) | 02 ! | 4 × 100 m estilos (34 ptos.) |
2012 | Londres (Reino Unido) | 03 ! | 4 × 100 m libre (34 ptos.) |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 01 ! | 200 m estilos SM8 |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 02 ! | 100 m braza SB7 |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 02 ! | 400 m libre S8 |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 02 ! | 4 × 100 m libre (34 ptos.) |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 03 ! | 100 m espalda S8 |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 03 ! | 100 m mariposa S8 |
2020 | Tokio (Japón) | 01 ! | 100 m mariposa S8 |
2020 | Tokio (Japón) | 01 ! | 200 m estilos SM8 |
2020 | Tokio (Japón) | 01 ! | 4 × 100 m estilos (34 ptos.) |
2020 | Tokio (Japón) | 02 ! | 100 m braza SB7 |
2020 | Tokio (Japón) | 02 ! | 400 m libre S8 |
2020 | Tokio (Japón) | 03 ! | 100 m espalda S8 |
En la cultura popular
La historia de Jessica Long fue retratada en una emotiva publicidad de TOYOTA para el Super Bowl 2021, y en un programa de la NBC de 2014, "Un largo camino a casa", donde conoce a su madre por primera vez. “Fue algo sorprendente, algo especial. Lo voy a recordar para siempre“, fueron sus palabras después del emotivo encuentro.
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q1763188
- Multimedia: Jessica Long / Q1763188