Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Gheorghe Mureşan
Gheorghe Muresan | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Gheorghe Dumitru Mureşan | ||
Apodo(s) | "Ghiţă" | ||
Nacimiento |
Tritenii de Jos, RumaniaRumania 14 de febrero de 1971 (52 años) |
||
Nacionalidad(es) | Rumana | ||
Altura | 2,31 m (7′ 7″) | ||
Peso | 153 kg (337 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Babeş-Bolyai (Rumanía) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 2.ª ronda (puesto 30), 1993 por Washington Bullets | ||
Club | Retirado | ||
Liga | NBA, Divizia A, LNB, ABA | ||
Posición | Pívot | ||
Dorsal(es) | 77 | ||
Selección | Rumanía | ||
Trayectoria | |||
| |||
Gheorghe Dumitru Mureşan (Tritenii de Jos, Rumania, 14 de febrero de 1971) es un exjugador de baloncesto rumano.
Mide 2,31 m (7′ 7″) de altura y se le considera el jugador más alto que ha jugado hasta ahora en la NBA superando por unos milímetros al sudanés Manute Bol. A diferencia de este, el enorme tamaño de Mureşan es resultado de la acromegalia, desorden de la glándula pituitaria. Tanto su padre como su madre son de estatura estándar.
Biografía
Mureșan nació en el seno de una familia pobre en el distrito de Cluj, en Rumania. Jugó baloncesto universitario en la Universidad de Cluj. Luego de su paso por la liga francesa, donde jugó en el Pau-Orthez, la NBA mostró un gran interés en él, y fue elegido por los Washington Bullets en el Draft de 1993.
Mureșan jugó en la NBA desde 1993 hasta el año 2000, mostrando señales de una carrera prometedora pero limitada, debido a las lesiones. En la temporada 1995-96 fue elegido el jugador con mayor progresión, con promedios de 14,5 puntos, 9,6 rebotes y 2,26 tapones por partido. En los últimos 31 partidos de su carrera, formó parte de los New Jersey Nets.
Sus estadísticas medias en sus 6 temporadas en la NBA fueron de 9,8 puntos, 6,4 rebotes, 0,5 asistencias y 1,48 tapones, con un porcentaje de tiros de campo de un 57,3%.
Una vez retirado de la NBA, volvió a jugar en Francia durante 2 años, para dejar definitivamente el baloncesto, y regresar a Nueva Jersey con su familia.
Actividades al margen del baloncesto
Fue actor principal en la película "My Giant" de 1998, junto con el actor estadounidense Billy Crystal. También apareció en el video musical de la canción del rapero Eminem "My Name Is" en el minuto 1:33 al 1:37, 2:29, 2:38, 3:59.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Líder de la liga |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993–94 | Washington | 54 | 2 | 12.0 | .545 | .000 | .676 | 3.6 | .3 | .5 | .9 | 5.6 |
1994–95 | Washington | 73 | 58 | 23.6 | .560 | .000 | .709 | 6.7 | .5 | .7 | 1.7 | 10.0 |
1995–96 | Washington | 76 | 76 | 29.5 | .584 | .000 | .619 | 9.6 | .7 | .7 | 2.3 | 14.5 |
1996–97 | Washington | 73 | 69 | 25.3 | .604 | .000 | .618 | 6.6 | .4 | .6 | 1.3 | 10.6 |
1998–99 | New Jersey | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
1999–00 | New Jersey | 30 | 2 | 8.9 | .456 | .000 | .605 | 2.3 | .3 | .0 | .4 | 3.5 |
Total | 307 | 207 | 21.9 | .573 | .000 | .644 | 6.4 | .5 | .6 | 1.5 | 9.8 |
Véase también
Enlaces externos
- Estadísticas de Gheorghe Muresan
- Todo sobre Gheorghe Muresan Estadísticas, premios, logros, galería de fotos de Gheorghe Muresan en [1]
- Gheorghe Muresan: a centímetros de la gloria (parte 1)
- Gheorghe Muresan: a centímetros de la gloria (parte 2)
Predecesor: Dana Barros |
Jugador Más Mejorado 1996-97 |
Sucesor: Isaac Austin |
- Datos: Q460116
- Multimedia: Gheorghe Mureșan / Q460116