Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Emil Jönsson
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Emil Jönsson | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Karl Emil Jönsson Haag | |||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Årsunda, Suecia 15 de agosto de 1985 (37 años) |
|||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | SueciaSuecia | |||||||||||||||||||||
Deporte | Esquí de fondo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||
Karl Emil Jönsson Haag (Årsunda, 15 de agosto de 1985) es un deportista sueco que compitió en esquí de fondo.
Participó en dos Juegos Olímpicos de Invierno, obteniendo dos medallas de bronce en Sochi 2014, en las pruebas de velocidad individual y por equipo (junto con Teodor Peterson), y el séptimo lugar en Vancouver 2010, en velocidad individual.
Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico, plata en 2013 y bronce en 2011.
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 03 ! | Velocidad individual |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 03 ! | Velocidad por equipo |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2011 | Oslo (NoruegaNoruega) | 03 ! | Velocidad individual |
2013 | Val di Fiemme (Italia Italia) | 02 ! | Velocidad por equipo |
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q704239
- Multimedia: Emil Jönsson / Q704239