Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Copa del Mundo de Saltos de Esquí de 2019-20
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
La Copa del Mundo de Saltos de Esquí de 2019-20 es la 41ª temporada para los hombres y la 9ª temporada para las mujeres. Comienza el 24 de noviembre de 2019 en Wisła, Polonia, y finaliza el 22 de marzo de 2020 en Chaikovski, Rusia, bajo la organización de la Federación Internacional de Esquí (FIS).
Sistema de puntuación
Los treinta primeros clasificados de cada evento o prueba obtienen puntos según la siguiente tabla:
Posición final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Hombres
Resultados
Clasificación general
(Actualizada tras la prueba del 19 de enero)
Pos. | Nombre | Nación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Karl Geiger | Alemania Alemania | 886 |
2 | Stefan Kraft | Austria Austria | 803 |
3 | Ryoyu Kobayashi | Japón Japón | 795 |
4 | Dawid Kubacki | Polonia Polonia | 764 |
5 | Marius Lindvik | NoruegaNoruega | 545 |
6 | Kamil Stoch | Polonia Polonia | 474 |
7 | Daniel-André Tande | NoruegaNoruega | 447 |
8 | Philipp Aschenwald | Austria Austria | 414 |
9 | Peter Prevc | Eslovenia Eslovenia | 395 |
Johann André Forfang | NoruegaNoruega | 395 |
Mujeres
Resultados
Fecha | Localidad | Ganadora | Segunda | Tercera |
---|---|---|---|---|
7 de diciembre de 2019 | Lillehammer, NoruegaNoruega | Maren Lundby | Eva Pinkelnig | Chiara Hölzl |
8 de diciembre de 2019 | Lillehammer, NoruegaNoruega | Maren Lundby | Chiara Hölzl | Sara Takanashi |
14 de diciembre de 2019 | Klingenthal, Alemania Alemania | Chiara Hölzl | Ema Klinec | Katharina Althaus |
11 de enero de 2020 | Sapporo, Japón Japón | Marita Kramer | Maren Lundby | Eva Pinkelnig |
12 de enero de 2020 | Sapporo, Japón Japón | |||
17 de enero de 2020 | Zaō, Japón Japón | |||
18 de enero de 2020 | Zaō, Japón Japón | |||
19 de enero de 2020 | Zaō, Japón Japón | |||
25 de enero de 2020 | Râșnov, RumaniaRumania | |||
26 de enero de 2020 | Râșnov, RumaniaRumania | |||
1 febereo 2020 | Oberstdorf, Alemania Alemania | |||
2 febbraio 2020 | Oberstdorf, Alemania Alemania | |||
8 de febrero de 2020 | Hinzenbach, Austria Austria | |||
9 de febrero de 2020 | Hinzenbach, Austria Austria | |||
22 de febrero de 2020 | Ljubno, Eslovenia Eslovenia | |||
23 de febrero de 2020 | Ljubno, Eslovenia Eslovenia | |||
8 de marzo de 2020 | Holmenkollen, NoruegaNoruega | |||
10 de marzo de 2020 | Lillehammer, NoruegaNoruega | |||
12 de marzo de 2020 | Trondheim, NoruegaNoruega | |||
14 de marzo de 2020 | Nizhni Taguil, RusiaRusia | |||
15 de marzo de 2020 | Nizhni Taguil, RusiaRusia | |||
21 de marzo de 2020 | Chaikovski, RusiaRusia | |||
22 de marzo de 2020 | Chaikovski, RusiaRusia |
Clasificación general
(Actualizada tras la prueba del 11 de enero)
Pos. | Nombre | Nación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maren Lundby | NoruegaNoruega | 325 |
2 | Chiara Hölzl | Austria Austria | 280 |
3 | Eva Pinkelnig | Austria Austria | 209 |
4 | Ema Klinec | Eslovenia Eslovenia | 198 |
5 | Sara Takanashi | Japón Japón | 189 |
6 | Katharina Althaus | Alemania Alemania | 176 |
7 | Marita Kramer | Austria Austria | 171 |
8 | Yūki Itō | Japón Japón | 133 |
9 | Nika Križnar | Eslovenia Eslovenia | 114 |
10 | Daniela Iraschko | Austria Austria | 109 |
Enlaces externos
Predecesor: 2018-19 |
Copa del Mundo de Saltos de Esquí XLI edición |
Sucesor: 2020-21 |
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q63208663