Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Copa del Mundo de Ciclismo de montaña 2021
Другие языки:
Copa del Mundo de Ciclismo de montaña 2021
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Copa del Mundo de ciclismo de Montaña 2021 2021 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciclismo de montaña | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Mundo | ||||
Categoría | Élite, sub-23 y júnior | ||||
Fecha | 9 de mayo – 19 de septiembre de 2021 | ||||
Edición | 31 | ||||
Organizador | Unión Ciclista Internacional | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa del mundo de bici de montaña conocida por su patrocinio como Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup es una serie de carreras campo a través (XCO), campo a través eliminación (XCE), y Downhill (DHI). Cada disciplina tiene una categoría Élite de Hombres y de Mujeres, así como Sub-23 y Junior. La prueba Elite de campo a través consta de dos pruebas "Short Track" el viernes, y distancia Olímpica el domingo.
Campo a través
Élite
Sub 23
Downhill
Élite
Junior
Campo a través eliminación
Campo a través en bici eléctrica
Clasificación Copa del Mundo
Negrita denota ganadores de carrera.
Campo a través
Hombres
Clasificación hombres Elite XCO' | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rider |
GER |
CZE |
AUT |
FRA |
SUI |
USA |
Total Points |
||||||||||||||||||
1 | Mathias Flückiger | 230 | 189 | 375 | 375 | 260 | 144 | 1573 | ||||||||||||||||||
2 | Victor Koretzky | 350 | 133 | 140 | 122 | 330 | 235 | 1310 | ||||||||||||||||||
3 | Ondřej Cink | 176 | 178 | 300 | 280 | 155 | 220 | 1309 | ||||||||||||||||||
4 | Nino Schurter | 280 | 155 | 109 | 190 | 270 | 178 | 1182 | ||||||||||||||||||
5 | Jordan Sarrou | 155 | 220 | 155 | 260 | 145 | 150 | 1085 | ||||||||||||||||||
6 | Alan Hatherly | 155 | 170 | 123 | 220 | 225 | 85 | 978 |
Top 5 Men's Under 23 Standings | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rider |
GER |
CZE |
AUT |
FRA |
SUI |
USA |
Total Points |
||||||||||||||||||
1 | Martín Vidaurre | DNS | DNS | 70 | 70 | 90 | 90 | 320 | ||||||||||||||||||
2 | Simone Avondetto | 60 | 40 | 50 | 90 | 0 | 70 | 310 | ||||||||||||||||||
3 | Joel Roth | 50 | 50 | 60 | 10 | 60 | 60 | 290 | ||||||||||||||||||
4 | Carter Woods | 90 | 90 | 40 | 0 | 22 | 14 | 256 | ||||||||||||||||||
5 | Juri Zanotti | 16 | 30 | 30 | 60 | 70 | 35 | 241 |
Mujeres
Downhill
Hombres
Mujeres
Campo a través eliminiación
Campo a través con bici eléctrica
Superior 5 Hombres Standings | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Jinete | MON | MON | ITA | ITA | FRA | FRA | ESP | ESP | ESP | ESP | TotalPoints |
||||||||||||||
1 | Jérôme Gilloux | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 140 | ||||||||||||||||||
2 | Joris Ryf | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 130 | ||||||||||||||||||
3 | Théo Charmes | 9 | 11 | 13 | 11 | 16 | 16 | 76 | ||||||||||||||||||
4 | Francescu Camoin | 13 | 13 | 16 | 13 | 0 | 13 | 68 | ||||||||||||||||||
5 | Alexandre Cure | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 48 |
Superior 5 Mujeres Standings | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Jinete | MON | MON | ITA | ITA | FRA | FRA | ESP | ESP | ESP | ESP | TotalPoints |
||||||||||||||
1 | Mélanie Pugin | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 117 | ||||||||||||||||||
2 | Nathalie Schneitter | DNS | DNS | 25 | 20 | 16 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||
3 | Sofía Wiedenroth | 25 | 25 | DNS | DNS | 20 | 13 | 83 | ||||||||||||||||||
4 | Karen Pepper | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 10 | 77 | ||||||||||||||||||
5 | Kathrin Stirnemann | 20 | 16 | DNS | DNS | 0 | 11 | 47 |
Notas
Enlaces externos
Predecesor: 2020 |
' 2021 |
Sucesor: 2022 |
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q104601125
- Multimedia: 2021 UCI Mountain Bike World Cup / Q104601125