Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Ciclismo en los Juegos Paralímpicos

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Cycling (road) pictogram (Paralympics).svg

El ciclismo adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la séptima edición que se celebró en Nueva York (Estados Unidos) y Stoke Mandeville (Reino Unido) en 1984.​

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
II 1988 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
III 1992 Barcelona EspañaBandera de España España
IV 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
V 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
VI 2004 Atenas GreciaFlag of Greece.svg Grecia
VII 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
VIII 2012 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
IX 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
X 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Reino Unido Reino Unido 50 30 16 96
2 Australia Australia 41 35 34 110
3 Estados Unidos Estados Unidos 26 39 32 97
4 Alemania Alemania 23 28 21 72
5 Países Bajos Países Bajos 19 16 16 51
6 Francia Francia 18 11 22 51
7 Italia Italia 16 15 19 50
8 España España 13 15 21 49
9 República Popular China República Popular China 13 15 17 45
10 Canadá Canadá 9 13 14 36
11 Austria Austria 8 12 8 28
12 República Checa República Checa 8 7 10 25
13 Eslovaquia Eslovaquia 6 5 4 15
14 Irlanda Irlanda 6 4 4 14
15 Japón Japón 5 7 6 18
16 Polonia Polonia 5 7 2 14
17 Suiza Suiza 5 6 7 18
18 Bélgica Bélgica 4 5 8 17
19 Ucrania Ucrania 4 2 1 7
20 Bielorrusia Bielorrusia 4 1 0 5
21 Corea del Sur Corea del Sur 3 6 5 14
22 Noruega Noruega 3 2 5 10
23 Sudáfrica Sudáfrica 3 2 3 8
24 RPC RPC 3 0 0 3
25 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 3 7 12
26 Rumania Rumania 1 3 0 4
27 Dinamarca Dinamarca 1 0 0 1
28 Suecia Suecia 0 2 2 4
29 Checoslovaquia Checoslovaquia 0 2 0 2
29 Finlandia Finlandia 0 2 0 2
31 Alemania Occidental Alemania Occidental 0 1 2 3
32 Brasil Brasil 0 1 1 2
32 Portugal Portugal 0 1 1 2
34 Israel Israel 0 1 0 1
35 Colombia Colombia 0 0 5 5
36 Argentina Argentina 0 0 2 2
36 Líbano Líbano 0 0 2 2
38 Rusia Rusia 0 0 1 1
TOTAL 299 299 298 896

Enlaces externos


Новое сообщение