Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tiro con arco en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008
El Tiro con arco en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 consta de nueve eventos, cinco para los hombres y cuatro para las mujeres. Las competiciones se celebrarán en el Campo de Tiro con Arco del Parque Olímpico de Pekín del 9 al 15 de septiembre de 2008.
Clasificación
Los arqueros se le da una clasificación en función del tipo y el grado de su discapacidad. El sistema de clasificación permite a los arqueros para competir contra otros con un nivel similar de la función.
Clases de tiro con arco son las siguientes:
- Silla de ruedas 1 (W1)
- Silla de ruedas 2 (W2)
- Permanente (ST)
Eventos
Para cada uno de los eventos más adelante, las medallas son controvertida para una o más de las anteriores clasificaciones.
- Tiro con arco de poleas individual masculino:
- Abierto
- W1
- Tiro con arco recurvo individual masculino:
- Permanente
- W1/W2
- Tiro con arco recurvo por equipos masculino:
- Abierto
- Tiro con arco de poleas individual femenino:
- Abierto
- Tiro con arco recurvo individual femenino:
- Permanente
- W1/W2
- Tiro con arco recurvo por equipos femenino:
- Abierto
Calificación
En ellos participaran 136 atletas de 28 países (88 hombres, 48 mujeres) compitiendo en este deporte.
Calificación Final
- Ref:
NPC | De poleas individual masculino categoría W1 | Recurvo individual masculino categoría W1/W2 | Recurvo individual masculino categoría permanente | Recurvo individual femenino categoría W1/W2 | Recurvo individual femenino categoría permanente | De poleas individual masculino categoría abierta | De poleas individual femenino categoría abierta | Recurvo por equipos masculino | Recurvo por equipos femenino | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (CAN) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
República Popular China (CHN) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
China Taipéi (TPE) | 2 | 2 | ||||||||
República Checa (CZE) | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
Finlandia (FIN) | 2 | 1 | 3 | |||||||
Francia (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Alemania (GER) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Reino Unido (GBR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Grecia (GRE) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Israel (ISR) | 1 | 1 | ||||||||
Italia (ITA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Japón (JPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Corea del Sur (KOR) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
Malasia (MAS) | 2 | 2 | ||||||||
Mongolia (MGL) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Países Bajos (NED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Noruega (NOR) | 1 | 1 | ||||||||
Polonia (POL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
Rusia (RUS) | 1 | 1 | ||||||||
Eslovaquia (SVK) | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
España (ESP) | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Suecia (SWE) | 2 | 2 | 4 | |||||||
Suiza (SUI) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Tailandia (THA) | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Turquía (TUR) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Ucrania (UKR) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Estados Unidos (USA) | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
Total | 12 | 32 | 24 | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 8 | 136 |
Medallero
Medallero general
Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Paralímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular China (CHN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Reino Unido (GBR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Corea del Sur (KOR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | República Checa (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Mongolia (MGL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Turquía (TUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Italia (ITA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Francia (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Japón (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Estados Unidos (USA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Suiza (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | China Taipéi (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 9 | 9 | 9 | 27 |
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
De poleas individual categoría abierta | John Stubbs (GBR) | Alberto Simonelli (ITA) | Philip Horner (SUI) |
De poleas individual categoría W1 | David Drahonisky (CZE) | John Cavanagh (GBR) | Jeff Fagly (USA) |
Recurvo individual categoría permanente | Baatarjav Dambadondog (MGL) | Fabrice Meunier (FRA) | Chen Yegang (CHN) |
Recurvo individual categoría W1/W2 | Cheng Changjie (CHN) | Marco Vitale (ITA) | Tseng Lung-Hui (TPE) |
Recurvo por equipos |
Jung Young-Joo Lee Hong-Gu Yoon Young-Bae (KOR) |
Chen Yegang Cheng Changjie Dong Zhi (CHN) |
Oscar de Pellegrin Mario Esposito Marco Vitale (ITA) |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
De poleas individual categoría abierta | Danielle Brown (GBR) | Chieko Kamiya (JPN) | Mel Clarke (GBR) |
Recurvo individual categoría permanente | Lee Hwa-Sook (KOR) | Gao Fangxia (CHN) | Lindsey Carmichael (USA) |
Recurvo individual categoría W1/W2 | Gizem Girişmen (TUR) | Fu Hongzhi (CHN) | Xiao Yanhong (CHN) |
Recurvo por equipos |
Fu Hongzhi Goa Fangxia Xiao Yanhong (CHN) |
Kim Ki-Hee Kim Ran-Sook Lee Hwa-Sook (KOR) |
Miroslava Cerna Lenka Kuncova Marketa Sidkova (CZE) |
Véase también
- «Schedules and Results - Archery». The Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad. Consultado el 10 de septiembre de 2008.