Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Países por consumo de alcohol per cápita

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

Esta es una lista de países por consumo de alcohol medida en litros de alcohol puro consumido per cápita por año.

OMS Datos de la (Organización Mundial de la Salud)

La OMS publica periódicamente el Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud:

  • 1999 fue por publicada por la OMS en 1999.
  • 2004 es el segundo informe global en alcohol publicado por la OMS.
  • 2011 tercer informe global sobre el alcohol publicado por la OMS.
  • 2014 cuarto informe global sobre el alcohol publicado por la OMS con datos del 2010.
  • 2018 quinto informe publicado por la OMS. ​

Datos del 2010 de la OMS

Mapa de países por prevalencia de consumo de alcohol en 2008

La tabla que sigue a continuación fue realizada por la OMS recopilando datos de 191 países usando datos del 2010, y publicada en 2014. La metodología usada por la OMS solo tiene en cuenta las personas de 15 años o mayores. La columna "consumo registrado" se refiere al consumo medio registrado. El consumo no registrado (el consumo de alcohol elaborado de forma casera como el moonshine, alcohol de contrabando, alcohol suplente etc.) fue calculado mediante datos de investigaciones empíricas y dictámenes expertos. El total es la suma del consumo registrado y no registrado. Las siguientes cuatro columnas son un desglose del consumo registrado de alcohol por tipo de bebida. La cerveza se refiere a la cerveza de malta, el vino se refiere al vino de la uva, las bebidas destiladas se refiere a todas las bebidas destiladas como el vodka y productos similares, y la columna "otros" se refiere a otras bebidas alcohólicas, tales como el vino de arroz, el sake, la hidromiel, la sidra, el kvass y la cerveza africana (kumi kumi, kwete, la cerveza de plátano, la cerveza de mijo, umqombothi etc.).

Consumo de alcohol entre las personas (de más de 15 años), en litros, por persona, por año, (en 2010)​
# País Total Consumo
registrado
Consumo

no registrado

Cerveza
(%)
Vino
(%)
Destiladas
(%)
Otras
(%)
Pronóstico

2015

1 BielorrusiaFlag of Belarus.svg Bielorrusia 17.6 14.4 3.2 17.3 5.2 46.6 30.9 17.1
2 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 16.8 6.3 10.5 30.4 5.1 64.5 0 17.4
3 LituaniaFlag of Lithuania.svg Lituania 15.5 12.9 2.5 46.5 7.8 34.1 11.6 16.2
4 RusiaFlag of Russia.svgRusia 15.1 11.5 3.6 37.6 11.4 51 0 14.5
5 RumaniaBandera de RumaniaRumania 14.4 10.4 4 50 28.9 21.1 0 12.9
6 UcraniaFlag of Ukraine.svgUcrania 13.9 8.9 5 40.5 9 48 2.6 11.8
7 AndorraFlag of Andorra.svg Andorra 13.8 12.4 1.4 34.6 45.3 20.1 0 9.1
8 HungríaFlag of Hungary.svg Hungría 13.3 11.3 2 36.3 29.4 34.3 0 12.4
9 República ChecaFlag of the Czech Republic.svg República Checa 13 11.8 1.2 53.5 20.5 26 0 14.1
10 EslovaquiaFlag of Slovakia.svgEslovaquia 13 11.4 1.7 30.1 18.3 46.2 5.5 12.5
11 Bandera de Portugal Portugal 12.9 11 1.9 30.8 55.5 10.9 2.8 12.5
12 SerbiaBandera de Serbia Serbia 12.6 9.6 2.9 51.5 23.9 24.6 0 12.9
13 GranadaBandera de Granada Granada 12.5 11.9 0.7 29.3 4.3 66.2 0.2 10.4
14 PoloniaFlag of Poland.svg Polonia 12.5 10.9 1.6 55.1 9.3 35.5 0 11.5
15 LetoniaBandera de Letonia Letonia 12.3 10.5 1.8 46.9 10.7 37 5.4 10.6
16 FinlandiaFlag of Finland.svg Finlandia 12.3 10 2.3 46 17.5 24 12.6 11.9
17 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 12.3 9.8 2.5 25 1.6 2.9 70.5 10.9
18 Bandera de Francia Francia 12.2 11.8 0.4 18.8 56.4 23.1 1.7 11.6
19 Bandera de Australia Australia 12.2 10.4 1.8 44 36.7 12.5 6.8 12.6
20 CroaciaFlag of Croatia.svg Croacia 12.2 10.2 2 39.5 44.8 15.4 0.2 11.7
21 Bandera de Irlanda Irlanda 11.9 11.4 0.5 48.1 26.1 18.7 7.7 10.9
22 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 11.9 11.4 0.5 36.2 42.8 21 0 11.2
23 AlemaniaFlag of Germany.svg Alemania 11.8 11.3 0.5 53.6 27.8 18.6 0 10.6
24 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 11.6 10.6 1 44.5 46.9 8.6 0 10.9
25 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 11.6 10.4 1.2 36.9 33.8 21.8 7.5 12
26 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 11.4 10.4 1 37.7 48.2 14.1 0 10.2
27 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 11.4 10.3 1.1 39.3 16.5 44.1 0.1 11.3
28 EspañaBandera de España España 11.2 10 1.2 49.7 20.1 28.2 1.8 10.6
29 BélgicaFlag of Belgium (civil).svg Bélgica 11 10.5 0.5 49.2 36.3 14.4 0.1 10.8
30 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 11 8.2 2.9 48.1 17.8 16.7 17.4 11.5
31 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 10.9 9.3 1.6 38.2 33.9 15.2 12.5 11.2
32 GabónBandera de Gabón Gabón 10.9 8.9 2 68.3 11.9 19.8 0.1 11.8
33 NamibiaBandera de Namibia Namibia 10.8 6.8 4 96.7 0.3 0.9 2.1 11.8
34 SuizaFlag of Switzerland.svg Suiza 10.7 10.2 0.5 31.8 49.4 17.6 1.2 10.4
35 Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía 10.4 10.1 0.2 29.7 12.6 56.1 1.5 10.4
36 AustriaFlag of Austria.svg Austria 10.3 9.7 0.6 50.4 35.5 14 0 8.5
37 EstoniaBandera de Estonia Estonia 10.3 9.5 0.8 41.2 11.1 36.8 10.9 9.4
38 GreciaFlag of Greece.svg Grecia 10.3 8.3 2 28.1 47.3 24.2 0.4 9.3
39 KazajistánFlag of Kazakhstan.svgKazajistán 10.3 6.8 3.5 31.8 3.1 65.1 0 8.2
40 CanadáBandera de Canadá Canadá 10.2 8.2 2 51.2 22 26.8 0 10.3
41 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 10.1 9.1 1 8 0.4 0.9 90.7 11.3
42 Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos 9.9 9.4 0.5 46.8 36.4 16.9 0 9.6
43 UgandaBandera de Uganda Uganda 9.8 8.3 1.5 9.4 0.1 1.9 88.6 10.5
44 RuandaBandera de Ruanda Ruanda 9.8 6.8 3 11.1 0 0.4 88.4 10
45 ChileBandera de Chile Chile 9.6 7.6 2 29.9 40.7 29.4 0 9.3
46 Bandera de Argentina Argentina 9.3 8.3 1 40.7 48 5.5 5.8 7.6
47 BurundiBandera de Burundi Burundi 9.3 6.3 3 24.5 0 0.1 75.4 9.8
48 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 9.2 8.7 0.5 50 17.3 32.7 0 9
49 ChipreBandera de Chipre Chipre 9.2 8.2 1 40.9 24.7 33.7 0.7 9.1
50 SueciaFlag of Sweden.svgSuecia 9.2 7.2 2 37 46.6 15.1 1.4 8.7
51 VenezuelaBandera de VenezuelaVenezuela 8.9 7.7 1.3 75.6 0.8 23.4 0.2 8.3
52 ParaguayBandera de Paraguay Paraguay 8.8 7.3 1.5 51.1 18.2 28.8 2 9.6
53 BrasilBandera de Brasil Brasil 8.7 7.2 1.5 59.6 4 36.3 0.1 9.1
54 Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 8.7 6.7 2 6.4 0.5 0.7 92.3 8.2
55 MontenegroFlag of Montenegro.svgMontenegro 8.7 4.9 3.9 10.9 47 41.7 0.4 13.3
56 BeliceBandera de Belice Belice 8.5 6.8 1.7 67.6 2 30.3 0.1 8.3
57 CamerúnBandera de Camerún Camerún 8.4 5.8 2.6 63.9 22.1 13.8 0.2 7.7
58 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 8.4 5.4 3 56 11.8 11.5 20.7 7.7
59 San Cristóbal y NievesBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 8.2 7.7 0.5 44 7.4 48 0.6 7
60 GuyanaBandera de Guyana Guyana 8.1 7.1 1 23 0.3 76.6 0.1 8.6
61 PerúFlag of Peru.svgPerú 8.1 6.1 2 46.8 6.1 47.1 0 5.2
62 PanamáFlag of Panama.svgPanamá 8 7.2 0.8 69.2 4.6 26 0.2 7.7
63 NiueBandera de Niue Niue 8 7 1 47 1.7 51.3 0 7.7
64 PalaosBandera de Palaos Palaos 7.9 6.9 1 77.7 5.9 16.4 0
65 NoruegaFlag of Norway.svgNoruega 7.7 6.7 1 44.2 34.7 19 2.1 7
66 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 7.7 5.7 2 11 0.2 1.8 87 8.1
67 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 7.7 5.4 2.3 17 49.8 33.2 0.1 6.7
68 UruguayFlag of Uruguay.svgUruguay 7.6 6.6 1 30.6 59.9 9.5 0 7
69 AngolaBandera de Angola Angola 7.5 5.9 1.6 64.3 13.7 17.4 4.7 7.6
70 LaosBandera de Laos Laos 7.3 6.2 1.1 35.6 0 64.4 0 7.5
71 JapónBandera de Japón Japón 7.2 7 0.2 19.2 4.1 52 24.7 7.5
72 MéxicoFlag of Mexico.svgMéxico 7.2 5.5 1.8 75.7 1.5 22.2 0.5 6.8
73 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 7.2 4.2 3 67.3 1.2 31.5 0 6.1
74 DominicaBandera de Dominica Dominica 7.1 6.6 0.5 13.7 7.1 77.9 1.2 6.6
75 IslandiaBandera de Islandia Islandia 7.1 6.6 0.5 61.8 21.2 16.5 0.5 6.9
76 Bandera de Tailandia Tailandia 7.1 6.4 0.7 27 0.4 72.6 0 8.3
77 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 7.1 4.6 2.5 73.3 9.7 17 0 7.5
78 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 7.1 4.2 2.9 23.5 60.2 16.3 0 6.8
79 MaltaBandera de Malta Malta 7 6.6 0.4 39.4 32.7 27.2 0.7 7.2
80 AlbaniaFlag of Albania.svgAlbania 7 4.9 2.1 31.8 19.8 48.4 0 6.6
81 BahamasBandera de Bahamas Bahamas 6.9 6.3 0.5 34 14.6 50.4 1 4.2
82 República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 6.9 6.2 0.7 54.5 2.7 42.7 0.1 7.6
83 Bandera de Mongolia Mongolia 6.9 4.9 2 27.6 2.8 69.6 0 7.8
84 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 6.9 4 2.9 44.4 1.2 0.2 54.2 7.2
85 BarbadosBandera de Barbados Barbados 6.8 6.3 0.5 39.7 10.2 49.3 0.8 6.5
86 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 6.8 4.3 2.5 10 3 3.1 83.8 7.4
87 ItaliaFlag of Italy.svg Italia 6.7 6.5 0.2 23 65.6 11.5 0 6.1
88 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 6.7 6.4 0.3 54 2 43.8 0.3 6.6
89 ChinaBandera de la República Popular China China 6.7 5 1.7 27.8 3 69.2 0 7.6
90 Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 6.7 3.9 2.8 47.4 39.9 12.6 0 5.7
91 San Vicente y las GranadinasBandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 6.6 6.3 0.3 33.4 3 63.1 0.5 7.2
92 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 6.6 5.8 0.8 27.8 72.2 0 0 8.1
93 SurinamBandera de Surinam Surinam 6.6 5.6 1 40 2.3 57.2 0.5 6.5
94 VietnamBandera de Vietnam Vietnam 6.6 2 4.6 97.3 0.6 2.1 0 8.7
95 LesotoBandera de Lesoto Lesoto 6.5 2.8 3.7 51.3 0.2 18.9 29.6 6.4
96 HaitíBandera de Haití Haití 6.4 5.9 0.6 0.2 0.2 99.6 0 5.9
97 Islas CookBandera de Islas Cook Islas Cook 6.4 5.9 0.5 0 22.6 77.4 0 4.8
98 ColombiaBandera de Colombia Colombia 6.2 4.2 2 66.1 1.1 32.5 0.3 6.6
99 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 6 4 2 16.1 3 0.4 80.5 6.5
100 BoliviaFlag of Bolivia.svg Bolivia 5.9 3.8 2.1 76.8 3.8 19.3 0.1 5.8
101 SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia 5.7 4.7 1 33.6 0.8 0.7 65 6.4
102 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 5.7 4.7 1 23.7 1.7 6.8 67.7 4.8
103 SeychellesBandera de Seychelles Seychelles 5.6 4.1 1.5 67 22.2 10.8 0 6.7
104 CamboyaBandera de Camboya Camboya 5.5 2.2 3.3 45.7 0.8 53.5 0 6.1
105 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 5.4 4.9 0.5 66.6 6.7 26.4 0.3 -
106 Bandera de Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 5.4 4.9 0.4 36.4 16.4 47 0.3 3.2
107 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 5.4 4.6 0.9 26.9 0.3 72.7 0 5.6
108 Costa RicaFlag of Costa Rica.svg Costa Rica 5.4 4.4 1 59.3 4.7 35.5 0.5 5.1
109 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 5.3 3.8 1.5 9.7 5.3 84.9 0 5.5
110 CubaFlag of Cuba.svg Cuba 5.2 4.2 1 38.8 2.2 58.9 0 5.5
111 NicaraguaFlag of Nicaragua.svg Nicaragua 5 3.5 1.5 38.8 0.5 60.6 0 4.6
112 Bandera de Jamaica Jamaica 4.9 3.4 1.5 42 4.9 51.4 1.6 5.1
113 GhanaBandera de Ghana Ghana 4.8 1.8 3 30 9.7 2.9 57.3 5.4
114 LiberiaBandera de Liberia Liberia 4.7 3.1 1.6 10.8 1 88.1 0 5.2
115 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 4.6 2.4 2.1 18.3 6.3 75.4 0 4.8
116 Bandera de Chad Chad 4.4 0.4 4 66.3 3.4 3.8 26.5 4.4
117 Emiratos Árabes UnidosFlag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 4.3 2.8 1.5 10.3 2.9 86.7 0 4.3
118 KirguistánBandera de KirguistánKirguistán 4.3 2.4 1.9 22.6 4.2 72.9 0.3 3.9
119 Bandera de la India India 4.3 2.2 2.2 6.8 0.1 93.1 0 4.6
120 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 4.3 2.2 2.2 15.4 26.1 58.4 0 5
121 KeniaBandera de Kenia Kenia 4.3 1.8 2.5 56.1 1.8 21.6 20.4 4
122 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 4.2 0.7 3.5 49.7 0.6 8.2 41.4 4.3
123 HondurasBandera de Honduras Honduras 4 3 1 40.1 1.1 58.7 0 4
124 Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 4 2.5 1.5 19.6 14.9 22.4 43 4.3
125 Bandera de Zambia Zambia 4 2.5 1.5 22.7 2.9 13.6 60.7 4
126 República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 3.9 1.7 2.2 78.4 9.8 10.9 0.8 3.9
127 GuatemalaFlag of Guatemala.svg Guatemala 3.8 2.2 1.6 41.9 1.6 56.3 0.2 3.9
128 República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 3.8 1.8 2 16.2 0.6 2.1 81.1 3.8
129 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 3.7 3.2 0.5 5.1 0 94.9 0 4.4
130 Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka 3.7 2.2 1.5 13 0.1 85.2 1.7 4.5
131 Bandera de Mauricio Mauricio 3.6 2.6 1 66.2 12.3 21.3 0.2 4
132 SamoaBandera de Samoa Samoa 3.6 2.6 1 70.9 16.6 12.5 0
133 República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 3.6 2.3 1.3 24 0.7 2 73.3 3.4
134 NauruBandera de Nauru Nauru 3.5 1 2.5 85.4 14.6 0 0 3
135 GambiaBandera de Gambia Gambia 3.4 2.4 1 5.6 0.7 0.3 93.5 3.2
136 MicronesiaBandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia 3.3 2.3 1 47 14.1 38.9 0 3.5
137 El SalvadorFlag of El Salvador.svg El Salvador 3.2 2.2 1 41.7 1.7 56.6 0 3.5
138 FiyiBandera de Fiyi Fiyi 3 2 1 67.7 0.9 31.1 0.2 3.2
139 Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 3 1.5 1.5 51.3 0.9 47.7 0 3.1
140 KiribatiBandera de Kiribati Kiribati 3 1 2 36.9 2.2 60.9 0 2.9
141 Bandera de Tayikistán Tayikistán 2.8 0.3 2.5 10.2 1.1 88.7 0 2.4
142 IsraelBandera de Israel Israel 2.8 0.3 2.5 44 6.2 49.5 0.3 3.1
143 Bandera de Sudán Sudán 2.7 1.7 1 8 0 13.5 78.5 2.7
144 MalauiBandera de Malaui Malaui 2.5 1.5 1 9.1 1.2 13.4 76.2 2.5
145 LíbanoBandera de Líbano Líbano 2.4 1.9 0.5 18.2 29.1 52.4 0.3 2.2
146 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 2.3 1.3 1 28.7 7.6 63.3 0 2.1
147 MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 2.3 1.3 1 63 7.3 25.4 4.3 2
148 Bandera de Togo Togo 2.3 1.3 1 48.9 26.9 2.4 21.8 1.9
149 NepalBandera de Nepal Nepal 2.2 0.2 2 47.7 0.9 51.4 0 2.1
150 BaréinBandera de Baréin Baréin 2.1 2 0.1 36.6 6.3 57 0.1 2.4
151 BenínBandera de Benín Benín 2.1 1.1 1 54.6 21.7 7.2 16.5 2.2
152 SingapurBandera de Singapur Singapur 2 1.5 0.5 70.1 13.5 14.7 1.7 2.9
153 TurquíaBandera de Turquía Turquía 2 1.4 0.6 63.6 8.6 27.9 0 2.4
154 MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 1.8 0.8 1 56 9.5 34.5 0 1.9
155 Islas SalomónBandera de Islas SalomónIslas Salomón 1.7 1.2 0.5 81.1 2.1 16.7 0 1.6
156 Bandera de Tonga Tonga 1.6 1.1 0.5 57.9 7.6 34.3 0.1 2.1
157 TúnezBandera de Túnez Túnez 1.5 1.3 0.2 68.6 27.7 3.7 0 1.2
158 Bandera de Tuvalu Tuvalu 1.5 1 0.5 10 15.5 74.5 0 1.3
159 CatarBandera de Catar Catar 1.5 0.9 0.6 1.2 13.9 84.6 0.3 1.3
160 VanuatuBandera de Vanuatu Vanuatu 1.4 0.9 0.5 40.5 22.8 36.7 0 1.2
161 YibutiBandera de Yibuti Yibuti 1.3 1.1 0.2 23.2 5.3 71.5 0 0.9
162 MalasiaBandera de Malasia Malasia 1.3 0.3 1 76.2 2 21.8 0.1 1.7
163 SiriaBandera de Siria Siria 1.2 1 0.3 8.5 27.9 63.5 0 1.4
164 MaldivasBandera de Maldivas Maldivas 1.2 0.7 0.5 29.1 29.4 41.2 0 1
165 MalíBandera de Malí Malí 1.1 0.6 0.5 13.3 1.5 2.1 83.1 1
166 EritreaBandera de Eritrea Eritrea 1.1 0.5 0.6 63.6 0 0.1 36.3 1.4
167 ArgeliaBandera de Argelia Argelia 1 0.7 0.3 62.6 35.5 0 2 0.6
168 IránBandera de Irán Irán 1 0 1 24.8 52.1 1 1
169 OmánBandera de Omán Omán 0.9 0.7 0.2 54.6 3.3 42.2 0 0.9
170 BrunéiBandera de Brunéi Brunéi 0.9 0.6 0.3 89.8 2.3 7.2 0.7 0.8
171 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 0.9 0.5 0.5 43.5 36.5 19.9 0 0.7
172 JordaniaBandera de Jordania Jordania 0.7 0.5 0.2 22.4 2.1 75.4 0.1 0.7
173 ButánBandera de Bután Bután 0.7 0.4 0.3 100 0 0 0 1.1
174 GuineaBandera de Guinea Guinea 0.7 0.2 0.5 78.9 16.3 3.7 1.1 0.7
175 BirmaniaBandera de Birmania Birmania 0.7 0.1 0.6 82.6 5.7 11.8 0 0.7
176 AfganistánBandera de Afganistán Afganistán 0.7 0 0.7 18.9 38.3 1 1.2
177 SenegalBandera de Senegal Senegal 0.6 0.3 0.3 55.1 41.3 3.6 0 0.5
178 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 0.6 0.1 0.5 84.5 0.1 15.3 0 0.6
179 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 0.6 0.1 0.5 9.3 75.9 14.8 0 1.2
180 IrakBandera de Irak Irak 0.5 0.2 0.3 76.1 1 22.9 0 0.5
181 Bandera de Somalia Somalia 0.5 0 0.5 9.2 19.2 0.5 0.5
182 EgiptoFlag of Egypt.svg Egipto 0.4 0.2 0.2 53.8 5.4 40.3 0.5 0.3
183 NígerBandera de Niger Níger 0.3 0.1 0.2 46 13.2 40.7 0 0.3
184 YemenBandera de Yemen Yemen 0.3 0.1 0.2 100 0 0 0 0.2
185 ComorasBandera de Comoras Comoras 0.2 0.1 0.1 23.3 22.2 54.6 0 0.2
186 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 0.2 0.1 0.1 0 1.9 97.9 0.2 0.2
187 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 0.2 0 0.2 9 17.6 0.2 0.2
188 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 0.1 0 0.1 58.1 10.8 30.7 0.4 0.1
189 LibiaBandera de Libia Libia 0.1 0 0.1 2.5 5 0 0
190 MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania 0.1 0 0.1 0.1
191 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 0.1 0 0 1.2 3 0.1 0.1

El consumo mundial en 2010 era igual a 6,2 litros de alcohol puro consumido por persona de 15 años o mayor.

Véase también


Новое сообщение