Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Países por índice de desarrollo humano
Esta es una lista de países por índice de desarrollo humano incluidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado el 15 de diciembre de 2020 y compilado basándose en estimaciones de 2019.
Incluye a 189 Estados miembros de las Naciones Unidas (de un total de 193) más Hong Kong (región administrativa especial de China) y el Estado de Palestina. Los países miembros que faltan es debido a la carencia de datos necesarios para el cálculo. También se incluye (para comparación) el IDH promedio de las regiones del mundo y de grupos de países.
El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida resumida del desarrollo humano; mide el avance conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de índices normalizados que miden los logros en cada dimensión, y utiliza diversos indicadores para su cálculo: esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización e ingreso familiar disponible o consumo per cápita; es por tanto una medida comparativa de la esperanza de vida, la alfabetización, la educación y el nivel de vida correspondiente a países de todo el mundo. Se utiliza para distinguir si un país es desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado, y también para medir el impacto de las políticas económicas sobre la calidad de vida. Este indicador surge del Informe sobre Desarrollo Humano iniciado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un informe independiente resultado del trabajo de un equipo de académicos destacados que fue dirigido en sus primeros años por los economistas Mahbub ul Haq (de Pakistán) e Inge Kaul (de Alemania).
Informe del año 2022
Los países se dividen en cuatro grandes categorías de desarrollo humano: muy alto, alto, medio y bajo. En informes anteriores a 2010, la inclusión en cada una de estas categorías estaba basada en puntos de corte de valores del IDH; sin embargo, desde el informe de 2010, la clasificación está basada en cuartiles, de modo que se divide en cuatro partes de los 191 países representados.
División | Comprende |
Muy alto | 66 países |
Alto | 53 países |
Medio | 37 países |
Bajo | 33 países |
El grupo «desarrollo humano muy alto» se añadió a partir del informe de 2007 y, también desde el informe de ese año, la primera categoría se refiere a los países desarrollados, las dos siguientes agrupan a los países en desarrollo y en la última agrupa a los países subdesarrollados.
El listado que se muestra a continuación corresponde al informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York el 17 de diciembre de 2020 con datos relativos a estimaciones para 2019. El número entre paréntesis representa la variación de puestos desde la publicación de la relación anterior.
De acuerdo con lo indicado en el propio Informe, la cantidad de países cubierta por el IDH viene determinada por la disponibilidad de datos, y, siempre que sea posible, sobre la base de datos de organismos internacionales de estadísticas y de otras fuentes confiables disponibles durante su redacción. Sin embargo, estos organismos no cuentan con todos los datos para algunos países sobre uno o más de los cuatro indicadores que componen el IDH, por lo que se excluyen aquellos países para los cuales no existen datos confiables o donde hay considerable incertidumbre sobre la validez de los cálculos.
Valores similares de IDH en la presente lista no representan igualdad en la posición ya que esta se determina a partir de valores de IDH con seis decimales.
Puesto | País | Índice de Desarrollo Humano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Variación
2019 - 2021 |
IDH 2021-22 | IDH 2020 | Crecimiento
2020 - 2021 |
Crecimiento
2019 - 2020 |
|
IDH Muy Alto | ||||||
1 | Suiza | 0.962 | 0.956 | 0,006 | 0,001 | |
2 | Noruega | 0.961 | 0.959 | 0,002 | 0,002 | |
3 | Islandia | 0.959 | 0.957 | 0,002 | 0,008 | |
0.949 !4 | Hong Kong Hong Kong | 0.952 | 0.949 | 0,003 | 0,000 | |
5 | 3 | Australia | 0.951 | 0,947 | 0,004 | 0,003 |
6 | 3 | Dinamarca | 0.948 | 0.947 | 0,001 | 0,007 |
7 | 2 | Suecia | 0.947 | 0.942 | 0,005 | 0,003 |
8 | 6 | Irlanda | 0.945 | 0.943 | 0,002 | 0,012 |
9 | 5 | Alemania | 0.942 | 0.944 | 0,002 | 0,003 |
10 | 1 | Países Bajos Países Bajos | 0.941 | 0.939 | 0,002 | 0,005 |
0.938 !11 | Finlandia | 0.940 | 0.938 | 0,002 | 0,000 | |
12 | 1 | Singapur | 0.939 | 0.939 | 0,000 | 0,001 |
13 | 2 | Bélgica | 0.937 | 0.928 | 0,009 | 0,003 |
3 | Nueva Zelanda | 0.937 | 0.936 | 0,001 | 0,005 | |
15 | 2 | Canadá Canadá | 0.936 | 0.931 | 0,005 | 0,002 |
16 | 1 | Liechtenstein Liechtenstein | 0.935 | 0.933 | 0,002 | 0,014 |
17 | 3 | Luxemburgo Luxemburgo | 0.930 | 0.924 | 0,006 | 0,008 |
18 | 3 | Reino Unido Reino Unido | 0.929 | 0.924 | 0,005 | 0,008 |
19 | Japón | 0.925 | 0.923 | 0,002 | 0,004 | |
3 | Corea del Sur | 0.925 | 0.922 | 0,003 | 0,006 | |
21 | 3 | Estados Unidos | 0.921 | 0.920 | 0,001 | 0,006 |
22 | Israel | 0.919 | 0.917 | 0,002 | 0,002 | |
23 | 4 | Malta | 0.918 | 0.911 | 0,007 | 0,016 |
1 | Eslovenia | 0.918 | 0.913 | 0,005 | 0,004 | |
25 | 4 | Austria | 0.916 | 0.913 | 0,003 | 0,009 |
26 | 9 | Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | 0.911 | 0.912 | 0,001 | 0,022 |
27 | España | 0.905 | 0.899 | 0,006 | 0,005 | |
28 | 3 | Francia | 0.903 | 0.898 | 0,005 | 0,003 |
29 | 3 | Chipre | 0.896 | 0.894 | 0,002 | 0,007 |
30 | 1 | Italia | 0.895 | 0.889 | 0,006 | 0,003 |
31 | 2 | Estonia | 0.890 | 0.892 | 0,002 | 0,000 |
32 | 6 | República Checa | 0.889 | 0.892 | 0,003 | 0,007 |
33 | 2 | Grecia | 0.887 | 0.886 | 0,001 | 0,002 |
34 | 1 | Polonia | 0.876 | 0.876 | 0,000 | 0,004 |
35 | 3 | Baréin | 0.875 | 0.877 | 0,002 | 0,025 |
1 | Lituania | 0.875 | 0.879 | 0,004 | 0,003 | |
2 | Arabia Saudita | 0.875 | 0.870 | 0,005 | 0,016 | |
0.864 !38 | 2 | Portugal | 0.866 | 0.863 | 0,003 | 0,001 |
39 | 1 | Letonia | 0.863 | 0.871 | 0,008 | 0,005 |
40 | 6 | Andorra | 0.858 | 0.848 | 0,010 | 0,020 |
5 | Croacia | 0.858 | 0.855 | 0,003 | 0,004 | |
42 | 1 | Chile | 0.855 | 0.852 | 0,003 | 0,001 |
1 | Catar | 0.855 | 0.854 | 0,001 | 0,006 | |
44 | 0.853 | 0.845 | 0,008 | 0,000 | ||
45 | 5 | Eslovaquia | 0.848 | 0.847 | 0,009 | 0,013 |
46 | 1 | Hungría | 0.846 | 0.849 | 0,003 | 0,005 |
47 | 4 | Argentina | 0.842 | 0.840 | 0,002 | 0,005 |
48 | 6 | Turquía | 0.838 | 0.833 | 0,005 | 0,013 |
49 | 3 | Montenegro | 0.832 | 0.826 | 0,006 | 0,003 |
50 | 1 | Kuwait | 0.831 | 0.822 | 0,009 | 0,016 |
51 | 3 | Brunei | 0.829 | 0.830 | 0,001 | 0,008 |
0.824 !52 | 2 | Rusia | 0.822 | 0.830 | 0,008 | 0,006 |
53 | 4 | Rumanía | 0.821 | 0.824 | 0,003 | 0,004 |
54 | 3 | Omán | 0.816 | 0.827 | 0,011 | 0,014 |
55 | 2 | Bahamas | 0.812 | 0.815 | 0,003 | 0,001 |
56 | 4 | Kazajistán | 0.811 | 0.814 | 0,003 | 0,011 |
57 | 2 | Trinidad y Tobago | 0.810 | 0.818 | 0,008 | 0,022 |
58 | 4 | Costa Rica | 0.809 | 0.816 | 0,007 | 0,006 |
Uruguay | 0.809 | 0.821 | 0,012 | 0,004 | ||
60 | 3 | Bielorrusia | 0.808 | 0.807 | 0,001 | 0,016 |
61 | Panamá | 0.805 | 0.801 | 0,004 | 0,014 | |
0.810 !62 | 1 | Malasia | 0.803 | 0.806 | 0,003 | 0,004 |
63 | 7 | Georgia | 0.802 | 0.802 | 0,000 | 0,010 |
2 | Mauricio | 0.802 | 0.804 | 0,002 | 0,000 | |
4 | Serbia | 0.802 | 0.804 | 0,002 | 0,002 | |
66 | 6 | Tailandia | 0.800 | 0.802 | 0,002 | 0,025 |
IDH Alto | ||||||
67 | 2 | Albania | 0.796 | 0.794 | 0,002 | 0,001 |
68 | 9 | Bulgaria | 0.795 | 0.802 | 0,007 | 0,014 |
2 | Granada | 0.795 | 0.792 | 0,003 | 0,013 | |
70 | 2 | Barbados | 0.790 | 0.788 | 0,002 | 0,026 |
71 | 3 | Antigua y Barbuda | 0.788 | 0,788 | 0,000 | 0,010 |
72 | 8 | Seychelles | 0.785 | 0.793 | 0,008 | 0,003 |
73 | 9 | Sri Lanka | 0.782 | 0.780 | 0,002 | 0,002 |
74 | 10 | Bosnia y Herzegovina | 0.780 | 0.781 | 0,001 | 0,001 |
75 | 2 | San Cristobal y Nieves | 0.777 | 0.779 | 0,002 | 0,000 |
76 | 2 | Irán | 0.774 | 0.777 | 0,003 | 0,006 |
77 | 2 | Ucrania | 0.773 | 0.775 | 0,002 | 0,004 |
78 | 5 | Macedonia del Norte | 0.770 | 0.774 | 0,004 | 0,000 |
79 | 19 | China | 0.768 | 0.764 | 0,004 | 0,003 |
80 | 16 | República Dominicana | 0.767 | 0.764 | 0,003 | 0,008 |
9 | Moldavia | 0.767 | 0.766 | 0,001 | 0,016 | |
7 | Palaos | 0.767 | 0.773 | 0,006 | 0,053 | |
83 | 7 | Cuba | 0.764 | 0.781 | 0,017 | 0,002 |
84 | 1 | Perú | 0.762 | 0.762 | 0,000 | 0,015 |
85 | 5 | Armenia | 0.759 | 0.757 | 0,002 | 0,019 |
86 | 8 | México | 0.758 | 0.756 | 0,002 | 0,023 |
87 | 1 | Brasil | 0.754 | 0.758 | 0,004 | 0,007 |
88 | 1 | Colombia | 0.752 | 0.756 | 0,004 | 0,011 |
89 | 4 | San Vicente y las Granadinas | 0.751 | 0.764 | 0,013 | 0,026 |
90 | 6 | Maldivas | 0.747 | 0.734 | 0,013 | 0,006 |
91 | 2 | Argelia | 0.745 | 0.734 | 0,009 | 0,014 |
1 | Azerbaiyán | 0.745 | 0.730 | 0,015 | 0,026 | |
10 | Tonga | 0.745 | 0.745 | 0,000 | 0,020 | |
2 | Turkmenistán | 0.745 | 0.741 | 0,004 | 0,026 | |
95 | 14 | Ecuador | 0.740 | 0.731 | 0,009 | 0,028 |
96 | 4 | Mongolia | 0.739 | 0.745 | 0,006 | 0,008 |
97 | 13 | Egipto | 0.731 | 0.734 | 0,003 | 0,027 |
1 | Túnez | 0.731 | 0.737 | 0,006 | 0,003 | |
99 | 3 | Fiyi | 0.730 | 0.737 | 0,007 | 0,006 |
7 | Surinam | 0.730 | 0.743 | 0,013 | 0,005 | |
101 | 11 | Uzbekistán | 0.727 | 0.721 | 0,006 | 0,001 |
102 | 11 | Dominica | 0.720 | 0.722 | 0,002 | 0,020 |
0.729 !102 | 2 | Jordania | 0.720 | 0.723 | 0,003 | 0,006 |
104 | 10 | Libia | 0.718 | 0.703 | 0,015 | 0,021 |
105 | 2 | Paraguay | 0.717 | 0.730 | 0,013 | 0,002 |
106 | 2 | Palestina | 0.715 | 0.716 | 0,001 | 0,008 |
11 | Santa Lucía | 0.715 | 0.723 | 0,008 | 0,036 | |
108 | 12 | Guyana | 0.714 | 0.721 | 0,007 | 0,039 |
109 | 4 | Sudáfrica | 0.713 | 0.727 | 0,014 | 0,018 |
110 | 3 | Jamaica | 0.709 | 0.713 | 0,004 | 0,021 |
0.715 !111 | 6 | Samoa | 0.707 | 0.712 | 0,005 | 0,003 |
112 | 2 | Gabón | 0.706 | 0.710 | 0,004 | 0,007 |
21 | Líbano | 0.706 | 0.726 | 0,020 | 0,018 | |
114 | 3 | Indonesia | 0.705 | 0.709 | 0,004 | 0,009 |
115 | 5 | Vietnam | 0.703 | 0.710 | 0,007 | 0,006 |
IDH Medio | ||||||
116 | Filipinas | 0.699 | 0.710 | 0,011 | 0,008 | |
117 | 6 | Botsuana | 0.693 | 0.713 | 0,020 | 0,022 |
118 | Bolivia | 0.692 | 0.694 | 0,002 | 0,024 | |
Kirguistán | 0.692 | 0.689 | 0,003 | 0,008 | ||
120 | 41 | Venezuela | 0.691 | 0.695 | 0,004 | 0,016 |
121 | 1 | Irak | 0.686 | 0.679 | 0,007 | 0,005 |
122 | 3 | Tayikistán | 0.685 | 0.664 | 0,021 | 0,004 |
123 | 14 | Belice | 0.683 | 0.690 | 0,007 | 0,026 |
3 | Marruecos | 0.683 | 0.679 | 0,004 | 0,007 | |
125 | 2 | El Salvador | 0.675 | 0.672 | 0,003 | 0,001 |
126 | 1 | Nicaragua | 0.667 | 0.654 | 0,013 | 0,006 |
127 | 6 | Bután | 0.666 | 0.668 | 0,002 | 0,014 |
128 | 4 | Cabo Verde | 0.662 | 0.662 | 0,000 | 0,003 |
129 | 11 | Bangladesh | 0.661 | 0.656 | 0,006 | 0,024 |
130 | 2 | 0.641 | 0.639 | 0,002 | 0,000 | |
131 | 1 | Islas Marshall | 0.639 | 0.639 | 0,000 | 0,065 |
132 | 1 | India | 0.633 | 0.642 | 0,009 | 0,003 |
133 | 5 | Ghana | 0.632 | 0.632 | 0,000 | 0,021 |
134 | Micronesia | 0.628 | 0.629 | 0,001 | 0,009 | |
135 | 6 | Guatemala | 0.627 | 0.635 | 0,008 | 0,028 |
136 | 1 | Kiribati | 0.624 | 0.623 | 0,001 | 0,007 |
137 | Honduras | 0.621 | 0.621 | 0,000 | 0,013 | |
138 | 4 | Santo Tomé y Principe | 0.618 | 0.619 | 0,001 | 0,006 |
139 | 7 | Namibia | 0.615 | 0.633 | 0,018 | 0,013 |
140 | 1 | Laos | 0.607 | 0.608 | 0,001 | 0,004 |
4 | Timor Oriental | 0.607 | 0.614 | 0,007 | 0,008 | |
3 | Vanuatu | 0.607 | 0.608 | 0,001 | 0,001 | |
143 | 4 | Nepal | 0.602 | 0.604 | 0,002 | 0,002 |
144 | 4 | Eswatini | 0.597 | 0.610 | 0,013 | 0,001 |
0.592 !145 | 6 | Guinea Ecuatorial | 0.596 | 0.599 | 0,003 | 0,007 |
146 | 3 | Camboya | 0.593 | 0.596 | 0,003 | 0,002 |
1 | Zimbabwe | 0.593 | 0.600 | 0,007 | 0,029 | |
0.581 !148 | 3 | Angola | 0.586 | 0.590 | 0,004 | 0,009 |
149 | 1 | Myanmar | 0.585 | 0.600 | 0,015 | 0,017 |
150 | 5 | Siria | 0.577 | 0.577 | 0,000 | 0,010 |
151 | 2 | Camerún | 0.576 | 0.578 | 0,002 | 0,015 |
152 | Kenia | 0.575 | 0.578 | 0,003 | 0,023 | |
153 | 9 | Congo, Republic of the ! República del Congo | 0.571 | 0.574 | 0,003 | 0,000 |
154 | 4 | Zambia | 0.565 | 0.570 | 0,005 | 0,014 |
155 | 1 | Islas Salomón | 0.564 | 0.565 | 0,001 | 0,002 |
0.554 !156 | Comoras | 0.558 | 0.562 | 0,004 | 0,008 | |
2 | Papua Nueva Guinea | 0.558 | 0.560 | 0,002 | 0,005 | |
158 | 2 | Mauritania | 0.556 | 0.556 | 0,000 | 0,010 |
159 | 8 | Costa de Marfil | 0.550 | 0.551 | 0,001 | 0,013 |
IDH Bajo | ||||||
160 | 2 | Tanzania | 0.549 | 0.548 | 0,001 | 0,019 |
161 | 2 | Pakistán | 0.544 | 0.543 | 0,001 | 0,014 |
162 | 4 | Togo | 0.539 | 0.535 | 0,004 | 0,020 |
163 | 3 | Haití | 0.535 | 0.540 | 0,005 | 0,030 |
1 | Nigeria | 0.535 | 0.535 | 0,000 | 0,004 | |
165 | Ruanda | 0.534 | 0.536 | 0,002 | 0,007 | |
166 | 6 | Benín | 0.525 | 0.524 | 0,000 | 0,021 |
3 | Uganda | 0.525 | 0.524 | 0,001 | 0,020 | |
168 | 3 | Lesoto | 0.514 | 0.521 | 0,007 | 0,006 |
169 | 4 | Malaui | 0.512 | 0.516 | 0,004 | 0,023 |
170 | 1 | Senegal | 0.511 | 0.513 | 0,002 | 0,001 |
171 | 1 | Yibuti | 0.509 | 0.510 | 0,001 | 0,014 |
172 | 4 | Sudán | 0.508 | 0.510 | 0,002 | 0,000 |
173 | 3 | Madagascar | 0.501 | 0.501 | 0,000 | 0,027 |
174 | 1 | Gambia | 0.500 | 0.501 | 0,001 | 0,005 |
175 | 6 | Etiopía | 0.498 | 0.498 | 0,000 | 0,013 |
176 | 2 | Eritrea | 0.492 | 0.494 | 0,002 | 0,035 |
177 | 2 | Guinea-Bisáu | 0.483 | 0,483 | 0,000 | 0,003 |
178 | Liberia | 0.481 | 0.480 | 0,001 | 0,000 | |
179 | 1 | Congo, Democratic Republic of the ! República Democratica del Congo | 0.479 | 0.479 | 0,000 | 0,001 |
180 | 5 | Afganistán | 0.478 | 0.483 | 0,005 | 0,028 |
181 | 1 | Sierra Leona | 0.477 | 0,475 | 0,002 | 0,023 |
182 | 1 | Guinea | 0.465 | 0.466 | 0,001 | 0,011 |
183 | 6 | Yemen | 0.455 | 0.460 | 0,005 | 0,010 |
184 | 2 | Burkina Faso | 0.449 | 0.449 | 0,000 | 0,003 |
185 | 2 | Mozambique | 0.446 | 0.453 | 0,007 | 0,003 |
186 | 1 | Malí | 0.428 | 0.427 | 0,001 | 0,007 |
187 | 2 | Burundi | 0.426 | 0.426 | 0,000 | 0,007 |
0.397 !188 | 2 | República Centroafricana | 0.404 | 0.407 | 0,003 | 0,010 |
0.394 !189 | 2 | Níger | 0.400 | 0.401 | 0,001 | 0,007 |
190 | 1 | Chad | 0.394 | 0.397 | 0,003 | 0,001 |
191 | 3 | Sudán del Sur | 0.385 | 0.386 | 0,001 | 0,047 |
Componentes Principales del Índice de Desarrollo Humano
Índice | Componente | Definición | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||
Salud | Esperanza de Vida | El promedio de años que vive la población. | 20 años | 85 años |
Educación | Años Promedio de Escolaridad | Los años esperados de escolaridad de personas mayores a 25 años. | 0 años | 15 años |
Años Esperados de Escolaridad | Los años esperados de escolaridad de niños. | 0 años | 18 años | |
Ingreso | PIB per cápita PPA (Constantes 2017) | Relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de una nación o estado y el número de sus habitantes en ese año por persona | $ 100 | $ 75 000 |
País | Componentes para Índice de Desarrollo Humano | |||
---|---|---|---|---|
Esperanza de Vida
(85 años) |
Años Esperados de Escolaridad
( 18 años) |
Años Promedio de Escolaridad
(15 años) |
PIB per capita PPP (2017)
(75,000) |
|
IDH Muy Alto | ||||
Suiza | 84.0 | 16.5 | 13.9 | 66,933 |
Noruega | 83.2 | 18.2 | 13.0 | 64,660 |
Islandia | 82.7 | 19.2 | 13.8 | 55,782 |
Hong Kong Hong Kong | 85.5 | 17.3 | 12.2 | 62,607 |
Australia | 84.5 | 21.1 | 12.7 | 49,238 |
Dinamarca | 81.4 | 18.7 | 13.0 | 60,365 |
Suecia | 83.0 | 19.4 | 12.6 | 54,489 |
Irlanda | 82.0 | 18.9 | 11.6 | 76,169 |
Alemania | 80.6 | 17 | 14.1 | 54,534 |
Países Bajos Países Bajos | 81.7 | 18.7 | 12.6 | 55,979 |
Finlandia | 82.0 | 19.1 | 12.9 | 49,452 |
Singapur | 82.8 | 16.5 | 11.9 | 90,919 |
Bélgica | 81.9 | 19.6 | 12.4 | 52,293 |
Nueva Zelanda | 82.5 | 20.3 | 12.9 | 44,057 |
Canadá Canadá | 82.7 | 16.4 | 13.8 | 46,808 |
Liechtenstein Liechtenstein | 83.3 | 15.2 | 12.5 | 146,830 |
Luxemburgo Luxemburgo | 82.6 | 14.4 | 13.0 | 84,649 |
Reino Unido Reino Unido | 80.7 | 17.3 | 13.4 | 45,225 |
Corea del Sur | 83.7 | 16.5 | 12.5 | 44,501 |
Japón | 84.8 | 15.3 | 13.4 | 42,274 |
Estados Unidos | 77.2 | 16.3 | 13.7 | 64,765 |
Israel | 82.3 | 16.1 | 13.3 | 41,524 |
Malta | 83.8 | 16.8 | 12.2 | 38,884 |
Eslovenia | 80.7 | 17.7 | 12.8 | 39,746 |
Austria | 81.6 | 16.0 | 12.3 | 53,619 |
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | 78.7 | 15.7 | 12.7 | 62,574 |
España | 83.0 | 17.9 | 10.6 | 38,354 |
Francia | 82.5 | 15.8 | 11.6 | 45,937 |
Chipre | 81.2 | 15.6 | 12.4 | 38,188 |
Italia | 82.9 | 16.2 | 10.7 | 42,840 |
Estonia | 77.1 | 15.9 | 13.5 | 38,048 |
República Checa | 77.7 | 16.2 | 12.9 | 38,745 |
Grecia | 80.1 | 20.0 | 11.4 | 29,002 |
Polonia | 76.5 | 16.0 | 13.2 | 33,034 |
Baréin | 78.8 | 16.3 | 11.0 | 39,497 |
Lituania | 73.7 | 16.3 | 13.5 | 37,931 |
Arabia Saudita | 76.9 | 16.1 | 11.3 | 46,112 |
Portugal | 81.0 | 16.9 | 9.6 | 33,155 |
Letonia | 73.6 | 16.2 | 13.3 | 32,803 |
Andorra | 80.4 | 13.3 | 10.6 | 51,167 |
Croacia | 77.6 | 15.1 | 12.2 | 30,132 |
Chile | 78.9 | 16.7 | 10.9 | 24,563 |
Catar | 79.3 | 12.6 | 10.0 | 87,134 |
80.9 | 12.3 | 10.8 | 52,654 | |
Eslovaquia | 74.9 | 14.5 | 12.9 | 30,690 |
Hungría | 74.5 | 15.0 | 12.2 | 32,789 |
Argentina | 75.4 | 17.9 | 11.1 | 20,925 |
Turquía | 76.0 | 18.3 | 8.6 | 31,033 |
Montenegro | 76.3 | 15.1 | 12.2 | 20,839 |
Kuwait | 78.7 | 15.3 | 7.3 | 52,920 |
Brunei Darusalam | 74.6 | 14.0 | 9.2 | 64,490 |
Rusia | 69.4 | 15.8 | 12.8 | 27,166 |
Rumania | 74.2 | 14.2 | 11.3 | 30,027 |
Omán | 72.5 | 14.6 | 11.7 | 27,054 |
Bahamas | 71.6 | 12.9 | 12.6 | 30,486 |
Kazajistán | 69.4 | 15.8 | 12.3 | 23,943 |
Trinidad y Tobago | 73.0 | 14.5 | 11.6 | 23,392 |
Costa Rica | 77.0 | 16.5 | 8.8 | 19,974 |
Uruguay | 75.4 | 16.8 | 9.0 | 21,269 |
Bielorrusia | 72.4 | 15.2 | 12.1 | 18,849 |
Panamá | 76.2 | 13.1 | 10.5 | 26,957 |
Malasia | 74.9 | 13.3 | 10.6 | 26,658 |
Georgia | 71.7 | 15.6 | 12.8 | 14,664 |
Mauricio | 73.6 | 15.2 | 10.4 | 22,025 |
Serbia | 74.2 | 14.4 | 11.4 | 19,123 |
Tailandia | 78.7 | 15.9 | 8.7 | 17,030 |
IDH Alto | ||||
Albania | 76.5 | 14.4 | 11.3 | 14,131 |
Bulgaria | 71.8 | 13.9 | 11.4 | 23,079 |
Granada | 74.9 | 18.7 | 9.0 | 13,484 |
Barbados | 77.6 | 15.7 | 9.9 | 12,306 |
Antigua y Barbuda | 78.5 | 14.2 | 9.3 | 16,792 |
Seychelles | 71.3 | 13.9 | 10.3 | 25,831 |
Sri Lanka | 76.4 | 14.1 | 10.8 | 12,578 |
Bosnia y Herzegovina | 75.3 | 13.8 | 10.5 | 15,242 |
San Cristobal y Nieves | 71.7 | 15.4 | 8.7 | 23,358 |
Irán | 73.9 | 14.6 | 10.6 | 13,001 |
Ucrania | 71.6 | 15.0 | 11.1 | 13,256 |
Macedonia del Norte | 73.8 | 13.6 | 10.2 | 15,918 |
China | 78.2 | 14.2 | 7.6 | 17,504 |
República Dominicana | 72.6 | 14.5 | 9.3 | 17,990 |
Moldavia | 68.8 | 14.4 | 11.8 | 14,875 |
Palaos | 66.0 | 15.8 | 12.5 | 13,819 |
Cuba | 73.7 | 14.4 | 12.5 | 7,879 |
Perú | 72.4 | 15.4 | 9.9 | 12,246 |
Armenia | 72.0 | 13.1 | 11.3 | 13,158 |
México | 70.2 | 14.9 | 9.2 | 17,896 |
Brasil | 72.8 | 15.6 | 8.1 | 14,370 |
Colombia | 72.8 | 14.4 | 8.9 | 14,384 |
San Vicente y las Granadinas | 69.6 | 14.7 | 10.8 | 11,961 |
Maldivas | 79.9 | 12.6 | 7.3 | 15,448 |
Azerbaiyán | 69.4 | 13.5 | 10.5 | 14,257 |
Argelia | 76.4 | 14.6 | 8.1 | 10,800 |
Turkmenistán | 69.3 | 13.2 | 11.3 | 13,021 |
Tonga | 71.0 | 16.0 | 11.4 | 6,822 |
Ecuador | 73.7 | 14.6 | 8.8 | 10,312 |
Mongolia | 71.0 | 15.0 | 9.4 | 10,588 |
Egipto | 70.2 | 13.8 | 9.6 | 11,732 |
Túnez | 73.8 | 15.4 | 7.4 | 10,258 |
Fiyi | 67.1 | 14.7 | 10.9 | 9,980 |
Surinam | 70.3 | 13.0 | 9.8 | 12,672 |
Uzbekistán | 70.9 | 12.5 | 11.9 | 7,917 |
Dominica | 72.8 | 13.3 | 8.1 | 11,488 |
Jordania | 74.3 | 10.6 | 10.4 | 9,924 |
Libia | 71.9 | 12.9 | 7.6 | 15,336 |
Paraguay | 70.3 | 13.0 | 8.9 | 12,349 |
Santa Lucía | 71.1 | 12.9 | 8.5 | 12,048 |
Palestina | 73.5 | 13.4 | 9.9 | 6,583 |
Guyana | 65.7 | 12.5 | 8.6 | 22,465 |
Sudáfrica | 62.3 | 13.6 | 11.4 | 12,948 |
Jamaica | 70.5 | 13.4 | 9.2 | 8,834 |
Samoa | 72.8 | 12.4 | 11.4 | 5,308 |
Gabón | 65.8 | 13.0 | 9.4 | 13,367 |
Líbano | 75.0 | 11.3 | 8.7 | 9,526 |
Indonesia | 67.6 | 13.7 | 8.6 | 11,466 |
Vietnam | 73.6 | 13.0 | 8.4 | 7,867 |
IDH Medio | ||||
Filipinas | 69.3 | 13.1 | 9.0 | 8,920 |
Botsuana | 61.1 | 12.3 | 10.3 | 16,198 |
Bolivia | 63.6 | 14.9 | 9.8 | 8,111 |
Kirguistán | 70.0 | 13.2 | 11.4 | 4,566 |
Venezuela | 70.6 | 12.8 | 11.1 | 4,811 |
Irak | 70.4 | 12.1 | 7.9 | 9,977 |
Tayikistán | 71.6 | 11.7 | 11.3 | 4,548 |
Belice | 70.5 | 13.0 | 8.8 | 6,309 |
Marruecos | 74.0 | 14.2 | 5.9 | 7,303 |
El Salvador | 70.7 | 12.7 | 7.2 | 8,296 |
Nicaragua | 73.8 | 12.6 | 7.1 | 5,625 |
Bután | 71.8 | 13.2 | 5.2 | 9,438 |
Cabo Verde | 74.1 | 12.6 | 6.3 | 6,230 |
Bangladés | 72.4 | 12.4 | 7.4 | 5,472 |
64.5 | 9.4 | 10.6 | 6,351 | |
Islas Marshall | 65.3 | 10.2 | 10.9 | 4,620 |
India | 67.2 | 11.9 | 6.7 | 6,590 |
Ghana | 63.8 | 12.0 | 8.3 | 5,745 |
Micronesia | 70.7 | 11.5 | 7.8 | 3,696 |
Guatemala | 69.2 | 10.6 | 5.7 | 8,723 |
Kiribati | 67.4 | 11.8 | 8.0 | 4,063 |
Honduras | 70.1 | 10.1 | 7.1 | 5,298 |
Santo Tomé y Principe | 67.7 | 13.4 | 6.2 | 4,021 |
Namibia | 59.3 | 11.9 | 7.2 | 8,634 |
Laos | 68.1 | 10.1 | 5.4 | 7,700 |
Timor Oriental | 67.7 | 12.6 | 5.4 | 4,461 |
Vanuatu | 70.4 | 11.5 | 7.1 | 3,085 |
Nepal | 68.4 | 12.9 | 5.1 | 3,877 |
Esuatini | 57.1 | 13.7 | 5.6 | 7,679 |
Guinea Ecuatorial | 60.6 | 9.7 | 5.9 | 12,074 |
