Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Hospitales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
La Red Adventista de Salud es una red mundial de instituciones médicas vinculadas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la red está formada por 576 instituciones de salud adventistas en el mundo.
Filosofía
La organización y administración de las instituciones se rige por la filosofía integral de salud de la Iglesia Adventista, que predica a la plena salud sólo a través de la unión de un buen aspecto físico, espiritual, mental y social. Así, la Iglesia administra las instituciones con el fin de hacerse cargo de todos estos aspectos, en calidad de clínicas, ambulatorios, escuelas de enfermería, y de medicina con renombre internacional, el mantenimiento de programas paralelos para el tema, centros de conferencias y cursos, el programa de salud de la comunidad e incluso a través de fábricas de alimentos considerados por la Iglesia como saludables.
Lista de hospitales
Institución Nombre en idioma local |
Ubicación | País | Fundación | Camas | Hospitalizaciones (por año) |
Atenciones ambulatorias (por año) |
Funcionarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínica Quirúrgica Adventista de Lubumbashi Clinique Chirurgicale Adventiste de Lubumbashi |
Lubumbashi | República Democrática del Congo República Democrática del Congo | Sin datos | 20 | 505 | 4195 | 30 |
Hospital Adventista de Songa Hôpital Adventiste de Songa |
Kamina | República Democrática del Congo República Democrática del Congo | 1927 | 75 | 731 | 628 | 40 |
Hospital Better Living Better Living Hospital |
Nairobi | Kenia Kenia | 1966 | 30 | 255 | 6569 | 41 |
Hospital de la Misión Adventista de Nyanchwa Nyanchwa Adventist Mission Hospital |
Kisii | Kenia Kenia | Sin datos | 50 | 1284 | 28 464 | 66 |
Hospital Adventista de Gimbie Gimbie Adventist Hospital |
Gimbie | Etiopía Etiopía | 1948 | 74 | 3498 | 24 696 | 194 |
Hospital Adventista de Heri Heri Adventist Hospital |
Kigoma | Tanzania Tanzania | 1949 | 97 | 1800 | 8844 | 91 |
Hospital Adventista de Mugonero Mugonero Adventist Hospital |
Kibuye | Ruanda Ruanda | 1931 | 123 | 3888 | 18 847 | 153 |
Hospital Adventista de Ishaka Ishaka Adventist Hospital |
Bushenyi | Uganda Uganda | 1950 | 92 | 4320 | 16 135 | 136 |
Centro de Salud Adventista de Kinsasa Kinshasa Adventist Health Centre |
Kinsasa | República Democrática del Congo República Democrática del Congo | 1995 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Centro Médico Comunitario Baraton Jeremic Baraton Jeremic Community Medical Centre |
Eldoret | Kenia Kenia | Sin datos | 65 | 1680 | 7887 | 26 |
Hospital Adventista de Kendu Kendu Adventist Hospital |
Kendu Bay | Kenia Kenia | 1925 | 170 | 6712 | 16 316 | 165 |
Hospital Adventista La Loma Luz La Loma Luz Adventist Hospital |
Cayo | Belice Belice | 21 | 168 | 13 699 | 71 | |
Hospital Comunitario Adventista Community Hospital of Seventh-day Adventists |
Puerto España | Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | 1948 | 15 | 2 | 5741 | 112 |
Hospital y Clínica Davis Memorial Davis Memorial Hospital & Clinic |
Georgetown | Guyana Guyana | 1954 | 40 | 500 | 4501 | 57 |
Sanatorio Adventista | Ciudad de México | MéxicoMéxico | 1988 | 14 | 590 | 8576 | 53 |
Centro Médico Vista del Jardín | Santo Domingo | República Dominicana República Dominicana | 2007 | 56 | 5397 | 90 942 | 327 |
Hospital Adventista de las Antillas Antilles Adventist Hospital |
Willemstad | Curazao Curazao | 1970 | 100 | 7274 | 47 423 | 224 |
Hospital Adventista de Haití Hopital Adventiste d'Haiti |
Puerto Príncipe | Haití Haití | 1978 | 55 | 1475 | 13 829 | 186 |
Hospital Adventista de Valle de Ángeles | Tegucigalpa | Honduras Honduras | 1974 | 27 | 168 | 13 699 | 71 |
Hospital Andrews Memorial Andrews Memorial Hospital |
Kingston | Jamaica | 1945 | 60 | 3865 | 22 152 | 309 |
Hospital La Carlota | Montemorelos | MéxicoMéxico | 13 | 2160 | 20 841 | 172 | |
Bella Vista Hospital | Mayagüez | Puerto Rico Puerto Rico | 158 | 5083 | 11 942 | 653 | |
Hospital Adventista de Nicaragua | Estelí | Nicaragua Nicaragua | 30 | 746 | 1492 | 44 | |
Hospital del Sureste | Villahermosa | MéxicoMéxico | 36 | 2658 | 8731 | 218 | |
Hospital Adventista de Venezuela | Barquisimeto | VenezuelaVenezuela | 8 | 187 | 9918 | 45 | |
Berlin Hospital | Berlín | Alemania Alemania | 230 | 15 000 | 80 000 | 747 | |
Psychosomatic Privatclinic | Berlín | Alemania Alemania | 17 | 198 | 278 | 14 | |
La Ligniere Clinic | Gland | Suiza Suiza | 94 | 1617 | 2413 | 169 | |
Adventist HealthCare Behavioral Health & Wellness Services | Rockville, Maryland | Estados Unidos | 117 | 2206 | 10 154 | 203 | |
Adventist HealthCare Rehabilitation | Rockville, Maryland | Estados Unidos | 87 | 1874 | 39 151 | 420 | |
Adventist HealthCare Shady Grove Medical Center | Rockville, Maryland | Estados Unidos | 306 | 17 268 | 106 271 | 1955 | |
Adventist HealthCare Washington Adventist Hospital | Takoma Park, Maryland | Estados Unidos | 198 | 9825 | 59 128 | 1189 | |
Beavercreek Medical Center | Beavercreek, Ohio | Estados Unidos | 157 | 7355 | 102 411 | 1110 | |
C. F. Kettering Memorial Hospital | Kettering, Ohio | Estados Unidos | 457 | 23 190 | 294 363 | 3621 | |
Fort Hamilton Hospital | Hamilton, Ohio | Estados Unidos | 189 | 7071 | 109 906 | 963 | |
Grandview Medical Center | Dayton, Ohio | Estados Unidos | 201 | 10 697 | 292 622 | 1618 | |
Greene Memorial Hospital | Xenia, Ohio | Estados Unidos | 49 | 2284 | 106 728 | 429 | |
Kettering Behavioral Medicine Center | Dayton, Ohio | Estados Unidos | 60 | 2376 | 683 | 153 | |
Kettering Medical Center Sycamore | Miamisburg, Ohio | Estados Unidos | 119 | 9198 | 155 467 | 1088 | |
Southview Medical Center | Dayton, Ohio | Estados Unidos | 116 | 4431 | 141 171 | 703 | |
Adventist Bolingbrook Hospital | Bolingbrook, Illinois | Estados Unidos | 138 | 6247 | 106 047 | 555 | |
Adventist GlenOaks Hospital | Glendale Heights, Illinois | Estados Unidos | 143 | 5532 | 35 766 | 478 | |
Adventist Hinsdale Hospital | Hinsdale, Illinois | Estados Unidos | 261 | 11 714 | 236 486 | 1245 | |
Adventist La Grange Memorial Hospital | La Grange, Illinois | Estados Unidos | 198 | 7843 | 101 591 | 733 | |
AdventHealth Durand | Durand, Wisconsin | Estados Unidos | 25 | 248 | 26 690 | 104 | |
AdventHealth Shawnee Mission | Merriam, Kansas | Estados Unidos | 504 | 21 695 | 566 543 | 3374 | |
Avista Adventist Hospital | Louisville, Colorado | Estados Unidos | 114 | 4684 | 100 558 | 552 | |
Castle Rock Adventist Hospital | Castle Rock, Colorado | Estados Unidos | 55 | 3699 | 114 888 | 481 | |
Littleton Adventist Hospital | Littleton, Colorado | Estados Unidos | 231 | 10 168 | 116 656 | 1080 | |
Parker Adventist Hospital | Parker, Colorado | Estados Unidos | 170 | 8404 | 225 823 | 1030 | |
Porter Adventist Hospital | Denver, Colorado | Estados Unidos | 368 | 9521 | 175 317 | 1386 | |
Adventist Health Portland | Portland, Oregón | Estados Unidos | 302 | 10 252 | 157 149 | 2025 | |
Adventist Health Tillamook | Tillamook, Oregón | Estados Unidos | 25 | 1839 | 85 437 | 568 | |
Adventist Health and Rideout | Marysville, California | Estados Unidos | 366 | 8871 | 66 562 | 2153 | |
Adventist Health Bakersfield | Bakersfield, California | Estados Unidos | 254 | 22 140 | 135 238 | 1832 | |
Adventist Health Castle | Kailua, Hawái | Estados Unidos | 160 | 8338 | 61 540 | 1043 | |
Adventist Health Clear Lake | Clearlake, California | Estados Unidos | 25 | 1790 | 31 629 | 586 | |
Adventist Health Feather River | Paradise, California | Estados Unidos | 100 | 4446 | 106 127 | 1160 | |
Adventist Health Howard Memorial | Willits, California | Estados Unidos | 25 | 1790 | 31 629 | 353 | |
Adventist Health Glendale | Glendale, California | Estados Unidos | 515 | 22 512 | 142 652 | 2742 | |
Adventist Health Hanford | Hanford, California | Estados Unidos | 287 | 12 176 | 140 090 | 1782 | |
Adventist Health Lodi Memorial | Lodi, California | Estados Unidos | 190 | 10 509 | 60 875 | 1298 | |
Adventist Health Reedley | Reedley, California | Estados Unidos | 49 | 2008 | 33 951 | 824 | |
Adventist Health Simi Valley | Simi Valley, California | Estados Unidos | 144 | 7770 | 50 875 | 915 | |
Adventist Health Sonora | Sonora, California | Estados Unidos | 152 | 6138 | 142 166 | 1372 | |
Adventist Health St Helena | St. Helena, California | Estados Unidos | 226 | 6910 | 45 440 | 1159 | |
Adventist Health Tehachapi Valley | Tehachapi, California | Estados Unidos | 25 | 239 | 7251 | 197 | |
Adventist Health Tulare | Tulare, California | Estados Unidos | 112 | Sin datos | Sin datos | 126 | |
Adventist Health Ukiah Valley | Ukiah, California | Estados Unidos | 68 | 4008 | 103 637 | 759 | |
Adventist Health White Memorial | Los Ángeles, California | Estados Unidos | 353 | 20 789 | 87 614 | 1971 | |
Loma Linda Behavioral Medical Center | Redlands, California | Estados Unidos | 89 | 4162 | 50 246 | 368 | |
Loma Linda University Medical Center - Murrieta | Murrieta, California | Estados Unidos | 112 | 8549 | 69 079 | 164 | |
Loma Linda University Children’s Hospital | Loma Linda, California | Estados Unidos | 343 | 14 136 | 115 079 | 1726 | |
Loma Linda University Medical Center | Loma Linda, California | Estados Unidos | 533 | 21 821 | 1 046 451 | 5829 | |
AdventHealth Carrollwood | Tampa, Florida | Estados Unidos | 103 | 5170 | 43 143 | 596 | |
AdventHealth Connerton | Land O' Lakes, Florida | Estados Unidos | 50 | 693 | 94 | 246 | |
AdventHealth Dade City | Dade City, Florida | Estados Unidos | 120 | 1446 | 27 417 | ||
AdventHealth Daytona Beach | Daytona Beach, Florida | Estados Unidos | 407 | 17 193 | 336 681 | 2301 | |
AdventHealth DeLand | DeLand, Florida | Estados Unidos | 164 | 9031 | 210 858 | 923 | |
AdventHealth Fish Memorial | Orange City, Florida | Estados Unidos | 179 | 9694 | 161 696 | 903 | |
AdventHealth Gordon | Calhoun, Georgia | Estados Unidos | 69 | 3996 | 253 929 | 1316 | |
AdventHealth Hendersonville | Hendersonville, Carolina del Norte | Estados Unidos | 103 | 3976 | 367 059 | 1179 | |
AdventHealth Manchester | Manchester, Kentucky | Estados Unidos | 49 | 1627 | 158 289 | 468 | |
AdventHealth Murray | Chatsworth, Georgia | Estados Unidos | 42 | 536 | 64 301 | ||
AdventHealth New Smyrna Beach | New Smyrna, Florida | Estados Unidos | 109 | 5625 | 89 224 | 672 | |
AdventHealth North Pinellas | Tarpon Springs, Florida | Estados Unidos | 168 | 5835 | 77 000 | 664 | |
AdventHealth Ocala | Ocala, Florida | Estados Unidos | 425 | 7367 | 53 644 | 1779 | |
AdventHealth Orlando | Orlando, Florida | Estados Unidos | 2893 | 133 786 | 3 973 586 | 21 070 | |
AdventHealth Palm Coast | Palm Coast, Florida | Estados Unidos | 99 | 8099 | 287 807 | 924 | |
AdventHealth Heartland | Sebring, Florida | Estados Unidos | 222 | 11 230 | 335 835 | 1576 | |
AdventHealth Tampa | Tampa, Florida | Estados Unidos | 536 | 22 537 | 147 499 | 3209 | |
AdventHealth Waterman | Tavares, Florida | Estados Unidos | 269 | 15 161 | 117 192 | 1819 | |
AdventHealth Wesley Chapel | Wesley Chapel, Florida | Estados Unidos | 145 | 7845 | 71 087 | 1121 | |
AdventHealth Zephyrhills | Zephyrhills, Florida | Estados Unidos | 149 | 8979 | 93 576 | 1194 | |
Central Texas Medical Center | San Marcos, Texas | Estados Unidos | 170 | 3871 | 144 256 | 676 | |
AdventHealth Central Texas | Killeen, Texas | Estados Unidos | 230 | 7230 | 132 790 | 992 | |
Texas Health Huguley | Burleson, Texas | Estados Unidos | 356 | 10 694 | 227 026 | 1572 | |
Hospital Adventista de Hong Kong - Stubbs Road | Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 135 | 9573 | 77 239 | 570 | |
Hospital Adventista de Hong Kong - Tsuen Wan | Tsuen Wan | Hong Kong Hong Kong | 294 | 25 149 | 177 898 | 926 | |
Centro Médico Adventista | Okinawa | Japón Japón | 48 | 831 | 77 121 | 146 | |
Hospital Adventista de Kobe | Kōbe | Japón Japón | 116 | 2442 | 80 297 | 308 | |
Hospital Adventista de Tokio | Tokio | Japón Japón | 186 | 5334 | 77 592 | 454 | |
Hospital Adventista de Busan | Busan | Corea del Sur Corea del Sur | 270 | 22 565 | 78 275 | 451 | |
Hospital Adventista Eden | Namyangju | Corea del Sur Corea del Sur | 196 | 57 643 | 3549 | 107 | |
Hospital Dental Adventista de Seúl | Seúl | Corea del Sur Corea del Sur | 6 | 1 | 52 106 | 75 | |
Hospital Adventista de Seúl | Seúl | Corea del Sur Corea del Sur | 433 | 138 730 | 406 524 | 903 | |
Hospital y Sanatorio Yeosu | Yeosu | Corea del Sur Corea del Sur | 98 | 21 151 | 242 | 46 | |
Hospital Adventista de Taiwán | Taipéi | República de China | 379 | 13 481 | 486 902 | 1050 | |
Clínica Adventista Belgrano | Buenos Aires | Argentina | 66 | 7670 | 175 633 | 464 | |
Sanatorio Adventista del Plata | Libertador San Martín | Argentina | 127 | 8096 | 220 975 | 743 | |
Hospital Adventista de São Paulo | São Paulo | Brasil Brasil | 104 | 4383 | 70 859 | 696 | |
Clínica Adventista de Los Ángeles | Los Ángeles | Chile Chile | 23 | 1461 | 144 013 | 153 | |
Clínica Adventista de Quito | Quito | Ecuador Ecuador | 25 | 1461 | 27 550 | 65 | |
Hospital Adventista de Belém | Belém | Brasil Brasil | 204 | 7670 | 359 408 | 1523 | |
Hospital Adventista de Manaus | Manaus | Brasil Brasil | 157 | 8401 | 313 019 | 1100 | |
Sanatorio Adventista de Asunción | Asunción | Paraguay Paraguay | 34 | 6575 | 102 635 | 300 | |
Sanatorio Adventista de Hohenau | Hohenau | Paraguay Paraguay | 30 | 3287 | 70 128 | 166 | |
Clínica Adventista Ana Stahl | Iquitos | PerúPerú | 54 | 2192 | 43 830 | 246 | |
Clínica Good Hope | Miraflores | PerúPerú | 187 | 29 951 | 345 631 | 1247 | |
Clínica Adventista de Juliaca | Juliaca | PerúPerú | 61 | 2922 | 33 499 | 153 | |
Hospital Adventista Silvestre | Itaboraí | Brasil Brasil | 126 | 5552 | 7305 | 1223 | |
Hospital Adventista de Pênfigo | Campo Grande | Brasil Brasil | 87 | 5479 | 26 298 | 360 | |
Adventist Healthcare Limited | Wahroonga | Australia | 524 | 26 415 | Sin datos | 1476 | |
Atoifi Adventist Hospital | Honiara | Islas SalomónIslas Salomón | 70 | 1226 | 20 485 | 72 | |
Kanye Seventh-day Adventist Hospital | Kanye | Botsuana Botsuana | 167 | 5500 | 69 936 | 184 | |
Andapa Adventist Hospital | Andapa, Sahamazava | Madagascar Madagascar | 60 | 1863 | 12 890 | 35 | |
Ankazambo Adventist Hospita | Ankazambo | Madagascar Madagascar | 30 | 1167 | 15 375 | 10 | |
Adventist Health Centre Lilongwe | Lilongüe | Malaui Malaui | 11 | 457 | Sin datos | 50 | |
Blantyre Adventist Hospital | Blantyre | Malaui Malaui | 40 | 2316 | 58 167 | 188 | |
Malamulo Hospital | Makwasa | Malaui Malaui | 215 | 6911 | Sin datos | 1005 | |
Maluti Adventist Hospital | Mapoteng | Lesoto Lesoto | 130 | 4670 | 89 267 | 293 | |
Vista Clinic- Psychiatric Hospital | Centurion | Sudáfrica | 158 | 3052 | Sin datos | 103 | |
Lusaka Eye Hospital | Lusaka | Zambia | 40 | 107 | 20 376 | 40 | |
Mwami Adventist Hospital | Chipata | Zambia | 170 | 4982 | 15 621 | 188 | |
Yuka Adventist Hospital | Kalabo | Zambia | 70 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Bongo Mission Hospital | Bongo | Angola Angola | 14 | Sin datos | Sin datos | 13 | |
METAS Giffard Memorial Hospital | Nuzvid, Andhra Pradesh | India | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Aizawl Adventist Hospital | Aizawl, Mizoram | India | 50 | 2476 | 11 460 | 57 | |
METAS Adventist Hospital, Ranchi | Ranchi, Jharkhand | India | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Milton Mattison Memorial Hospital | Hapur, Uttar Pradesh | India | 30 | 1030 | 15 090 | 30 | |
Ruby Nelson Memorial Hospital | Jalandhar, Punjab | India | 40 | 100 | 48 514 | 45 | |
Simla Sanitarium and Hospital | Shimla, Himachal Pradesh | India | 30 | 395 | 7539 | 49 | |
Seventh-day Adventist Medical Centre | Bangalore, Karnataka | India | 60 | 3151 | 45 884 | 170 | |
Thanjavur Adventist Hospital | Thanjavur, Tamil Nadu | India | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Ottapalam Seventh-day Adventist Hospital | Ottapalam, Kerala | India | 120 | 5260 | 42 989 | 198 | |
METAS Adventist Hospital, Surat | Surat, Gujarat | India | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Pune Adventist Hospital | Pune, Maharashtra | India | 75 | 14 249 | 27 308 | 166 | |
Scheer Memorial Adventist Hospital | Katmandú | Nepal Nepal | 150 | 9600 | 101 000 | 299 | |
Adventist Hospital - Calbayog | Calbayog City, West Samar | Filipinas Filipinas | 15 | 1996 | 712 | 60 | |
Adventist Hospital - Cebu, Inc | Cebu City | Filipinas Filipinas | 100 | 4962 | 24 037 | 219 | |
Adventist Medical Center - Bacolod | Bacolod City | Filipinas Filipinas | 170 | 12 398 | 103 477 | 676 | |
Manado Adventist Hospital | Manado, North Sulawesi, | Indonesia Indonesia | 150 | 9741 | 42 032 | 273 | |
Adventist Hospital - Palawan | Puerto Princesa City | Filipinas Filipinas | 162 | 7979 | 46 118 | 587 | |
Adventist Hospital - Santiago City | Santiago City, Isabela | Filipinas Filipinas | 50 | 5070 | 35 781 | 273 | |
Adventist Medical Center Manila | Manila | Filipinas Filipinas | 150 | 7416 | 85 520 | 531 | |
Karachi Adventist Hospital | Karachi | Pakistán Pakistán | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Adventist Hospital - Davao | Davao City | Filipinas Filipinas | 75 | 4842 | 33 850 | 210 | |
Adventist Medical Center - Iligan City | Iligan City | Filipinas Filipinas | 130 | 9790 | 25 191 | 470 | |
Adventist Medical Center - Valencia City | Valencia City, Bukidnon | Filipinas Filipinas | 100 | 5990 | 4329 | 168 | |
Gingoog Sanitarium and Hospital | Gingoog City, Misamis Oriental | Filipinas Filipinas | 30 | 6181 | 10 156 | 170 | |
Mission Hospital Bangkok | Bangkok | Tailandia | 110 | 4596 | 167 178 | 545 | |
Mission Hospital Phuket | Phuket | Tailandia | 82 | 7339 | 322 460 | 496 | |
Penang Adventist Hospital | Penang | Malasia Malasia | 254 | 17 089 | 287 583 | 1270 | |
Bandar Lampung Adventist Hospital | Bandar Lampung, Sumatra | Indonesia Indonesia | 179 | 13 877 | 216 297 | 483 | |
Bandung Adventist Hospital | Bandung, West Java | Indonesia Indonesia | 254 | 13 046 | 98 684 | 777 | |
Medan Adventist Hospital | Medan | Indonesia Indonesia | 101 | 38 804 | 8386 | 272 | |
Lakeside Adventist Hospital | Kandy | Sri Lanka Sri Lanka | 40 | 2278 | 9769 | 111 | |
Skogli Health and Rehabilitation Center | Lillehammer | NoruegaNoruega | 109 | 102 | 1790 | 83 | |
Batouri Adventist Hospital | Batouri | Camerún Camerún | 38 | 2507 | 3157 | 20 | |
Buea SDA Hospital | Buea | Camerún Camerún | 19 | 1100 | 4294 | 22 | |
Koza Adventist Hospital | Koza, Extreme Nord | Camerún Camerún | 98 | 3462 | 3410 | 45 | |
Béré Adventist Hospital | Kelo | Chad | 104 | 4766 | 10 930 | 54 | |
Seventh-day Adv Hosp and Motherless Babies' Home | Aba, Abia State | Nigeria Nigeria | 74 | 1763 | 17 549 | 96 | |
Glei Adventist Eye Hospital | Glei | Togo | 36 | 10 852 | 19 | 25 | |
Akomaa Memorial Adventist Hospital | Bekwai-Ashanti | Ghana Ghana | 48 | 3500 | 12 975 | 160 | |
Asamang Seventh-day Adventist Hospital | Agona Asamang | Ghana Ghana | 118 | 5295 | 49 928 | 228 | |
Breman Seventh-day Adventist Hospital | Kumasi | Ghana Ghana | 32 | 1371 | 116 660 | 67 | |
Dominase Adventist Hospital | Bekwai-Ashanti | Ghana Ghana | 59 | 4079 | 38 256 | 191 | |
Hart Seventh-day Adventist Hospital - Ahinsan | Kumasi | Ghana Ghana | 22 | 1052 | 9819 | 80 | |
Kwadaso SDA Hospital | Kwadaso-Kumasi | Ghana Ghana | 82 | 8189 | 91 877 | 269 | |
Namong Seventh-day Adventist Hospital | Namong | Ghana Ghana | 30 | 3084 | 25 101 | 117 | |
Obuasi Seventh-day Adventist Hospital | Obuasi | Ghana Ghana | 30 | 5023 | 6203 | 173 | |
Sunyani Seventh-day Adventist Hospital | Sunyani | Ghana Ghana | 71 | 5801 | 44 503 | 205 | |
Tamale Seventh-day Adventist Hospital | Tamale | Ghana Ghana | 37 | 2754 | 6135 | 60 | |
Valley View Adventist Hospital - Techiman | Techiman | Ghana Ghana | 50 | 2427 | 15 941 | 93 | |
Wiamoase Seventh-day Adventist Hospital | Wiamoase, Ashanti | Ghana Ghana | 37 | 2010 | 15 294 | 116 | |
Adventist Medical Center | Jos | Nigeria Nigeria | 8 | 110 | 731 | 10 | |
Jengre Seventh-day Adventist Hospital | Jos, Plateau State | Nigeria Nigeria | 66 | 1093 | 9997 | 44 | |
Gbawe Seventh-day Adventist Hospital | Acra | Ghana Ghana | 31 | 25 | 77 | 77 | |
Nagel Memorial Adventist Hospital | Takoradi | Ghana Ghana | 31 | 17 | 155 | 172 | |
Seventh-day Adventist Hospital, Koforidua | Koforidua | Ghana Ghana | 100 | 50 | 300 | 206 | |
Valley View University Hospital | Acra | Ghana Ghana | 25 | 20 | 210 | 90 | |
Seventh-day Adventist Cooper Eye Center | Monterrado | Liberia Liberia | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Seventh-day Adventist Cooper Hospital | Monterrado | Liberia Liberia | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Waterloo Seventh-day Adventist Hospital | Waterloo | Sierra Leona Sierra Leona | 45 | 1182 | 2893 | 69 | |
Inisa Community Medical Centre | Inisa, Osun State | Nigeria Nigeria | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Seventh-day Adventist Hospital Ile-Ife | Ile-Ife, Osun State | Nigeria Nigeria | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | |
Babcock University Teaching Hospital | Ilshan-Remo, Ogun State | Nigeria Nigeria | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Bibliografía
- Trim, David, ed. (2019). «2019 Annual Statistical Report». Seventh-day Adventist Office of Archives, Statistics and Research (en inglés). Consultado el 2 de agosto de 2020.
Enlaces externos
- Sitio oficial de Brasil(en portugués)
- Lista de Instituciones(en inglés)
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q3725629