Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tiro con arco en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
Другие языки:
Tiro con arco en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
El torneo de tiro con arco en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 se realizó en el Cuartel de la Artillería Real de la capital británica entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de dicho año. Se disputaron un total de nueve pruebas —cinco masculinas: compuesto individual (open y W1), recurvo individual (W1/W2 y ST), recurvo por equipos (open); y cuatro femeninas: compuesto individual (open), recurvo individual (W1/W2 y ST) y recurvo por equipos (open)— en las que participaron 140 deportistas —88 hombres y 52 mujeres—.
Medallero
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia (RUS) | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Corea del Sur (KOR) | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | República Popular China (CHN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Reino Unido (GBR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Italia (ITA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Estados Unidos (USA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Irán (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Finlandia (FIN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | República Checa (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Canadá (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Polonia (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | China Taipéi (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Turquía (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 9 | 9 | 9 | 27 |
Resultados
Pruebas masculinas
Evento | |||
---|---|---|---|
Compuesto individual (open) | Jere Forsberg (FIN) | Matt Stutzman (USA) | Dogan Hanci (TUR) |
Compuesto individual (W1) | Jeff Fabry (USA) | David Drahonínský (CZE) | Norbert Murphy (CAN) |
Recurvo individual (ST) | Timur Tuchinov (RUS) | Oleg Shestakov (RUS) | Mikhail Oyun (RUS) |
Recurvo individual (W1/W2) | Oscar de Pellegrin (ITA) | Hasihin Sanawi (MAS) | Lung Hui Tseng (TPE) |
Recurvo por equipos (open) |
Rusia (RUS): Mikhail Oyun Oleg Shestakov Timur Tuchinov |
Corea del Sur (KOR): Jung Young Joo Kim Suk Ho Lee Myeong-Gu |
República Popular China (CHN): Cheng Changjie Dong Zhi Li Zongshan |
Pruebas femeninas
Evento | |||
---|---|---|---|
Compuesto individual (open) | Danielle Brown (GBR) | Mel Clarke (GBR) | Marina Lyzhnikova (RUS) |
Recurvo individual (ST) | Huilian Yan (CHN) | Hwa Sook Lee (KOR) | Milena Olszewska (POL) |
Recurvo individual (W1/W2) | Zahra Nemati (IRI) | Elisabetta Mijno (ITA) | Jinzhi Li (CHN) |
Recurvo por equipos (open) |
Corea del Sur (KOR): Kim Ran Sook Ko Hee Sook Lee Hwa Sook |
República Popular China (CHN): Gao Fangxia Xiao Yanhong Yan Huilian |
Irán (IRI): Zahra Javanmard Zahra Nemati Razieh Shir Mohammadi |