Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg 1972
Другие языки:
Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg 1972
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
El torneo de tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg 1972 contó con un total de diecinueve pruebas, diez masculinas —individual para las clases 1A, 1B, 2, 3 y 4, doble 1A y 1B y por equipo 2, 3 y 4— y nueve femeninas —individual 1A, 1B, 2, 3 y 4, doble 1A-1B y por equipo 2, 3 y 4—, en las que participaron, sin tener en cuenta a quienes formaban parte de un equipo, 116 deportistas —72 hombres y 44 mujeres— de veintisiete países.
Medallero
De los veintisiete países que participaron en el torneo, dieciséis obtuvieron alguna medalla:
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania Occidental (FRG) | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | Austria (AUT) | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Corea del Sur (KOR) | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Reino Unido (GBR) | 2 | 4 | 9 | 15 |
5 | Suiza (SUI) | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Países Bajos (NED) | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Italia (ITA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Israel (ISR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Suecia (SWE) | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | Francia (FRA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
10 | Estados Unidos (USA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Noruega (NOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Irlanda (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Canadá (CAN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Total | 19 | 19 | 37 | 75 |
Argentina, Australia, Dinamarca, España, Finlandia, India, Jamaica, Japón, Nueva Zelanda, Rumanía y Yugoslavia se clasificaron en la decimoséptima posición al no obtener ninguna medalla.
Medallistas
Pruebas masculinas
Evento | |||
---|---|---|---|
Individual (clase 1A) | Hans Rosenast (SUI) | Nilsson (SWE) | Rainer Kueschall (SUI) |
Rolf Zumkehr (SUI) | |||
Individual (clase 1B) | Sin Nam Song (KOR) | Daniel Jeannin (FRA) | S. Bradshaw (GBR) |
P. Suijkerbuijk (NED) | |||
Individual (clase 2) | Tae Am Choi (KOR) | Lesli Lam (HKG) | Henry Dahlgren (NOR) |
Giuseppe Trieste (ITA) | |||
Individual (clase 3) | Fritz Krimmel (FRG) | Heinz Simon (FRG) | G. Monoghan (GBR) |
Andre Hennaert (FRA) | |||
Individual (clase 4) | Baruch Hagai (ISR) | Michael Dempsey (USA) | Triche (FRA) |
P. Lyall (GBR) | |||
Doble (clase 1A) |
Suiza (SUI): Hans Rosenast Rainer Kueschall |
Alemania Occidental (FRG): Konkel Sackerer |
Alemania Occidental (FRG): Hans Lubbering Edund Weber |
Estados Unidos (USA): Nichol Rod Vleiger | |||
Doble (clase 1B) |
Alemania Occidental (FRG): G. Laner B. Boerstler |
Alemania Occidental (FRG): Wolfgang Koch Steiner |
Países Bajos (NED): Pimmelar P. Suijkerbuijk |
Reino Unido (GBR): S. Bradshaw T. Taylor | |||
Equipo (clase 2) | Alemania Occidental (FRG) | Reino Unido (GBR) | Hong Kong (HKG) |
Suecia (SWE) | |||
Equipo (clase 3) | Alemania Occidental (FRG) | Italia (ITA) | Austria (AUT) |
Suecia (SWE) | |||
Equipo (clase 4) | Corea del Sur (KOR) | Suecia (SWE) | Estados Unidos (USA) |
Reino Unido (GBR) |
Pruebas femeninas
Evento | |||
---|---|---|---|
Individual (1A) | de Vries-Noordam (NED) | Ursula Schatz (SUI) | Demerakas (CAN) |
Angel (ISR) | |||
Individual (1B) | Rosa Sicari (ITA) | Jane Blackburn (GBR) | Tora Lysoe (NOR) |
Tournier (FRA) | |||
Individual (2) | Rosa Schweizer (AUT) | Ilse Scharf (AUT) | M. Ramousse (FRA) |
G. Matthews (GBR) | |||
Individual (3) | Ingrid Voboril (AUT) | J. Swann (GBR) | Gwen Buck (GBR) |
M. Escapa (ISR) | |||
Individual (4) | Carol Bryant (GBR) | L. Verbrauwe (BEL) | Irene Schmidt (NED) |
O'Brien (GBR) | |||
Doble (clases 1A y 1B) |
Reino Unido (GBR): Jane Blackburn Anderson |
Noruega (NOR): A. Klausen Tora Lysoe |
Canadá (CAN): S. Long Demerakas |
Suiza (SUI): Ursula Schatz Gilberte Brasey | |||
Equipo (clase 2) | Austria (AUT) | Irlanda (IRL) | Reino Unido (GBR) |
Estados Unidos (USA) | |||
Equipo (clase 3) | Austria (AUT) | Reino Unido (GBR) | Canadá (CAN) |
Estados Unidos (USA) | |||
Equipo (clase 4) | Países Bajos (NED) | Suecia (SWE) | Austria (AUT) |