Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Fallecidos en el Monte Everest
El monte Everest, de 8848 metros de altitud sobre el nivel del mar y un pico particularmente deseable para los montañistas. Sin embargo, más de 300 personas han muerto tratando de escalarlo. 1977 y 2020 han sido los dos únicos años sin fallecimientos registrados en la montaña. En 1977 solo dos personas alcanzaron la cima. En 2020 la temporada de montaña se vio suspendida a nivel internacional por culpa de la pandemia de coronavirus.
La mayoría de las muertes se han atribuido a avalanchas, lesiones por caída o colapso de hielo, hipotermia o problemas de salud relacionados con las condiciones de la montaña. No todos los cadáveres han sido localizados, por lo que los detalles de estas muertes no están disponibles. La mayoría de los cuerpos aún permanecen en la montaña, incluso casos de fácil recuperación.
Los tramos más peligrosos del Everest se localizan entre los 5400 a 6400 metros (17 700-21 000 pies). Muchos tramos son evitados actualmente por los escaladores, ya que contratan sherpas para que los asistan instalando cuerdas fijas, cargando herramientas, y abriendo paso entre la nieve de camino a la cima.
La parte más alta de la montaña se localiza dentro de la zona de la muerte, término dado dentro del montañismo para definir alturas por encima de 8000 metros (26 000 pies), o menos de 356 milibares (5,16 psi) de presión atmosférica —donde los niveles de oxígeno no son suficientes para soportar la vida humana—. Muchas muertes dentro del montañismo de gran altitud son causadas por los efectos de la zona de la muerte, ya sea de manera directa (pérdida de funciones vitales) o indirectamente (accidentes derivados por la toma de malas decisiones al estar bajo estrés o por desgaste físico). En la zona de la muerte, el cuerpo humano no se puede aclimatar ya que consume oxígeno más rápido del que se repone. Una estancia larga dentro de la zona sin oxígeno adicional resulta en el deterioro de las funciones corporales, pérdida de la conciencia, y finalmente la muerte.
Antecedentes
Las primeras muertes registradas en la montaña fueron las de siete porteadores de la Expedición Británica al Monte Everest, en 1922, quienes fallecieron en una avalancha. George Mallory, que se encontraba presente, se culpó de dichas muertes. Durante la primera Expedición de Reconocimiento Británica de 1921, hubo dos fallecimientos de camino a la montaña —un porteador no identificado, así como el doctor A. M. Kellas, víctima de un ataque cardiaco—.
A pesar de ser peligrosa para los escaladores novatos, la montaña también ha reclamado la vida de algunos de los más experimentados escaladores. El sherpa Babu Chiri había escalado la montaña en múltiples ocasiones, y en 1999 pasó 20 horas en la cumbre del Everest, estableciendo un nuevo récord. También había escalado la cumbre dos veces en un periodo de dos semanas y mantenía el récord de tiempo de escalada del campo base a la cumbre en 16 horas y 56 minutos. Murió en 2001 tras despeñarse cerca del campo II. El experimentado guía Rob Hall murió en el Everest poco después de haberse convertido en la primera persona no sherpa en haber hecho cumbre cinco veces (1996).
Una de las tragedias más infames de la montaña fue la del desastre del Everest de 1996, el 11 de mayo de ese año, cuando ocho personas murieron mientras intentaban hacer cumbre. En la temporada completa, 15 personas murieron intentado alcanzar la cumbre, haciendo de ese año el más mortal en la historia de la montaña hasta ese entonces. El desastre tuvo una amplia cobertura y se ha escrito sobre el incidente muchas veces; los libros Into Thin Air de Jon Krakauer y The Climb de Anatoli Bukréyev fueron escritos por montañistas que se encontraban en el monte Everest en ese momento, y dan versiones contradictorias entre sí sobre tales eventos. Curiosamente, 1996 fue un año estadísticamente seguro para los escaladores del Everest. Antes de 1996, uno de cada cuatro escaladores había muerto intentado el ascenso; para ese año, un gran número de personas intentaron el ascenso y las estadísticas revelan que solo uno de cada siete fallecieron.
Otro incidente destacable ocurrió en 1998 cuando Francys Arsentiev y su esposo, Sergei Arsentiev, se separaron y murieron buscándose el uno al otro. El cuerpo congelado de Francys permaneció a un costado del camino principal a la cima por nueve años antes de que el escalador Ian Woodall guiara una expedición para retirar el cuerpo a un borde fuera de la vista.
Debido a la dificultad y a los peligros que representa bajar los cuerpos, muchos de aquellos que mueren en la montaña permanecen justo donde cayeron, sin embargo, algunos son movidos por el viento y el hielo. Dos escaladores nepalíes perdieron la vida el 24 de octubre de 1984 intentando recuperar el cuerpo de Hannelore Schmatz. En 1999, investigadores que buscaban el cuerpo de George Mallory en una "cuenca hidrográfica" cerca de la cima, encontraron varios cuerpos en la nieve, incluido el de Mallory.
El 18 de abril del 2014, 16 sherpas murieron en una avalancha que sepultó el campo base. Además, varios escaladores quedaron atrapados en la avalancha; algunos fueron rescatados, pero otros permanecen como desaparecidos.
El 25 de abril de 2015, por lo menos 19 personas, de manera preliminar, fueron confirmadas como fallecidas a consecuencia de las avalanchas provocadas por un terremoto en Nepal, que mató a 9000 personas y dejó a 23 000 damnificados. Es la peor cifra de muertos en un solo día en la historia del Everest, en incidentes modernos con reportes precisos.
Víctimas mortales
Nombre | Fecha | Edad | Expedición | Nacionalidad | Causa de muerte | Localización | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorje | 1922-06-07 !7 de junio de 1922 | ? | Expedición británica al Everest de 1922 | India | Avalancha | Collado Norte !Abajo del collado Norte | |
Tupac | 1922-06-07 !7 de junio de 1922 | ? | Expedición británica al Everest de 1922 | India | Avalancha | Collado Norte !Abajo del collado Norte | |
Norbu | 1922-06-07 !7 de junio de 1922 | ? | Expedición británica al Everest de 1922 | India | Avalancha | Collado Norte !Abajo del collado Norte | |
Pasang | 1922-06-07 !7 de junio de 1922 | ? | Expedición británica al Everest de 1922 | India | Avalancha | Collado Norte !Abajo del collado Norte | |
Pema | 1922-06-07 !7 de junio de 1922 | ? | Expedición británica al Everest de 1922 | India | Avalancha | Collado Norte !Abajo del collado Norte | |
Sange | 1922-06-07 !7 de junio de 1922 | ? | Expedición británica al Everest de 1922 | India | Avalancha | Collado Norte !Abajo del collado Norte | |
Temba | 1922-06-07 !7 de junio de 1922 | ? | Expedición británica al Everest de 1922 | India | Avalancha | Collado Norte !Abajo del collado Norte | |
Bahadur, ManMan Bahadur | 1924-05-13 !13 de mayo de 1924 | ? | Expedición británica al Everest de 1924 | Nepal | Neumonía | Glaciar de Rongbuk !Arriba del glaciar de Rongbuk | |
Shamsherpun, Soldado de primeraSoldado de primera Shamsherpun | 1924-05-17 !17 de mayo de 1924 | ? | Expedición británica al Everest de 1924 | Nepal | Hemorragia cerebral | Glaciar de Rongbuk !Arriba del glaciar de Rongbuk | |
Irvine, AndrewAndrew Irvine | 1924-06-09 !9 de junio de 1924 | 22 | Expedición británica al Everest de 1924 | Reino Unido | Desaparecido; cuerpo nunca encontrado; causa de muerte desconocida | Arista Noreste | |
Mallory, GeorgeGeorge Mallory | 1924-06-09 !9 de junio de 1924 | 37 | Expedición británica al Everest de 1924 | Reino Unido | Desaparecido; cuerpo localizado en 1999; evidencia sugiere muerte por caída | Arista Noreste | |
Wilson, MauriceMaurice Wilson | 1934-05-31 !31 de mayo de 1934 | 36 | Expedición en solitario | Reino Unido | Agotamiento e hipotermia | Glaciar de Rongbuk !Este del glaciar de Rongbuk | |
Mingma, DorjeDorje Mingma | 1952-10-31 !31 de octubre de 1952 | ? | Expedición Suiza | Nepal | Causa de muerte desconocida | Cara Lhotse | |
Ji, WangWang Ji | 1960-04-11 !11 de abril de 1960 | ? | Expedición China por la pendiente Noreste | China | Mal de montaña | | |
Shi-Ching, ShaoShao Shi-Ching | 1960-04-29 !29 de abril de 1960 | ? | Expedición China por la pendiente Noreste | China | Causa de muerte desconocida | Arista Noreste | |
Tshering, NawangNawang Tshering | 1962-04-28 !28 de abril de 1962 | ? | Expedición China por la pendiente Noreste | Nepal | Causa de muerte desconocida | Cara Lhotse | |
Breitenbach, JakeJake Breitenbach | 1963-03-23 !23 de marzo de 1963 | 27 | Expedición americana de Norman Dyhrenfurth | Estados Unidos | Aplastado bajo un serac | Cascada de hielo de Khumbu | |
Gao-shu , MaMa Gao-shu | 1966-05-01 !1 de mayo de 1966 | ? | Expedición China al Everest | China | Caída | Cascada de hielo de Khumbu | |
Dorje, PhuPhu Dorje | 1969-10-18 !18 de octubre de 1969 | ? | Expedición Japonesa al Everest | Nepal | Caída en una fisura | Cascada de hielo de Khumbu | |
Dorje, NimaNima Dorje | 1970-04-05 !5 de abril de 1970 | ? | Expedición Japonesa en Esquí | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Norbu, KungaKunga Norbu | 1970-04-09 !5 de abril de 1970 | ? | Expedición Japonesa en Esquí | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Norbu, MimaMima Norbu | 1970-04-09 !5 de abril de 1970 | ? | Expedición Japonesa en Esquí | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Pasang, Pasang | 1970-04-09 !5 de abril de 1970 | ? | Expedición Japonesa en Esquí | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Tshering, KamiKami Tshering | 1970-04-09 !5 de abril de 1970 | ? | Expedición Japonesa en Esquí | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Tshering, KyakKyak Tshering | 1970-04-09 !9 de abril de 1970 | 36 | Expedición Japonesa en Esquí | Nepal | Avalancha | 5525 m | |
Narita, KiyoshiKiyoshi Narita | 1970-04-21 !21 de abril de 1970 | ? | Expedición Japonesa en Esquí | Japón | Ataque al corazón | 6150m | |
Bahuguna, HarshHarsh Bahuguna | 1971-04-18 !18 de abril de 1971 | ? | Expedición Internacional de 1971 | India | Suspendido por encima de una grieta durante una ventisca | 6900m | |
Tighe, TonyTony Tighe | 1972-11-16 !16 de noviembre de 1972 | ? | Expedición Mt. Qomolangma | Australia | Aplastado bajo un serac | Cascada de hielo de Khumbu | |
, JangbuJangbu | 1973-10-12 !12 de octubre de 1973 | ? | ? | Nepal | Avalancha | Cara Suroeste | |
Devouassoux, GérardGérard Devouassoux | 1974-09-09 !9 de septiembre de 1974 | ? | Expedición Francesa Arista Oeste | Francia | Avalancha | 6400 m | |
Dorje, PembaPemba Dorje | 1974-09-09 !9 de septiembre de 1974 | ? | Expedición Francesa Arista Oeste | Nepal | Avalancha | 6400 m | |
, LhakpaLhakpa | 1974-09-09 !9 de septiembre de 1974 | ? | Expedición Francesa cresta oeste | Nepal | Avalancha | 6400 m | |
Lutuk, NawangNawang Lutuk | 1974-09-09 !9 de septiembre de 1974 | ? | Expedición Francesa cresta oeste | Nepal | Avalancha | 6400 m | |
Wangchu, NimaNima Wangchu | 1974-09-09 !9 de septiembre de 1974 | ? | Expedición Francesa cresta oeste | Nepal | Avalancha | 6400 m | |
Wongal, SanuSanu Wongal | 1974-09-09 ! 9 de septiembre de 1974 | ? | Expedición Francesa Cresta Oeste | Nepal | Avalancha | 6400 m | |
Zhuong Yue, WuWu Zhuong Yue | 1975-05-04 ! 4 de mayo de 1975 | ? | ? | China | Cansancio, caída | 8500 m | |
Burke, MickMick Burke | 1975-09-26 ! 26 de septiembre de 1975 | 34 | Bonington's 1975 Everest expedition | Reino Unido | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Cerca de la cima | |
Thompson, TerryTerry Thompson | 1976-04-10 ! 10 de abril de 1976 | ? | British-Nepal Army Everest Expedition | Reino Unido | Caída en un crevasse | Campamento II | |
Nuru, DawaDawa Nuru | 1978-04-18 ! 18 de abril de 1978 | ? | ? | Nepal | Caída en un crevasse | Cascada de hielo de Khumbu | |
Ming-ji, ShiShi Ming-ji | 1978-04-18 ! 18 de abril de 1978 | ? | Expedición chino-iraní | China | Caída en un crevasse | Cascada de hielo de Khumbu | |
Phu, AngAng Phu | 1979-05-16 ! 16 de mayo de 1979 | ? | Expedición yugoslava | Nepal | Caída | Cascada de hielo de Khumbu | |
Genet, RayRay Genet | 1979-10-02 ! 2 de octubre de 1979 | 48 | Expedición alemana Gerhard Schmatz | Estados Unidos | Congelamiento, cansancio | Arista Sureste, a 8400 m | |
Schmatz, HanneloreHannelore Schmatz | 1979-10-02 ! 2 de octubre de 1979 | 39 | Expedición alemana Gerhard Schmatz | Alemania | Congelamiento, cansancio | Arista Sureste, a 8400 m | |
Hong-bao, WangWang Hong-bao | 1979-10-12 ! 12 de octubre de 1979 | ? | Expedición de reconocimiento del Club Alpino de Japón | China | Avalancha | North Col !Debajo del collado Norte | |
Lan, LouLou Lan | 1979-10-12 ! 12 de octubre de 1979 | ? | Expedición de reconocimiento del Club Alpino de Japón | China | Avalancha | North Col !Debajo del collado Norte | |
Thaxi, NimaNima Thaxi | 1979-10-12 ! 12 de octubre de 1979 | ? | Expedición de reconocimiento del Club Alpino de Japón | China | Avalancha | North Col !Debajo del collado Norte | |
Ube, AkiraAkira Ube | 1980-05-02 ! 2 de mayo de 1980 | 31 | Expedición de la Sociedad Japonesa de Alpinismo | Japón | Avalancha | Cara Norte, a 7900 m (Corredor Hornbein) | |
Kersang, NawangNawang Kersang | 1980-09-06 ! 6 de septiembre de 1980 | ? | Expedición italiana | Nepal | Caída | Cascada de hielo de Khumbu | |
Pino, AlbertoAlberto Pino | 1980-09-22 ! 22 de septiembre de 1980 | ? | Expedición italiana | Italia | Aplastado por un serac | Cara de Lhotse | |
Takenaka, NoboruNoboru Takenaka | 1981-01-12 !12 de enero de 1981 | 28 | Expedición invernal japonesa | Japón | Caída | Cwm Occidental, a 6900 m | |
Hoey, MartyMarty Hoey | 1982-05-15 ! 15 de mayo de 1982 | 30 | Expedición americana Whittaker | Estados Unidos | Caída | 8000 m | |
Boardman, PeterPeter Boardman | 1982-05-17 ! 17 de mayo de 1982 | 31 | Expedición británica al Monte Everest | Reino Unido | Causa de muerte desconocida | Arista Noreste, a 8200 m aproximadamente | |
Tasker, JoeJoe Tasker | 1982-05-17 ! 17 de mayo de 1982 | 33 | Expedición británica al Monte Everest | Reino Unido | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Noreste, a 8200 m aproximadamente | |
Chuldim, AngAng Chuldim | 1982-08-31 ! 31 de agosto de 1982 | 20 | Expedición canadiense Bill March | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Dorje, DawaDawa Dorje | 1982-08-31 ! 31 de agosto de 1982 | 42 | Expedición canadiense Bill March | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Sona, PasangPasang Sona | 1982-08-31 ! 31 de agosto de 1982 | 38 | Expedición canadiense Bill March | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Griffiths, BlairBlair Griffiths | 1982-09-02 ! 2 de septiembre de 1982 | 33 | Expedición canadiense Bill March | Canadá | Aplastado por un serac | Cascada de hielo de Khumbu | |
Tshering, LhakpaLhakpa Tshering | 1982-09-27 ! 27 de septiembre de 1982 | Expedición española | Nepal | Hemorragia interna | 6770 m | | |
Dorje, NimaNima Dorje | 1982-10-14 ! 14 de octubre de 1982 | ? | Expedición española | Nepal | Caída | Arista oeste, a 8300 m | |
Kato, YasuoYasuo Kato | 1982-12-28 ! 28 de diciembre de 1982 | 33 | Expedición japonesa | Japón | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Cerca de la cumbre | |
Kobayashi, ToshiakiToshiaki Kobayashi | 1982-12-28 ! 28 de diciembre de 1982 | ? | Expedición japonesa | Japón | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Cerca de la cima | |
Kamuro, HironobuHironobu Kamuro | 1983-10-08 ! 8 de octubre de 1983 | ? | Expedición japonesa | Japón | Caída | Cerca de la cima | |
Temba, PasangPasang Temba | 1983-10-08 ! 8 de octubre de 1983 | ? | Expedición japonesa | Nepal | Caída | Arista sureste, a 8600 m | |
Yoshino, HiroshiHiroshi Yoshino | 1983-10-09 ! 9 de octubre de 1983 | ? | Expedición japonesa | Japón | Caída | Cerca de la cima | |
Rinji, AngAng Rinji | 1984-03-26 ! 26 de marzo de 1984 | ? | Expedición india | Nepal | Avalancha | Cascada de hielo de Khumbu | |
Swierzy, TonyTony Swierzy | 1984-04-03 ! 3 de abril de 1984 | 27 | Expedición británica Micheal Lane a la Cara Norte | Reino Unido | Avalancha | 6238 m | |
Prodanov, Hristo IvanovHristo Ivanov Prodanov | 21 de abril de 1984 | 40 | Expedición búlgara a la Cara Oeste | Bulgaria | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Oeste, a 8500 m | |
From, FredFred From | 9 de octubre de 1984 | 28 | Expedición australiana-neozelandesa | Australia | Caída | 8000 m | |
Nottle, CraigCraig Nottle | 1984-10-09 ! 9 de octubre de 1984 | 23 | Expedición australiana-neozelandesa | Australia | Caída | 8000 m | |
Psotka, JozefJozef Psotka | 1984-10-16 ! 16 de octubre de 1984 | 50 | Expedición australiana-neozelandesa | Checoslovaquia Eslovaquia | Caída | Cerca de la cima | |
Dorje, AngAng Dorje | 1984-10-24 ! 24 de octubre de 1984 | 35 | Misión para recuperar el cadáver de Hannelore Schmatz | Nepal | Caída | Arista Sureste, a 8400 m | |
Thapa, Yogendra BahadurYogendra Bahadur Thapa | 1984-10-24 ! 24 de octubre de 1984 | 36 | Misión para recuperar el cadáver de Hannelore Schmatz | Nepal | Caída | Arista Sureste, a 8400 m | |
Navarro, JuanjoJuanjo Navarro | 1985-05-12 ! 12 de mayo de 1985 | 36 | Expedición española | España | Caída | 7300 m | |
Ishii, ShinichiShinichi Ishii | 1985-09-17 ! 17 de septiembre de 1985 | ? | Expedición japonesa | Japón | Avalancha | | |
Kumar, Kiran InderKiran Inder Kumar | 1985-10-07 ! 7 de octubre de 1985 | 40 | Expedición india | India | Caída | 7986 m | |
Bahugana, JaiJai Bahugana | 1985-10-11 ! 11 de octubre de 1985 | ? | Expedición india | India | Congelamiento | Collado Sur | |
Bakshi, Ranjeet SinghRanjeet Singh Bakshi | 1985-10-11 ! 11 de octubre de 1985 | ? | Expedición india | India | Congelamiento | Collado sur | |
Negi, Vijay Pal SinghVijay Pal Singh Negi | 1985-10-11 ! 11 de octubre de 1985 | 28 | Expedición india | India | Congelamiento | Collado Sur | |
Rao, M.U. BhaskarM.U. Bhaskar Rao | 1985-10-11 ! 11 de octubre de 1985 | Expedición india | India | Congelamiento | Collado Sur | | |
Trujillo, Víctor HugoVíctor Hugo Trujillo | 1986-08-16 ! 16 de agosto de 1986 | 22 | Expedición chilena | Chile | Avalancha | Debajo del collado Norte | |
Burkhardt, SimonSimon Burkhardt | 1986-09-28 ! 28 de septiembre de 1986 | 52 | Expedición Eiselin Sports | Suiza | Avalancha | 7315 m | |
Gyalu, Gyalu | 1986-10-04 ! 4 de octubre de 1986 | ? | Expedición Eiselin Sports | Nepal | Aplastado por un serac | Cascada de hielo de Khumbu | |
Norbu, DawaDawa Norbu | 1986-10-17 ! 17 de octubre de 1986 | ? | Expedición Eiselin Sports | Nepal | Avalancha | Debajo del collado Norte | |
Dorje, TsuttinTsuttin Dorje | 1987-01-30 ! 30 de enero de 1987 | ? | ? | Nepal | Caída | 7700 m | |
Marshall, RogerRoger Marshall | 1987-05-21 ! 21 de mayo de 1987 | 45 | ? | Canadá | Corredor Hornbein, cerca de la cima | | |
Yokoyama, MasaoMasao Yokoyama | 1987-09-02 ! 2 de septiembre de 1987 | 44 | Expedición japonesa | Japón | Ahogado | Al este del glaciar de Rongbuk | |
Singh, MangalMangal Singh | 1987-10-20 ! 20 de octubre de 1987 | Expedición británica | Nepal | Avalancha | Campamento base | | |
Mizukoshi, HidetakaHidetaka Mizukoshi | 1988-04-21 ! 21 de abril de 1988 | ? | Escalada del 35 Aniversario de las naciones china, japonesa y nepalí | Japón | Ataque cardíaco | Campamento base | |
Parmentier, MichelMichel Parmentier | 1988-09-20 ! 20 de septiembre de 1988 | ? | Internacional | Francia | Congelación | 7700 m | |
Shrestha, NarayanNarayan Shrestha | 1988-09-21 ! 21 de septiembre de 1988 | ? | ? | Nepal | Avalancha | 7200 m | |
Sonam, LhakpaLhakpa Sonam | 1988-10-13 ! 13 de octubre de 1988 | ? | ? | Nepal | Caída | 8200 m | |
Temba, PasangPasang Temba | 1988-10-13 ! 13 de octubre de 1988 | ? | ? | Nepal | Caída | 8200 m | |
Becík, DušanDušan Becík | 1988-10-17 ! 17 de octubre de 1988 | 34 | Expedición IAMES Bratislava | Checoslovaquia Eslovaquia | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Sureste, a 8000 m | |
Božík, PeterPeter Božík | 1988-10-17 ! 17 de octubre de 1988 | 34 | Expedición IAMES Bratislava | Checoslovaquia Eslovaquia | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Sureste, a 8000 m | |
Jaško, JaroslavJaroslav Jaško | 1988-10-17 ! 17 de octubre de 1988 | 26 | Expedición IAMES Bratislava | Checoslovaquia Eslovaquia | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Sureste, a 8000 m | |
Just, JozefJozef Just | 1988-10-17 ! 17 de octubre de 1988 | 33 | Expedición IAMES Bratislava | Checoslovaquia Eslovaquia | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Sureste, a 8000 m | |
Lhakpa, AngAng Lhakpa | 1988-12-23 ! 23 de diciembre de 1988 | ? | ? | Nepal | Trombosis cerebral | Collado Sur | |
Ilievski-Murato, DimitarDimitar Ilievski-Murato | 1989-05-10 ! 10 de mayo de 1989 | 35 | ? | Yugoslavia | Caída | Descendiendo por la ruta del collado Sur | |
Dorje, PhuPhu Dorje | 1989-05-16 ! 16 de mayo de 1989 | ? | ? | Nepal | Caída | Descendiendo por la ruta del collado Sur | |
Dąsal, MirosławMirosław Dąsal | 1989-05-27 ! 27 de mayo de 1989 | 37 | Expedición polaca que incluía a 4 montañistas estadounidenses | Polonia | Avalancha | Arista Oeste, a 7200 m | |
Gardzielewski, MirosławMirosław Gardzielewski | 1989-05-27 ! 27 de mayo de 1989 | 35 | Expedición polaca que incluía a 4 montañistas estadounidenses | Polonia | Avalancha | Arista oeste, a 7200 m | |
Heinrich, AndrzejAndrzej Heinrich | 1989-05-27 ! 27 de mayo de 1989 | 51 | Expedición polaca que incluía a 4 montañistas estadounidenses | Polonia | Avalancha | Arista Oeste, a 7200 m | |
Otręba, WacławWacław Otręba | 1989-05-27 ! 27 de mayo de 1989 | 50 | Expedición polaca que incluía a 4 montañistas estadounidenses | Polonia | Avalancha | Arista Oeste, a 7200 m | |
Chrobak, EugeniuszEugeniusz Chrobak | 1989-05-28 ! 28 de mayo de 1989 | 30 | Expedición polaca que incluía a 4 montañistas estadounidenses | Polonia | Heridas causadas por una avalancha | Campamento en el Lho La | |
Pinjo, AngAng Pinjo | 1989-12-12 ! 12 de diciembre de 1989 | ? | Expedición surcoreana | Nepal | Mal de montaña | | |
Gómez-Menor, RafaelRafael Gómez-Menor | 1990-09-14 ! 14 de septiembre de 1990 | ? | ? | España | Avalancha | ? | |
Sona, AngAng Sona | 1990-09-14 ! 14 de septiembre de 1990 | ? | ? | Nepal | Avalancha | ? | |
Nath, BadriBadri Nath | 1990-09-14 ! 14 de septiembre de 1990 | ? | ? | Nepal | Avalancha | ? | |
Sang-Hun, HamHam Sang-Hun | 1990-10-07 ! 7 de octubre de 1990 | ? | Expedición coreano-japonesa | Corea del Sur | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | ? | |
Lang, RüdigerRüdiger Lang | 1991-05-03 ! 3 de mayo de 1991 | ? | Expedición austriaca en solitario | Alemania | Congelamiento | Arista noreste, a 7850 m | |
Futagami, JunichiJunichi Futagami | 1991-05-27 ! 27 de mayo de 1991 | ? | Expedición japonesa en solitario | Japón | Caída | Noreste, a 8700 m | |
Kulkarni, DeepakDeepak Kulkarni | 1992-05-02 ! 2 de mayo de 1992 | ? | Expedición india | India | Congelamiento | ? | |
Jacob, RaymondRaymond Jacob | 1992-05-02 ! 2 de mayo de 1992 | ? | Expedición india | India | Congelamiento | ? | |
Singh, SubbaSubba Singh | 1992-05-11 ! 11 de mayo de 1992 | 43 | Nepal | Ataque cardiaco | ? | | |
Singh, SherSher Singh | 1992-05-23 ! 23 de mayo de 1992 | ? | Expedición india | India | Caída | Cascada de hielo de Khumbu | |
Hoshi, ManabuManabu Hoshi | 1992-05-23 ! 23 de mayo de 1992 | ? | Expedición japonesa | Japón | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Noreste, a 8350 m | |
Tshering, AngAng Tshering | 1993-01-15 ! 15 de enero de 1993 | ? | Expedición española | Nepal | Caída | ? | |
Sherpa, Pasang LhamuPasang Lhamu Sherpa | 1993-04-23 ! 23 de abril de 1993 | 32 | Expedición nepalí | Nepal | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Sureste, a 8750 m | |
Tshering, SonamSonam Tshering | 1993-04-23 ! 23 de abril de 1993 | ? | Expedición nepalí | Nepal | Desaparecido (aparente muerte accidental durante el ascenso) | Arista Sureste, a 8750 m | |
Tshering Bhutia, LobsangLobsang Tshering Bhutia | 1993-05-10 ! 10 de mayo de 1993 | 41 | Expedición del 40 aniversario de la escalada de Tenzing Norgay | Nepal | Caída | Arista Sureste, a 8750 m | |
Nam Won-Woo | 1993-05-16 ! 16 de mayo de 1993 | ? | Expedición surcoreana | Corea del Sur | Caída | Arista Sureste, a 8450 m | |
A Jin-Seob | 1993-05-17 ! 17 de mayo de 1993 | ? | Expedición surcoreana | Corea del Sur | Caída | Arista Sureste, a 8450 m | |
Henize, KarlKarl Henize | 1993-10-05 ! 5 de octubre de 1993 | 66 | Expedición americana | Estados Unidos | Edema pulmonar de altitud | 6400 m | |
Miranda, AntonioAntonio Miranda | 1993-10-07 ! 7 de octubre de 1993 | ? | ? | España | Caída | ? | |
Thapa, PremPrem Thapa | 1994-04-06 ! 6 de abril de 1994 | ? | Expedición alemana | Nepal | Edema cerebral de altitud | ? | |
Fang-Fang, ShihShih Fang-Fang 'Norman' | 1994-05-09 ! 9 de mayo de 1994 | 27 | Expedición taiwanesa | Taiwán | Cansancio y/o congelamiento | ? | |
Vigani, GiuseppeGiuseppe Vigani | 1994-05-18 ! 18 de mayo de 1994 | 43 | Expedición italiana | Italia | Caída | Cara norte | |
Rheinberger, MikeMike Rheinberger | 1994-05-27 ! 27 de mayo de 1994 | 53 | Expedición australiana | Australia | Caída de 150 m. Mostró signos de cansancio, deshidratación, edema cerebral, derrames retinales y posibles coágulos de sangre en las piernas. | Noreste, a 8500 m | |
Norbu, MingmaMingma Norbu | 1994-09-12 ! 12 de septiembre de 1994 | ? | Expedición noruega | Nepal | Avalancha | ? | |
Rita, KamiKami Rita | 1995-05-06 ! 6 de mayo de 1995 | ? | Expedición americana | Nepal | Caída | ? | |
Nuru, LhakpaLhakpa Nuru | 1995-09-10 ! 10 de septiembre de 1995 | ? | Expedición sudcoreana | Nepal | Causa de muerte desconocida | 6900 m | |
, ZangbuZangbu | 1995-10-14 ! 14 de octubre de 1995 | ? | Expedición sudcoreana | Nepal | Caída | Cerca de la cima | |
Yu-Nan, ChenChen Yu-Nan | 1996-05-09 ! 9 de mayo de 1996 | 36 | Expedición taiwanesa de "Makalu" Gau Ming-Ho | Taiwán | Heridas internas por una caída | ? | |
Escalador desconocido | Mayo de 1996 | ? | ? | Hungría | Presumiblemente ECA (Edema cerebral de altitud), coma | Campamento VI, ruta norte, Arista noreste a 8300 m | |
Fischer, ScottScott Fischer | 1996-05-11 ! 11 de mayo de 1996 | 40 | Mountain Madness | Estados Unidos | Presumiblemente ECA (Edema cerebral de altitud), cansancio y congelación | Arista sureste, a 8300 m | |
Rob Hall | 1996-05-11 ! 11 de mayo de 1996 | 35 | Adventure Consultants | Nueva Zelanda | Congelación | Cumbre Sur | |
