Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Episodios de House M. D.
Este anexo contiene información sobre los episodios de la serie de televisión estadounidense House M. D., un drama médico que se estrenó en la Fox el 16 de noviembre de 2004. Creado por David Shore, gira en torno al Dr. Gregory House (Hugh Laurie), un médico genio e inconformista que dirige un equipo de diagnóstico, formado por el Dr. Robert Chase (Jesse Spencer), el Dr. Eric Foreman (Omar Epps), la Dra. Allison Cameron (Jennifer Morrison) y posteriormente, la Dra. Remy Hadley (Olivia Wilde), el Dr. Lawrence Kutner (Kal Penn) y el Dr. Chris Taub (Peter Jacobson), en el ficticio Hospital Princeton-Plainsboro en Nueva Jersey. En cada episodio se presenta un paciente con un caso inusual. House se enfrenta a menudo a su jefa, la Dra. Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), y su amigo el Dr. James Wilson (Robert Sean Leonard).
Cada temporada presenta una estrella invitada, quien aparece en una historia que abarca más de un episodio, con la única excepción de la cuarta temporada, ya que introdujo siete nuevos personajes que optaban al trabajo de Chase, Foreman y la Dra. Cameron, quienes abandonaron momentáneamente el equipo de House desde el episodio final de la tercera temporada "Error humano" hasta el capítulo 3 de la sexta temporada. House finalmente contrató a Taub, 13 y al Dr. Lawrence Kutner (Kal Penn), que murió en el capítulo 20 de la quinta temporada, como su nuevo equipo.
El programa ha obtenido buenas audiencias y elogios de la crítica desde su estreno. La cuarta temporada fue acortada por la huelga de guionistas en Hollywood de 2007-2008 quedándose en dieciséis episodios en lugar de los habituales 24.
A fecha de 21 de mayo de 2012, House M. D. terminó definitivamente en su octava temporada con 177 episodios.
Temporadas
Temporada | Episodios | Emisión original | Audiencia promedio (millones) |
Puesto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||||
1 | 22 | 16 de noviembre de 2004 | 24 de mayo de 2005 | 13,3 | 24 | ||
2 | 24 | 13 de septiembre de 2005 | 23 de mayo de 2006 | 17,3 | 10 | ||
3 | 24 | 5 de septiembre de 2006 | 29 de mayo de 2007 | 19,4 | 7 | ||
4 | 16 | 25 de septiembre de 2007 | 19 de mayo de 2008 | 17,6 | 7 | ||
5 | 24 | 16 de septiembre de 2008 | 11 de mayo de 2009 | 13,5 | 16 | ||
6 | 22 | 21 de septiembre de 2009 | 17 de mayo de 2010 | 12,8 | 22 | ||
7 | 23 | 20 de septiembre de 2010 | 23 de mayo de 2011 | 10,3 | 42 | ||
8 | 22 | 3 de octubre de 2011 | 21 de mayo de 2012 | 8,7 | 58 |
Episodios
Primera temporada (2004-2005)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Pilot» | Bryan Singer | David Shore | 16 de noviembre de 2004 | 7,05 |
2 | 2 | «Paternity» | Peter O'Fallon | Lawrence Kaplow | 23 de noviembre de 2004 | 6,09 |
3 | 3 | «Occam's Razor» | Bryan Singer | David Shore | 30 de noviembre de 2004 | 6,33 |
4 | 4 | «Maternity» | Newton Thomas Sigel | Peter Blake | 7 de diciembre de 2004 | 6,74 |
5 | 5 | «Damned If You Do» | Greg Yaitanes | Sara B. Cooper | 14 de diciembre de 2004 | 6,91 |
6 | 6 | «The Socratic Method» | Peter Medak | John Mankiewicz | 21 de diciembre de 2004 | 6,73 |
7 | 7 | «Fidelity» | Bryan Spicer | Thomas L. Moran | 28 de diciembre de 2004 | 6,91 |
8 | 8 | «Poison» | Guy Ferland | Matt Witten | 25 de enero de 2005 | 12,37 |
9 | 9 | «DNR» | Frederick King Keller | David Foster | 1 de febrero de 2005 | 12,75 |
10 | 10 | «Histories» | Dan Attias | Joel Thompson | 8 de febrero de 2005 | 14,97 |
11 | 11 | «Detox» | Nelson McCormick | Lawrence Kaplow y Thomas L. Moran | 15 de febrero de 2005 | 14,22 |
12 | 12 | «Sports Medicine» | Keith Gordon | John Mankiewicz y David Shore | 22 de febrero de 2005 | 15,53 |
13 | 13 | «Cursed» | Daniel Sackheim | Matt Witten y Peter Blake | 1 de marzo de 2005 | 15,53 |
14 | 14 | «Control» | Randy Zisk | Lawrence Kaplow | 15 de marzo de 2005 | 17,33 |
15 | 15 | «Mob Rules» | Tim Hunter | David Foster y John Mankiewicz | 22 de marzo de 2005 | 17,34 |
16 | 16 | «Heavy» | Thomas L. Moran | Fred Gerber | 29 de marzo de 2005 | 18,28 |
17 | 17 | «Role Model» | Peter O'Fallon | Matt Witten | 12 de abril de 2005 | 15,04 |
18 | 18 | «Babies & Bathwater» | Bill Johnson |
Historia por: Peter Blake Guion por: Peter Blake y David Shore |
19 de abril de 2005 | 17,48 |
19 | 19 | «Kids» | Deran Sarafian | Thomas L. Moran y Lawrence Kaplow | 3 de mayo de 2005 | 17,14 |
20 | 20 | «Love Hurts» | Bryan Spicer | Sara B. Cooper | 10 de mayo de 2005 | 18,80 |
21 | 21 | «Three Stories» | Paris Barclay | David Shore | 17 de mayo de 2005 | 17,68 |
22 | 22 | «Honeymoon» | Frederick King Keller | Lawrence Kaplow y John Mankiewicz | 24 de mayo de 2005 | 19,52 |
Segunda temporada (2005-2006)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «Acceptance» | Dan Attias | Russel Friend y Garrett Lerner | 13 de septiembre de 2005 | 15,91 |
24 | 2 | «Autopsy» | Deran Sarafian | Lawrence Kaplow | 20 de septiembre de 2005 | 13,64 |
25 | 3 | «Humpty Dumpty» | Dan Attias | Matt Witten | 27 de septiembre de 2005 | 13,37 |
26 | 4 | «TB or not TB» | Peter O'Fallon | David Foster | 1 de noviembre de 2005 | 12,18 |
27 | 5 | «Daddy's Boy» | Greg Yaitanes | Thomas L. Moran | 8 de noviembre de 2005 | 14,15 |
28 | 6 | «Spin» | Fred Gerber | Sara Hess | 15 de noviembre de 2005 | 12,95 |
29 | 7 | «Hunting» | Gloria Muzio | Liz Friedman | 22 de noviembre de 2005 | 14,72 |
30 | 8 | «The mistake» | David Semel | Peter Blake | 29 de noviembre de 2005 | 14,91 |
31 | 9 | «Deception» | Deran Sarafian | Michael R. Perry | 13 de diciembre de 2005 | 14,52 |
32 | 10 | «Failure to Communicate» | Jace Alexander | Doris Egan | 10 de enero de 2006 | 14,83 |
33 | 11 | «Need to Know» | David Semel | Pamela Davis | 7 de febrero de 2006 | 22,24 |
34 | 12 | «Distractions» | Dan Attias | Lawrence Kaplow | 14 de febrero de 2006 | 19,20 |
35 | 13 | «Skin Deep» | Jim Hayman |
Historia por: Russel Friend y Garrett Lerner Guion por: Russel Friend, Garrett Lerner y David Shore |
20 de febrero de 2006 | 14,18 |
36 | 14 | «Sex Kills» | David Semel | Matt Witten | 7 de marzo de 2006 | 20,56 |
37 | 15 | «Clueless» | Deran Sarafian | Thomas L. Moran | 28 de marzo de 2006 | 21,44 |
38 | 16 | «Safe» | Félix Alcalá | Peter Blake | 4 de abril de 2006 | 22,71 |
39 | 17 | «All In» | Fred Gerber | David Foster | 11 de abril de 2006 | 21,20 |
40 | 18 | «Sleeping Dogs Lie» | Greg Yaitanes | Sara Hess | 18 de abril de 2006 | 22,64 |
41 | 19 | «House vs. God» | John F. Showalter | Dorid Egan | 25 de abril de 2006 | 24,52 |
42 | 20 | «Euphoria, Part 1» | Deran Sarafian | Matthew V. Lewis | 2 de mayo de 2006 | 22,71 |
43 | 21 | «Euphoria, Part 2» | Deran Sarafian | Russel Friend, Garrett Lerner y David Shore | 3 de mayo de 2006 | 17,16 |
44 | 22 | «Forever» | Daniel Sackheim | Liz Friedman | 9 de mayo de 2006 | 24,29 |
45 | 23 | «Who's Your Daddy?» | Martha Mitchell |
Historia por: Charles M. Duncan y John Mankiewicz Guion por: John Mankiewicz y Lawrence Kaplow |
16 de mayo de 2006 | 22,38 |
46 | 24 | «No reason» | David Shore |
Historia por: David Shore y Lawrence Kaplow Guion por: David Shore |
23 de mayo de 2006 | 25,47 |
Tercera temporada (2006-2007)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | «Meaning» | Deran Sarafian |
Historia por: Russel Friend, Garrett Lerner, Lawrence Kaplow y David Shore Guion por: Lawrence Kaplow y David Shore |
5 de septiembre de 2006 | 19,55 |
48 | 2 | «Cane and Able» | Daniel Sackheim |
Historia por: Russel Friend, Garrett Lerner, Lawrence Kaplow y David Shore Guion por: Russel Friend y Garrett Lerner |
12 de septiembre de 2006 | 15,74 |
49 | 3 | «Informed Consent» | Laura Innes | David Foster | 19 de septiembre de 2006 | 13,67 |
50 | 4 | «Lines in the Sand» | Newton Thomas Sigel | David Holselton | 26 de septiembre de 2006 | 14,52 |
51 | 5 | «Fools for Love» | David Platt | Peter Blake | 31 de octubre de 2006 | 14,18 |
52 | 6 | «Que Será Será» | Deran Sarafian | Thomas L. Moran y Mary Elizabeth Ellis | 7 de noviembre de 2006 | 16,11 |
53 | 7 | «Son of Coma Guy» | Dan Attias | Doris Egan | 14 de noviembre de 2006 | 14,60 |
54 | 8 | «Whac-A-Mole» | Daniel Sackheim | Pamela Davis | 21 de noviembre de 2006 | 15,20 |
55 | 9 | «Finding Judas» | Deran Sarafian | Sara Hess | 28 de noviembre de 2006 | 17,30 |
56 | 10 | «Merry Little Christmas» | Tony To | Liz Friedman | 12 de diciembre de 2006 | 11,77 |
57 | 11 | «Words and Deeds» | Daniel Sackheim | Leonard Dick | 9 de enero de 2007 | 17,78 |
58 | 12 | «One Day, One Room» | Juan José Campanella | David Shore | 30 de enero de 2007 | 27,34 |
59 | 13 | «Needle in a Haystack» | Peter O'Fallon | David Foster | 6 de febrero de 2007 | 24,88 |
60 | 14 | «Insensitive» | Deran Sarafian | Matthew V. Lewis | 13 de febrero de 2007 | 25,99 |
61 | 15 | «Half-Wit» | Katie Jacobs | Lawrence Kaplow | 6 de marzo de 2007 | 24,40 |
62 | 16 | «Top-Secret» | Deran Sarafian | Thomas L. Moran | 27 de marzo de 2007 | 20,80 |
63 | 17 | «Fetal Position» | Matt Shakman | Garrett Lerner y Russel Friend | 3 de abril de 2007 | 20,35 |
64 | 18 | «Airborne» | Elodie Keene | David Hoselton | 10 de abril de 2007 | 21,57 |
65 | 19 | «Act Your Age» | Daniel Sackheim | Sara Hess | 17 de abril de 2007 | 22,41 |
66 | 20 | «House Training» | Paul McCrane | Doris Egan | 24 de abril de 2007 | 20,81 |
67 | 21 | «Family» | David Straiton | Liz Friedman | 1 de mayo de 2007 | 21,13 |
68 | 22 | «Resignation» | Martha Mitchell | Pam Davis | 8 de mayo de 2007 | 21,36 |
69 | 23 | «The Jerk» | Daniel Sackheim | Leonard Dick | 15 de mayo de 2007 | 21,19 |
70 | 24 | «Human Error» | Katie Jacobs | Thomas L. Moran y Lawrence Kaplow | 29 de mayo de 2007 | 17,23 |
Cuarta temporada (2007-2008)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | «Alone» | Deran Sarafian |
Historia por: Peter Blake Guion por: Peter Blake y David Shore |
25 de septiembre de 2007 | 14,52 |
72 | 2 | «The Right Stuff» | Deran Sarafian | Doris Egan y Leonard Dick | 2 de octubre de 2007 | 17,44 |
73 | 3 | «97 Seconds» | David Platt | Russel Friend y Garrett Lerner | 9 de octubre de 2007 | 18,03 |
74 | 4 | «Guardian Angels» | Deran Sarafian | David Hoselton | 23 de octubre de 2007 | 18,10 |
75 | 5 | «Mirror, Mirror» | David Platt | David Foster | 30 de octubre de 2007 | 17,29 |
76 | 6 | «Whatever It Takes» | Juan José Campanella |
Historia por: Thomas L. Moran Guion por: Thomas L. Moran y Peter Blake |
6 de noviembre de 2007 | 18,17 |
77 | 7 | «Ugly» | David Straiton | Sean Whitesell | 13 de noviembre de 2007 | 16,95 |
78 | 8 | «You Don't Want to Know» | Lesli Linka Glatter | Sara Hess | 20 de noviembre de 2007 | 16,88 |
79 | 9 | «Games» | Deran Sarafian | Eli Attie | 27 de noviembre de 2007 | 16,96 |
80 | 10 | «It's a Wonderful Lie» | Matt Shakman | Pamela Davis | 29 de enero de 2008 | 22,56 |
81 | 11 | «Frozen» | David Straiton | Liz Friedman | 3 de febrero de 2008 | 29,04 |
82 | 12 | «Don't Ever Change» | Deran Sarafian | Doris Egan y Leonard Dick | 5 de febrero de 2008 | 23,15 |
83 | 13 | «No More Mr. Nice Guy» | Deran Sarafian | David Hoselton y David Shore | 28 de abril de 2008 | 14,51 |
84 | 14 | «Living the Dream» | David Straiton | Sara Hess y Liz Friedman | 5 de mayo de 2008 | 13,26 |
85 | 15 | «House's Head» | Greg Yaitanes |
Historia por: Doris Egan Guion por: Peter Blake, David Foster, Russel Friend y Garrett Lerner |
12 de mayo de 2008 | 14,84 |
86 | 16 | «Wilson's Heart» | Katie Jacobs | Peter Blake, David Foster, Russel Friend y Garrett Lerner | 19 de mayo de 2008 | 16,16 |
Quinta temporada (2008-2009)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | «Dying Changes Everything» | Deran Sarafian | Eli Attie | 16 de septiembre de 2008 | 14,77 |
88 | 2 | «Not Cancer» | David Straiton | David Shore y Lawrence Kaplow | 23 de septiembre de 2008 | 12,37 |
89 | 3 | «Adverse Events» | Andrew Bernstein | Carol Green y Dustin Paddock | 30 de septiembre de 2008 | 12,97 |
90 | 4 | «Birthmarks» | David Platt | Doris Egan y David Foster | 14 de octubre de 2008 | 13,26 |
91 | 5 | «Lucky Thirteen» | Greg Yaitanes | Liz Friedman y Sara Hess | 21 de octubre de 2008 | 13,08 |
92 | 6 | «Joy» | Deran Sarafian | David Hoselton | 28 de octubre de 2008 | 13,49 |
93 | 7 | «The Itch» | Greg Yaitanes | Peter Blake | 11 de noviembre de 2008 | 13,06 |
94 | 8 | «Emancipation» | James Hayman | Pamela Davis y Leonard Dick | 18 de noviembre de 2008 | 13,26 |
95 | 9 | «Last Resort» | Katie Jacobs |
Historia por: Matthew V. Lewis Guion por: Matthew V. Lewis y Eli Attie |
25 de noviembre de 2008 | 12,87 |
96 | 10 | «Let Them Eat Cake» | Deran Sarafian | Russel Friend y Garrett Lerner | 2 de diciembre de 2008 | 12,51 |
97 | 11 | «Joy to the World» | David Straiton | Peter Blake | 9 de diciembre de 2008 | 14,05 |
98 | 12 | «Painless» | Andrew Bernstein | Thomas Moran y Eli Attie | 19 de enero de 2009 | 15,02 |
99 | 13 | «Big Baby» | Deran Sarafian | Lawrence Kaplow y David Foster | 26 de enero de 2009 | 15,69 |
100 | 14 | «The Greater Good» | Lesli Linka Glatter | Sara Hess | 2 de febrero de 2009 | 14,87 |
101 | 15 | «Unfaithful» | Greg Yaitanes | David Hoselton | 16 de febrero de 2009 | 14,19 |
102 | 16 | «The Softer Side» | Deran Sarafian | Liz Friedman | 23 de febrero de 2009 | 14,85 |
103 | 17 | «The Social Contract» | Andrew Bernstein | Doris Egan | 9 de marzo de 2009 | 12,38 |
104 | 18 | «Here Kitty» | Juan José Campanella | Peter Blake | 16 de marzo de 2009 | 13,13 |
105 | 19 | «Locked In» | Dan Attias | Russel Friend, Garret Lerner y David Foster | 30 de marzo de 2009 | 12,51 |
106 | 20 | «Simple Explanation» | Greg Yaitanes | Leonard Dick | 6 de abril de 2009 | 13,29 |
107 | 21 | «Saviors» | Matthew Penn | Eli Attie y Thomas L. Moran | 13 de abril de 2009 | 12.19 |
108 | 22 | «House Divided» | Greg Yaitanes | Liz Friedman y Matthew V. Lewis | 27 de abril de 2009 | 11.69 |
109 | 23 | «Under My Skin» | David Straiton | Lawrence Kaplow y Pamela Davis | 4 de mayo de 2009 | 12.04 |
110 | 24 | «Both Sides Now» | Greg Yaitanes | Doris Egan | 11 de mayo de 2009 | 12.74 |
Sexta temporada (2009-2010)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
111 112 |
1 2 |
«Broken» | Katie Jacobs | Russel Friend, Garrett Lerner, David Foster y David Shore | 21 de septiembre de 2009 | 15,76 |
113 | 3 | «Epic Fail» | Greg Yaitanes | Sara Hess y Liz Friedman | 28 de septiembre de 2009 | 14,44 |
114 | 4 | «The Tyrant» | David Straiton | Peter Blake | 5 de octubre de 2009 | 13,74 |
115 | 5 | «Instant Karma» | Greg Yaitanes | Thomas L. Moran | 12 de octubre de 2009 | 13,50 |
116 | 6 | «Brave Heart» | Matt Shakman | Lawrence Kaplow | 19 de octubre de 2009 | 11,65 |
117 | 7 | «Known Unknowns» | Greg Yaitanes | Matthew V. Lewis y Doris Egan | 2 de noviembre de 2009 | 13,31 |
118 | 8 | «Teamwork» | David Straiton | Eli Attie | 9 de noviembre de 2009 | 12,67 |
119 | 9 | «Ignorance is Bliss» | Greg Yaitanes | David Hoselton | 23 de noviembre de 2009 | 11,95 |
120 | 10 | «Wilson» | Lesli Linka Glatter | David Foster | 30 de noviembre de 2009 | 13,24 |
121 | 11 | «The Down Low» | Nick Gomez | Sara Hess y Liz Friedman | 11 de enero de 2010 | 12,25 |
122 | 12 | «Remorse» | Andrew Bernstein | Peter Blake | 25 de enero de 2010 | 14,21 |
123 | 13 | «Moving the Chains» | David Straiton | Russel Friend y Garrett Lerner | 1 de febrero de 2010 | 13,38 |
124 | 14 | «5 to 9» | Andrew Bernstein | Thomas L. Moran | 8 de febrero de 2010 | 13,60 |
125 | 15 | «Private Lives» | Sanford Bookstaver | Doris Egan | 8 de marzo de 2010 | 12,81 |
126 | 16 | «Black Hole» | Greg Yaitanes | Lawrence Kaplow | 15 de marzo de 2010 | 11,37 |
127 | 17 | «Lockdown» | Hugh Laurie |
Historia por: Eli Attie y Peter Blake Guion por: Russel Friend, Garrett Lerner, Peter Blake y Eli Attie |
12 de abril de 2010 | 10,80 |
128 | 18 | «Knight Fall» | Juan José Campanella | John C. Kelley | 19 de abril de 2010 | 10,81 |
129 | 19 | «Open and Shut» | Greg Yaitanes | Liz Friedman y Sara Hess | 26 de abril de 2010 | 10,85 |
130 | 20 | «The Choice» | Juan José Campanella | David Hoselton | 3 de mayo de 2010 | 9,98 |
131 | 21 | «Baggage» | David Straiton | Doris Egan y David Foster | 10 de mayo de 2010 | 9,29 |
132 | 22 | «Help Me» | Greg Yaitanes | Russel Friend, Garrett Lerner y Peter Blake | 17 de mayo de 2010 | 11,06 |
Séptima temporada (2010-2011)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 | «Now What?» | Greg Yaitanes | Doris Egan | 20 de septiembre de 2010 | 10,54 |
134 | 2 | «Selfish» | Dan Attias | Eli Attie | 27 de septiembre de 2010 | 10,18 |
135 | 3 | «Unwritten» | Greg Yaitanes | John C. Kelley | 4 de octubre de 2010 | 10,78 |
136 | 4 | «Massage Therapy» | David Straiton | Peter Blake | 11 de octubre de 2010 | 9,69 |
137 | 5 | «Unplanned Parenthood» | Greg Yaitanes | David Foster | 18 de octubre de 2010 | 9,65 |
138 | 6 | «Office Politics» | Sanford Bookstaver | Seth Hoffman | 8 de noviembre de 2010 | 9,63 |
139 | 7 | «A Pox On Our House» | Tucker Gates | Lawrence Kaplow | 15 de noviembre de 2010 | 10,77 |
140 | 8 | «Small Sacrifices» | Greg Yaitanes | David Hoselton | 22 de noviembre de 2010 | 9,24 |
141 | 9 | «Larger Than Life» | Miguel Sapochnik | Sara Hess | 17 de enero de 2011 | 10,52 |
142 | 10 | «Carrot or Stick» | David Straiton | Liz Friedman | 24 de enero de 2011 | 10,45 |
143 | 11 | «Family Practice» | Miguel Sapochnik | Peter Blake | 7 de febrero de 2011 | 12,33 |
144 | 12 | «You Must Remember This» | David Platt | Kath Lingenfelter | 14 de febrero de 2011 | 9,86 |
145 | 13 | «Two Stories» | Greg Yaitanes | Thomas L. Moran | 21 de febrero de 2011 | 10.41 |
146 | 14 | «Recession Proof» | S. J. Clarkson | John C. Kelley | 28 de febrero de 2011 | 11.01 |
147 | 15 | «Bombshells» | Greg Yaitanes | Liz Friedman y Sara Hess | 7 de marzo de 2011 | 11.08 |
148 | 16 | «Out of the Chute» | Sanford Bookstaver | Thomas L. Moran y Lawrence Kaplow | 14 de marzo de 2011 | 10.41 |
149 | 17 | «Fall From Grace» | Tucker Gates | John C. Kelley | 21 de marzo de 2011 | 9,49 |
150 | 18 | «The Dig» | Matt Shakman | David Hoselton y Sara Hess | 11 de abril de 2011 | 8,93 |
151 | 19 | «Last Temptation» | Tim Southam | David Foster y Liz Friedman | 11 de abril de 2011 | 8,80 |
152 | 20 | «Changes» | David Straiton |
Historia por: Seth Hoffman y Eli Attie Guion por: Eli Attie |
2 de mayo de 2011 | 8,57 |
153 | 21 | «The Fix» | Greg Yaitanes |
Historia por: Thomas L. Moran Guion por: Thomas L. Moran y David Shore |
9 de mayo de 2011 | 7,94 |
154 | 22 | «After Hours» | Miguel Sapochnik | Seth Hoffman, Russel Friend y Garrett Lerner | 16 de mayo de 2011 | 8,92 |
155 | 23 | «Moving On» | Greg Yaitanes | Kath Lingenfelter y Peter Blake | 23 de mayo de 2011 | 9,11 |
Octava temporada (2011-2012)
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | 1 | «Twenty Vicodin» | Greg Yaitanes | Doris Egan | 3 de octubre de 2011 | 9,78 |
157 | 2 | «Transplant» | Dan Attias | Eli Attie | 10 de octubre de 2011 | 6,85 |
158 | 3 | «Charity Case» | Greg Yaitanes | John C. Kelley | 17 de octubre de 2011 | 8,34 |
159 | 4 | «Risky Business» | Sanford Bookstaver | Seth Hoffman | 31 de octubre de 2011 | 6,65 |
160 | 5 | «The Confession» | Kate Woods | John C. Kelley | 7 de noviembre de 2011 | 7,55 |
161 | 6 | «Parents» | Greg Yaitanes | Eli Attie | 14 de noviembre de 2011 | 6,63 |
162 | 7 | «Dead & Buried» | Miguel Sapochnik | David Hoselton | 21 de noviembre de 2011 | 7,46 |
163 | 8 | «Perils of paranoia» | David Straiton | Thomas L. Moran | 28 de noviembre de 2011 | 7,41 |
164 | 9 | «Better Half» | Greg Yaitanes | Kath Lingenfelter | 23 de enero de 2012 | 8,76 |
165 | 10 | «Runaways» | Sanford Bookstaver | Marqui Jackson | 30 de enero de 2012 | 8,73 |
166 | 11 | «Nobody's Fault» | Greg Yaitanes | David Foster, Russel Friend y Garrett Lerner | 6 de febrero de 2012 | 7,09 |
167 | 12 | «Chase» | Matt Shakman | Peter Blake y Eli Attie | 13 de febrero de 2012 | 7,16 |
168 | 13 | «Man of the House» | Colin Bucksey | Sara Hess y Liz Friedman | 20 de febrero de 2012 | 7,08 |
169 | 14 | «Love Is Blind» | Tim Southam | John C. Kelley | 27 de febrero de 2012 (Canadá) 19 de marzo de 2012 (Estados Unidos) |
5,94 |
170 | 15 | «Blowing the Whistle» | Julian Higgins |
Historia por: Danny Weiss Guion por: Danny Weiss y Seth Hoffman |
2 de abril de 2012 | 6,67 |
171 | 16 | «Gut Check» | Miguel Sapochnik | Jamie Conway y David Hoselton | 9 de abril de 2012 | 6,01 |
172 | 17 | «We Need the Eggs» | David Straiton | Peter Blake y Sara Hess | 16 de abril de 2012 | 5,61 |
173 | 18 | «Body & Soul» | Stefan Schwartz | Dustin Paddock | 23 de abril de 2012 | 6,49 |
174 | 19 | «The C-Word» | Hugh Laurie | John C. Kelley y Marqui Jackson | 30 de abril de 2012 | 6,45 |
175 | 20 | «Post Mortem» | Peter Weller | David Hoselton y Kath Lingenfelter | 7 de mayo de 2012 | 6,09 |
176 | 21 | «Holding On» | Miguel Sapochnik | Russel Friend, Garrett Lerner y David Foster | 14 de mayo de 2012 | 6,45 |
177 | 22 | «Everybody Dies» | David Shore | David Shore, Peter Blake y Eli Attie | 21 de mayo de 2012 | 8,72 |
Lanzamiento en DVD
Temporada | Códigos regionales DVD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Región 1 | Región 2 | Región 4 | |||||
Fecha | Discos | Fecha | Discos | Fecha | Discos | ||
1 | 30 de agosto de 2005 | 3 | 27 de febrero de 2006 | 6 | 12 de julio de 2006 | 6 | |
2 | 22 de agosto de 2006 | 6 | 23 de octubre de 2006 | 6 | 25 de octubre de 2006 | 6 | |
3 | 21 de agosto de 2007 | 5 | 19 de noviembre de 2007 | 6 | 19 de septiembre de 2007 | 6 | |
4 | 19 de agosto de 2008 | 4 | 27 de octubre de 2008 | 4 | 20 de agosto de 2008 | 4 | |
5 | 25 de agosto de 2009 | 5 | 5 de octubre de 2009 | 6 | 16 de septiembre de 2009 | 6 |
Las primeras cinco temporadas se han publicado en DVD por Universal, en las regiones 1, 2 y 4. En junio de 2009, el programa se retransmitó en 66 países, con 266 millones de espectadores en todo el mundo.
Los DVD han sido lanzados con los códigos regionales 1, 2 y 4 como paquetes de cada temporada completa. Todas las temporadas han sido registradas en formato widescreen original, salvo la primera que está grabada en formato fullscreen.
En los Estados Unidos la primera temporada fue relanzada el 10 de febrero de 2009 en formato widescreen. Existe un paquete que abarca las temporadas 1 y 2, de 12 discos, y otro de las temporadas 3 y 4, de 9 discos, lanzados ambos el 19 de mayo de 2009. Se lanzó también un paquete con las cuatro primeras temporadas, pero luego fue discontinuado.
En el Reino Unido, el estándar región 2 se liberó en paquete que incluye las tres primeras temporadas el 19 de noviembre de 2007, y otro paquete con las primeras cuatro temporadas el 27 de octubre de 2008, siendo luego discontinuado. En Australia, el estándar región 4 su lanzamiento fue en paquete que incluye las tres primeras temporadas, el 5 de diciembre de 2007, y otro paquete con las primeras cuatro temporadas el 19 de noviembre de 2008.
En México salió a la venta un paquete especial que incluye desde la primera hasta la quinta temporada. También ha salido a la venta la sexta temporada y la séptima temporada (vendidas por separado).
Notas
Enlaces externos
- (en español) Página oficial en Universal Channel
- (en español) House en canal Cuatro de España
- (en inglés) Página oficial en Fox
- (en inglés) House en TV.com
- (en español) Housepedia Wiki de la serie en Wikia.com