Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Casos de dopaje en el deporte
Другие языки:
Casos de dopaje en el deporte
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
La lista de casos de dopaje en el deporte es una lista incompleta de deportistas que han estado implicados en acusaciones por dopaje. Contiene aquellos que han sido encontrados, o han admitido haber consumido sustancias ilegales, que mejoran el rendimiento deportivo y que han sido prohibidas.
A
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Fritz Aanes | NoruegaNoruega | Lucha Greco-Romana | 19-Norandrosterone, Noretiochdandone | |
Tom Aage Aarnes | NoruegaNoruega | Salto de esquí | Anfetamina | |
Sara Abbazova | Azerbaiyán Azerbaiyán | Levantamiento de potencia | Nandrolona | |
Djamolidine Abdoujaparov | Uzbekistán Uzbekistán | Ciclismo | Clenbuterol | |
Ahmed Abdelraouf | Egipto Egipto | Atletismo | Norandrosterone | |
Johan Ackermann | Sudáfrica | Rugby | Nandrolona | |
Phillip Adams | Australia | Tiro deportivo | Hidroclorotiazida | |
Mohamed Ibrahim Aden | Somalia | Atletismo |
Efedrina (only given public warning) |
|
Funke Adeoye | Nigeria Nigeria | Atletismo | Efedrina (only given public warning) |
|
Andre Agassi | Estados Unidos | Tennis |
Metanfetamina (avoided suspension in 1997 by claiming that he accidentally took the drug; admitted in 2009 that his 1997 account was a lie) |
|
Amina Aït Hammou | Marruecos Marruecos | Atletismo | Missed tests | |
Seltana Aït Hammou | Marruecos Marruecos | Atletismo | Missed tests | |
Lizandro Ajcú | Guatemala Guatemala | Ciclismo | Eritropoyetina | |
Chioma Ajunwa | Nigeria Nigeria | Atletismo | | |
Shoaib Akhtar | Pakistán Pakistán | Cricket | Nandrolona | |
Albina Akhatova | RusiaRusia | Biathlon | Nikethamide (2003), r-EPO (2009) | |
Stephen Alfred | Estados Unidos | Ciclismo | hCG | |
Rolf Aldag | Alemania Alemania | Ciclismo | EPO (self-admitted) | |
Sadam Ali | Estados Unidos | Boxing | Cathine | |
Albina Akhatova | RusiaRusia | Biathlon | Nikethamide (2003), r-EPO (2009) | |
Rolf Aldag | Alemania Alemania | Ciclismo | EPO (Admitido) | |
David Allen | Reino Unido Reino Unido | Rugby League | Metabolite of Cocaine | |
Carlos Almanzar | República Dominicana República Dominicana | Béisbol | Esteroides | |
Lyle Alzado | Estados Unidos | Fútbol americano |
Anabolizante androgénico esteroideos (never sanctioned; admitted to use after the end of his career) |
|
Wafa Ammouri | Marruecos Marruecos | Halterofilia | | |
Uwe Ampler | Alemania Alemania | Ciclismo | Esteroides | |
Gloria Amuche Nwosu | Nigeria Nigeria | Atletismo | Testosterona | |
Andreas Anastasopoulos | Grecia Grecia | Atletismo | | |
Chris Andersen | Estados Unidos | Baloncesto | | |
Georg Andersen | NoruegaNoruega | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Kim Andersen | Dinamarca Dinamarca | Ciclismo | | |
Peter Riis Andersen | Dinamarca Dinamarca | Mountain biking | EPO | |
Ijah Anderson | Inglaterra Inglaterra | Football | Cocaína | |
Yeorgios Andreou | Chipre Chipre | Atletismo | | |
Frankie Andreu | Estados Unidos | Ciclismo | EPO (Admitido) | |
Vladimir Andreyev | RusiaRusia | Atletismo | Salbutamol | |
Joaquín Andújar | República Dominicana República Dominicana | Béisbol | Cocaína | |
Adrián Annus | Hungría Hungría | Atletismo | Missed test | |
Henry Antchouet | Gabón Gabón | Fútbol | Cocaína | |
Seema Antil | India | Atletismo | PseudoEfedrina (only given public warning) |
|
Elena Antoci | RumaniaRumania | Atletismo | EPO | |
Chris Armstrong | Inglaterra Inglaterra | Fútbol | Cannabis | |
Juana Arrendel | República Dominicana República Dominicana | Atletismo | Estanozolol | |
Michael Arroyo | Ecuador Ecuador | Fútbol | Marijuana | |
Natalya Artyomova | Equipo Unificado | Atletismo | Esteroides | |
Yamba Asha | Angola Angola | Fútbol | | |
Delilah Asiago | Kenia Kenia | Atletismo | | |
Mohammed Asif | Pakistán Pakistán | Cricket | Nandrolona | |
Innocent Asonze | Nigeria Nigeria | Atletismo | | |
Adel Jaber Asseri | Arabia Saudita Arabia Saudita | Atletismo | Norandrosterone | |
Nuno Assis | Portugal | Fútbol | Nandrolona | |
Mikel Astarloza | España España | Ciclismo | EPO | |
Mark Anthony Awere | Ghana Ghana | Atletismo | | |
Niklas Axelsson | SueciaSuecia | Ciclismo | EPO | |
Süreyya Ayhan | Turquía Turquía | Atletismo | Interfering with test | |
Laura Azevedo | Brasil Brasil | Natación | Anabolizante androgénico esteroideo | |
B
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Jonathan Bachini | Italia Italia | Fútbol | Cocaína | |
Cezar Badita | RumaniaRumania | Natación | Nandrolona | |
Ndiss Kaba Badji | Senegal Senegal | Atletismo | Androstenedione | |
Aleksandr Bagach | UcraniaUcrania | Atletismo | Esteroides | |
Nathan Baggaley | Australia | Sprint Kayaking | Estanozolol | |
Erwin Bakker | Países Bajos Países Bajos | Ciclismo | EPO | |
Andrea Baldini | Italia Italia | Fencing | Diuretic | |
Falk Balzer | Alemania Alemania | Atletismo | Nandrolona | |
Roberto Barbaro | Italia Italia | Water polo | Norandrosterone | |
Roberto Barbi | Italia Italia | Atletismo | rh-EPO | |
Josh Barnett | Estados Unidos | Artes marciales mixtas | Boldenone | |
Randy Barnes | Estados Unidos | Atletismo | Methyltestosterone Androstenedione |
|
Phil Baroni | Estados Unidos | Artes marciales mixtas | Boldenone, Estanozolol metabolites | |
Doug Barron | Estados Unidos | Golf | Performance Enhancing Drugs | |
Ivan Basso | Italia Italia | Ciclismo | Operación Puerto | |
Marta Bastianelli | Italia Italia | Ciclismo | | |
Dieter Baumann | Alemania Alemania | Atletismo | Nandrolona | |
Vadim Bavikin | Israel Israel | Atletismo | Esteroides | |
Alain Baxter | Escocia Escocia | Metanfetamina | | |
Karol Beck | EslovaquiaEslovaquia | Tenis | Clenbuterol | |
James Beckford | Jamaica | Atletismo | Efedrina | |
Vitor Belfort | Brasil Brasil | Artes marciales mixtas | 4-hydroxytestosterone | |
Tito Beltrán | España España | Lucha Grappling | ||
Irina Belova | RusiaRusia | Atletismo | | |
Kenta Bell | Estados Unidos | Atletismo | Methylprednisolone | |
Manuel Beltrán | España España | Ciclismo | EPO | |
Awatef Ben Hassine | Túnez Túnez | Atletismo | Norandrosterone | |
Bryan Berard | Estados Unidos | Hockey sobre hielo | 19-norandrosterone | |
Adam Bergman | Estados Unidos | Ciclismo | EPO | |
Lorenzo Bernucci | Italia Italia | Ciclismo | Sibutramine | |
Dale Berra | Estados Unidos | Béisbol | Cocaína | |
Eugeni Berzin | RusiaRusia | Ciclismo | Blood doping | |
Rafael Betancourt | VenezuelaVenezuela | Béisbol | | |
Antonella Bevilacqua | Italia Italia | Atletismo | Efedrina, pseudoEfedrina | |
Uwe Beyer | Alemania Alemania | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo (Admitido) | |
Rajendra Bhandari | Nepal Nepal | Atletismo | Norandrosterone | |
Madina Biktagirova | Equipo Unificado | Atletismo | NorEfedrina | |
Ambrose Bitok | Kenia Kenia | Atletismo | Norandrosterone | |
Alberto Blanco | Cuba Cuba | Halterofilia | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Aikaterini Bliamou | Grecia Grecia | Natación | Nandrolona | |
Lyudmyla Blonska | UcraniaUcrania | Atletismo | Esteroides(2003) Methyltestosterone (2008) |
|
Frank de Boer | Países Bajos Países Bajos | Fútbol | Nandrolona | |
Galabin Boevski | Bulgaria Bulgaria | Halterofilia | Tampering with test | |
Alex Bogomolov Jr. | Estados Unidos | Tenis | Salbutamol | |
Ato Boldon | Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | Atletismo | Efedrina (only given public warning) |
|
Udo Bölts | Alemania Alemania | Ciclismo | EPO (Admitido) | |
Barry Bonds | Estados Unidos | Béisbol | Amphetamines (first offender; not suspended per Major League Baseball collective bargaining agreement) |
|
Stephan Bonnar | Estados Unidos | Artes marciales mixtas | Boldenone | |
Leo Bookman | Estados Unidos | Atletismo | Salbutamol (only given public warning) |
|
Tom Boonen | Bélgica Bélgica | Ciclismo | Cocaína | |
Scott Boothby | Estados Unidos | Atletismo | Finasteride, 6-oxo-androstenedione | |
Valeriy Borchin | RusiaRusia | Race walking | EPO | |
Marco Borriello | Italia Italia | Fútbol | Prednisolone | |
Mark Bosnich | Australia | Fútbol | Cocaína | |
Mihaela Botezan | RumaniaRumania | Atletismo | Chlorthadione | |
Brahim Boulami | Marruecos Marruecos | Atletismo | EPO | |
Djamel Bouras | Francia | Judo | Nandrolona | |
Lee Bowyer | Inglaterra Inglaterra | Fútbol | Marijuana | |
Andrew James Brack | Grecia Grecia | Béisbol | Estanozolol | |
Kevin Braunskill | Estados Unidos | Atletismo | Estanozolol | |
Grit Breuer | Alemania Alemania | Atletismo | Clenbuterol | |
Okkert Brits | Sudáfrica | Atletismo | Efedrina (only given public warning) |
|
David Britz | Sudáfrica | Rugby | Boldenone | |
Laurent Brochard | Francia | Ciclismo | EPO | |
Erik de Bruin | Países Bajos Países Bajos | Atletismo | Testosteron, Estanozolol, hCG | |
Ricky Bruch | SueciaSuecia | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo (Admitido) | |
Rebekkah Brunson | Estados Unidos | Basketball | Salmeterol (only given public warning) |
|
Dave Bruylandts | Bélgica Bélgica | Ciclismo | EPO | |
Katharina Bullin | República Democrática Alemana | Volleyball | | |
Viktor Burayev | RusiaRusia | Race walking | rh-EPO | |
Andrew Burns | Australia | Natación | Ecstasy | |
Asim Butt | Escocia Escocia | Cricket | Ecstasy | |
Tamara Bykova | Unión Soviética | Atletismo | Efedrina | |
C
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Enos Cabell | Estados Unidos | Béisbol | Cocaína | |
Danny Cadamarteri | Inglaterra Inglaterra | Football | Efedrina | |
Gary Cadogan | Inglaterra Inglaterra | Atletismo | Nandrolona | |
Valeriu Calancea | RumaniaRumania | Halterofilia | methandienone | |
Oscar Camenzind | Suiza Suiza | Ciclismo | EPO | |
Mike Cameron | Estados Unidos | Béisbol | Stimulants | |
Ken Caminiti | Estados Unidos | Béisbol | Anabolizante androgénico esteroideo (nunca fue sancionado; admitió su uso tras acabar su carrera) |
|
Neil Campbell | Inglaterra Inglaterra | Ciclismo | HCG | |
Guillermo Cañas | Argentina | Tenis | Hidroclorotiazida | |
José Canseco | Estados Unidos | Béisbol | Anabolizante androgénico esteroideo (nunca fue sancionado; admitió su uso tras acabar su carrera) |
|
John Capel | Estados Unidos | Atletismo | Cannabis | |
Ludovic Capelle | Bélgica Bélgica | Ciclismo | EPO | |
Dean Capobianco | Australia | Atletismo | Esteroides | |
Salvador Carmona | MéxicoMéxico | Fútbol | Esteroides | |
Danilo Carrega | Brasil Brasil | Natación | Estanozolol | |
LaMark Carter | Estados Unidos | Atletismo | Salbutamol | |
Stefano Casagranda | Italia Italia | Ciclismo | | |
Francesco Casagrande | Italia Italia | Ciclismo | Testosterone | |
Silviu Casandra | RumaniaRumania | Race walking | | |
Arnaud Casquette | Mauricio | Atletismo | Cannabis | |
Víctor Castillo | VenezuelaVenezuela | Atletismo | Furosemide | |
Rupeni Caucaunibuca | Fiyi Fiyi | Rugby | Cannabis | |
Jolanda Ceplak | Eslovenia Eslovenia | Atletismo | EPO | |
Deniss Cerkovskis | Letonia Letonia | Modern pentathlon | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Sergo Chakhoyan | Australia | Halterofilia | Estanozolol | |
Dwain Chambers | Inglaterra Inglaterra | Atletismo | THG Testosterone, EPO, HGH, Insulin, Modafinil & Liothyronine |
|
Sanamacha Chanu | India | Halterofilia | Furosemide | |
Justin Charles | Australia | Fútbol Australiano | Boldenone | |
Jani Chathurangani Silva | Sri Lanka Sri Lanka | Atletismo | Nandrolona | |
Juan Ignacio Chela | Argentina | Tenis | Metil-testosterone | |
Abdelatif Chemlal | Marruecos Marruecos | Atletismo | | |
Alexei Cherepanov | RusiaRusia | Hockey sobre hielo | Nikethamide | |
Chen Po-Pu | China Taipéi | Halterofilia | Methandienone | |
Pamela Chepchumba | Kenia Kenia | Atletismo | EPO | |
Susan Chepkemei | Kenia Kenia | Atletismo | Salbutamol | |
Lada Chernova | RusiaRusia | Atletismo | Metenolone | |
Lydia Cheromei | Kenia Kenia | Atletismo | Clomiphene | |
Damu Cherry | Estados Unidos | Atletismo | | |
Christophe Cheval | Francia | Atletismo | Nandrolona | |
Viktor Chislean | Moldavia Moldavia | Halterofilia | | |
Velichko Cholakov | Bulgaria Bulgaria | Halterofilia | Esteroides | |
Fouad Chouki | Francia | Atletismo | EPO | |
Khalid Choukoud | Países Bajos Países Bajos | Atletismo | Estanozolol | |
Linford Christie | Inglaterra Inglaterra | Atletismo | Nandrolona | |
Clement Chukwu | Nigeria Nigeria | Atletismo | | |
Traian Ciharean | RumaniaRumania | Halterofilia | | |
Hazel Clark | Estados Unidos | Atletismo | PseudoEfedrina | |
Venolyn Clarke | Canadá Canadá | Atletismo | Estanozolol | |
Marcus Clavelle | Estados Unidos | Atletismo | Methandieone | |
Roger Clemens | Estados Unidos | Béisbol | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Michelle Collins | Estados Unidos | Atletismo | THG | |
Gloria Comerma | España España | Hockey hierba | | |
Harold Connolly | Estados Unidos | Atletismo | self-admitted | |
Alberto Contador | España España | Ciclismo | Clembuterol | |
Chris Cooper | Estados Unidos | Fútbol americano | THG | |
Kit Cope | Estados Unidos | Artes marciales mixtas | Boldenone | |
Guillermo Coria | Argentina | Tenis | Nandrolona | |
Chris Cornes | Inglaterra Inglaterra | Fútbol | Cocaína | |
Julie Coulaud | Francia | Atletismo | Testosterone | |
Ben Cousins | Australia | Fútbol Australiano | Metanfetamina (admitido) |
|
Fernando Couto | Portugal | Fútbol | Nandrolona | |
Crystal Cox | Estados Unidos | Atletismo | Efedrina | |
Alexander Crispim | Brasil Brasil | Artes marciales mixtas | Desoxymethyltestosterone | |
D
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Joey D'Antoni | Estados Unidos | Ciclismo | EPO | |
Ashot Danielyan | Armenia Armenia | Halterofilia | Esteroides | |
Olga Danilova | RusiaRusia | Esquí de fondo | NESP | |
Martina Danišová-Hrasnová | EslovaquiaEslovaquia | Atletismo | | |
Bonnie Dasse | Estados Unidos | Atletismo | Clenbuterol | |
Edgar Davids | Países Bajos Países Bajos | Fútbol | Nandrolona | |
Mary Decker (Mary Slaney) | Estados Unidos | Atletismo | Testosterone | |
Tony Dees | Estados Unidos | Atletismo | Norandrosterone Noretiochdandone |
|
Rusmin Dedic | Eslovenia Eslovenia | Fútbol | Testosterone | |
Gervasio Deferr | España España | Gimnasia | Marijuana | |
Jean François Degrace | Mauricio | Atletismo | Norandrosterone | |
Hind Dehiba | Francia | Atletismo | rh-EPO | |
Vilimoni Delasau | Fiyi Fiyi | Rugby | Cannabis | |
Luis Delís | Cuba Cuba | Atletismo | | |
Demir Demirev | Bulgaria Bulgaria | Halterofilia | Esteroides | |
Tezeta Dengersa | Turquía Turquía | Atletismo | Metenolone | |
Sébastien Denis | Francia | Atletismo | Efedrina (only given public warning) |
|
Lyubov Denisova | RusiaRusia | Atletismo | Prostanozol, testosterone | |
João Derly | Brasil Brasil | Judo | Diuretics | |
Manuela Derr | Alemania Alemania | Atletismo | Clenbuterol | |
Kavita Devi | India | Halterofilia | | |
Kunjarani Devi | India | Halterofilia | Strychnine | |
Monika Devi | India | Halterofilia | | |
Vadim Devyatovskiy | Bielorrusia Bielorrusia | Atletismo | Nandrolona | |
Aïssa Dghoughi | Marruecos Marruecos | Atletismo | Refusal to submit to doping control | |
Alberico Di Cecco | Italia Italia | Atletismo | rh-EPO | |
Nick Diaz | Estados Unidos | Artes marciales mixtas | marijuana | |
Mark Dickel | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Basketball | Cannabis | |
Ludo Dierckxsens | Bélgica Bélgica | Ciclismo | Cortisone | |
Roland Diethart | Austria Austria | Esquí de fondo | Violation of blood doping rules | |
Robert Dietrich | Alemania Alemania | Hockey sobre hielo | Missed test | |
Bert Dietz | Alemania Alemania | Ciclismo | EPO (Admitido) | |
Rostislav Dimitrov | Bulgaria Bulgaria | Atletismo | Efedrina | |
Svetla Dimitrova | Bulgaria Bulgaria | Atletismo | | |
Katalin Divós | Hungría Hungría | Atletismo | | |
Vukosava Ðapic | Serbia y Montenegro | Atletismo | Metenolone | |
Abderahmane Djemadi | Argelia Argelia | Atletismo | Refusal to submit to doping control | |
Gábor Dobos | Hungría Hungría | Atletismo | | |
Jim Doehring | Estados Unidos | Atletismo | Esteroides | |
Rashid Al-Dosari | Catar Catar | Atletismo | self-admitted | |
Troy Douglas | Países Bajos Países Bajos | Atletismo | Nandrolona | |
Horace Dove-Edwin | Sierra Leona Sierra Leona | Atletismo | Estanozolol | |
Izabela Dragneva | Bulgaria Bulgaria | Halterofilia | Furosemide | |
Rasa Drazdauskaite | Lituania Lituania | Atletismo | | |
Heike Drechsler | República Democrática Alemana | Atletismo | (Self-admitted) | |
Ioannis Drymonakos | Grecia Grecia | Natación | Methyltrienolone | |
Laurent Dufaux | Suiza Suiza | Ciclismo | EPO | |
Christophe Dugarry | Francia | Fútbol | Nandrolona | |
Julien Dunkley | Jamaica | Atletismo | Boldenone | |
Ryanne Dupree | Estados Unidos | Atletismo | Salbutamol (only given public warning) |
|
Anthony Dupuis | Francia | Tenis | Salbutamol | |
Jamie Durbin | Reino Unido Reino Unido | Rugby | Estanozolol | |
E
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Johannes Eder | Austria Austria | Esquí de fondo | Violation of blood doping rules | |
Monzavous Edwards | Estados Unidos | Atletismo |
(only given public warning) |
|
Paul Edwards | Gales Gales | Atletismo | Tetrahydrocannabinol | |
Torri Edwards | Estados Unidos | Atletismo | Nikethamide (ban later lifted) |
|
Florence Ekpo-Umoh | Alemania Alemania | Atletismo | Estanozolol | |
Christy Ekpukhon | Nigeria Nigeria | Atletismo | Metenolone | |
Wafa Ismail El Baghdadi | Egipto Egipto | Atletismo | Methandienone | |
Hayat El Ghazi | Marruecos Marruecos | Atletismo | Norandrosterone | |
Alene Emere | Etiopía Etiopía | Atletismo | Nandrolona | |
Kornelia Ender | República Democrática Alemana | Natación | (Self-admitted) | |
Tomáš Enge | República Checa República Checa | Auto racing | Cannabis | |
Ludmila Engquist |
RusiaRusia SueciaSuecia |
Atletismo Bobsleigh |
Esteroides Esteroides |
|
Sebastien Enjolras | Francia | Auto racing | Cannabis | |
Maria Enkina | RusiaRusia | Atletismo | Carphedon | |
Igor Erokhin | RusiaRusia | Race walking | rh-EPO | |
Mostafa Errebbah | Italia Italia | Atletismo | | |
Ridouane Es-Saadi | Bélgica Bélgica | Atletismo | Methandienone | |
Latifa Essarokh | Francia | Atletismo | Estanozolol | |
Jean-Jacques Eydelie | Francia | Fútbol | (Admitido) | |
Davidson Ezinwa | Nigeria Nigeria | Atletismo | Efedrina hCG |
|
Osmond Ezinwa | Nigeria Nigeria | Atletismo | Efedrina | |
Al-Saadi el Gadafi | Fútbol | Nandrolona | |
F
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Saad Faeaz | Irak Irak | Culturismo | Nandrolona | |
Róbert Fazekas | Hungría Hungría | Atletismo | Missed test | |
Surita Febbraio | Sudáfrica | Atletismo | Testosterone | |
Elena Fedoseva | RusiaRusia | Atletismo | | |
Rio Ferdinand | Inglaterra Inglaterra | Fútbol | Missed test | |
Ricardo Fernández | España España | Atletismo | Undisclosed Finasteride |
|
Marco Fertonani | Italia Italia | Ciclismo | Testosterone | |
Michal Fiala | República Checa República Checa | Atletismo | Methandienone | |
Aaron Fike | Estados Unidos | Auto Racing | Heroin | |
Mehmed Fikretov | Bulgaria Bulgaria | Halterofilia | Esteroides | |
Ivailo Filev | Bulgaria Bulgaria | Halterofilia | Esteroides | |
Konstantinos Filippidis | Grecia Grecia | Atletismo | Etilephrine | |
Sveinung Fjeldstad | NoruegaNoruega | Fútbol | | |
Delisa Walton-Floyd | Estados Unidos | Atletismo | Amphetamine | |
Dmitriy Fofonov | KazajistánKazajistán | Ciclismo | Heptaminol | |
Riccardo Forconi | Italia Italia | Ciclismo | Blood doping | [cita requerida] |
Mabel Fonseca | Puerto Rico Puerto Rico | Halterofilia | Estanozolol | |
Greg Foster | Estados Unidos | Atletismo | PseudoEfedrina Efedrina Phenylpropanolamine |
|
Hermes Franca | Brasil Brasil | Artes marciales mixtas | Drostanolone | |
Ryan Franklin | Estados Unidos | Béisbol | Esteroides | |
Dario Frigo | Italia Italia | Ciclismo | EPO | |
Ruth Fuchs | República Democrática Alemana | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo (Admitido) | |
G
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Éric Gagné | Canadá Canadá | Béisbol | Human growth hormone | |
Alexander Gaidukov | RusiaRusia | Water polo | Carphedon | |
Chryste Gaines | Estados Unidos | Atletismo | Modafinil | |
Anton Galkin | RusiaRusia | Atletismo | Estanozolol | |
Alberto García | España España | Atletismo | EPO | |
Stefano Garzelli | Italia Italia | Ciclismo | Probenecid | |
Richard Gasquet | Francia | Tennis | Cocaína | |
Sandra Gasser | Suiza Suiza | Atletismo | Esteroides | |
Justin Gatlin | Estados Unidos | Atletismo | Amphetamine | |
Testosterone | | |||
Philippe Gaumont | Francia | Ciclismo | EPO (Self admitted) | |
Anzhelika Gavrilova | KazajistánKazajistán | Speed skating | Clenbuterol | |
Tibor Gécsek | Hungría Hungría | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Ines Geipel | República Democrática Alemana | Atletismo | Turinabol (Admitido) | |
Ute Geweniger | República Democrática Alemana | Natación | Turinabol (Admitido) | |
Nordine Gezzar | Francia | Atletismo | Finasterid | |
Bouchra Ghezielle | Francia | Atletismo | rh-EPO | |
Jason Giambi | Estados Unidos | Béisbol | Hormona de crecimiento, Esteroides (Admitido) |
|
Jeremy Giambi | Estados Unidos | Béisbol | Hormona de crecimiento, Esteroides (Admitido) |
|
Giuseppe Gibilisco | Italia Italia | Atletismo | | |
Jay Gibbons | Estados Unidos | Béisbol | Growthormone | |
Ed Giddins | Inglaterra Inglaterra | Cricket | Cocaína | |
Felice Gimondi | Italia Italia | Ciclismo | | |
Everton Giovanella | Brasil Brasil | Fútbol | | |
Patricia Girard | Francia | Atletismo | | |
Sandra Glover | Estados Unidos | Atletismo |
Modafinil Disqualification and public warning |
|
Geronimo Goeloe | Antillas Neerlandesas | Atletismo | Estanozolol | |
Andreas Goldberger | Austria Austria | Salto en esquí | Cocaína | |
Kerem Gönlüm | Turquía Turquía | Baloncesto | Cathine | |
Derlis Gómez | Paraguay Paraguay | Fútbol | Coca | |
Anthony Gobert | Australia | Motorcycle racing | Cannabis Not sanctioned for first offence, but was released from contract by team |
|
Aitor González | España España | Ciclismo | methyltestosterone metabolite | |
Dwight Gooden | Estados Unidos | Béisbol | Cocaína | |
Ólafur Gottskálksson | Islandia Islandia | Fútbol | | |
Anastasios Gousis | Grecia Grecia | Atletismo | Methyltrienolone | |
Royce Gracie | Brasil Brasil | Artes marciales mixtas | Nandrolone metabolite | |
Johan Granath | SueciaSuecia | Speed skating | Unknown substance | |
Mike Gravelle | Estados Unidos | Atletismo | Testosterone | |
Guy Greavette | Canadá Canadá | Halterofilia | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Natalya Grigoryeva | Unión Soviética | Atletismo | | |
Mickey Grimes | Estados Unidos | Atletismo | Efedrina(2003) Norandrosterone (2004) |
|
Stian Grimseth | NoruegaNoruega | Halterofilia | | |
Jason Grimsley | Estados Unidos | Béisbol | Amphetaminas, Anabolizante androgénico esteroideo, Hormona de crecimiento (Admitido) |
|
Kevin Grubb | Estados Unidos | Auto Racing | Refusal to submit to doping control | |
Yelena Gulyayeva | RusiaRusia | Atletismo | | |
Zafar Guliyev | RusiaRusia | Wrestling | Bromantan | |
Fabrizio Guidi | Italia Italia | Ciclismo | EPO | |
Carlos Gurpegi | España España | Fútbol | 19-norandrosterone | |
Rebeca Gusmão | Brasil Brasil | Natación | Testosterone; Tampering | |
Ferenc Gyurkovics | Hungría Hungría | Halterofilia | Oxandrolone | |
H
Nombre | País | Deporte | Sustancia | Referencia |
---|---|---|---|---|
Abdelhadi Habassa | Marruecos Marruecos | Atletismo | Norandrosterone | |
Abdelkader Hachlaf | Marruecos Marruecos | Atletismo | EPO | |
Vésteinn Hafsteinsson | Islandia Islandia | Atletismo | | |
Noriyuki Haga | Japón Japón | Motorcycle racing | Efedrina | |
Linda Haglund | SueciaSuecia | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Fatima Hajjami | Marruecos Marruecos | Atletismo | Estanozolol | |
Fani Halkia | Grecia Grecia | Atletismo | Methyltrienolone | |
Carey Hall | Australia | Ciclismo | Esteroides | |
Dennis Hallman | Estados Unidos | Artes marciales mixtas |
Drostanolone Nandrolona |
|
Bo Hamburger | Dinamarca Dinamarca | Ciclismo | EPO. Admitted years after being cleared by CAS. | |
Tyler Hamilton | Estados Unidos | Ciclismo | Transfusión de sangre | |
Morgan Hamm | Estados Unidos | Gimnasia | Glucocorticosteroid (only given public warning) |
|
Jessica Hardy | Estados Unidos | Natación | clenbuterol | |
Danny Harris | Estados Unidos | Atletismo | Cocaína | |
Alvin Harrison | Estados Unidos | Atletismo | EPO, THG, HGH | |
Calvin Harrison | Estados Unidos | Atletismo | Modifinil, THG | |
Rodney Harrison | Estados Unidos | Fútbol americano | Human growth hormone | |
Kjell Ove Hauge | NoruegaNoruega | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Floyd Heard | Estados Unidos | Atletismo |
(only given public warning) |
|
Eddy Hellebuyck | Estados Unidos | Atletismo | rhEPO | |
Geraldine Hendricken | Irlanda | Atletismo | 19-norandrosteron | |
Christian Henn | Alemania Alemania | Ciclismo | EPO (Admitido) | |
Roberto Heras | España España | Ciclismo | EPO | |
Félix Heredia | República Dominicana República Dominicana | Béisbol | Esteroides | |
Keith Hernandez | Estados Unidos | Béisbol | Cocaína | |
Pascal Herve | Francia | Ciclismo | EPO | |
René Higuita | Colombia Colombia | Fútbol | Cocaína | |
Giorgos Himonetos | Grecia Grecia | Ciclismo | Steroid (stanozolol) | |
Martina Hingis | Suiza Suiza | Tenis | Cocaína | |
Claus Hirsbro | Dinamarca Dinamarca | Atletismo | | |
Knut Hjeltnes | NoruegaNoruega | Atletismo | Anabolizante androgénico esteroideo | |
Shane Hmiel | Estados Unidos | Automovilismo | Cocaína Marihuana |
|
Aad van den Hoek | Países Bajos Países Bajos | Ciclismo | Coramine | |
Jörg Hoffmann (deportista) | República Democrática Alemana | Natación | Turinabol (Admitido) | |
Al Holland | Estados Unidos | Béisbol | Cocaína | |
Brian Holm | Dinamarca Dinamarca | Ciclismo | EPO | |
Gergely Horvath | Hungría Hungría | Atletismo | Boldenone | |
Detlef Hofmann | Alemania Alemania | Canoeing | | |
Hristoforos Hoidis | Grecia Grecia | Atletismo | Tamoxiphen | |
Danilo Hondo | Alemania Alemania | Ciclismo | Carphedon | |
Mariano Hood | Argentina | Tenis | Finasteride | |
Seppo Hovinen | Finlandia Finlandia | Atletismo | | |
Miguel Hoyos | Bolivia Bolivia | Fútbol | Dexamethasone | |
Jan Hruška | República Checa República Checa | Ciclismo | | |
Huang Qun | China China | Atletismo | | |
Ryan Hudson | Reino Unido Reino Unido | Rugby league | Estanozolol | |
Jaime Huélamo | España España | Ciclismo | | |
Daniela Hunger | República Democrática Alemana | Natación | Anabolizante androgénico esteroideo (Admitido) | |
