Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Amy Dowden
Amy Dowden | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacimiento |
10 de agosto de 1990 (32 años) Caerphilly, Gales del Sur, Reino Unido |
|
Residencia | Wolverhampton, Inglaterra | |
Nacionalidad | Británica | |
Familia | ||
Pareja | Ben Jones | |
Información profesional | ||
Ocupación | Bailarina y coreógrafa | |
Amy Dowden (Caerphilly, Gales del Sur, 10 de agosto de 1990) es una bailarina y coreógrafa británica, más conocida por ser una de las bailarinas profesionales en el programa de baile Strictly Come Dancing de BBC One.
Primeros años
Dowden es de Caerphilly, Gales del Sur y comenzó a bailar a los ocho años.
Carrera
Carrera temprana
La primera pareja de baile de Dowden en las competencias de bailes de salón fue Gino Gabriela, desde 2002 a 2008. Luego bailó con Tom Parkes de 2008 a 2011. Actualmente baila con Benjamin Jones desde 2011. Ambos son los actuales campeones nacionales británicos en baile latino.
Strictly Come Dancing
Dowden participó en Strictly Come Dancing desde la serie 15, siendo la primera bailarina profesional galesa en participar en el programa. La celebridad a la que fue emparejada en esa serie fue el comediante, cantante y actor Brian Conley, con quien fue la cuarta pareja eliminada de la competencia y quedando en el duodécimo puesto. Para la serie 16 tuvo como pareja al actor de cine y teatro Danny John-Jules; la pareja fue eliminada en la octava semana de competencia y finalizaron en el noveno puesto. AL año siguiente tuvo como pareja para la serie 17 al presentador de CBBC y actor Karim Zeroual; ellos lograron llegar hasta la final de la competencia y finalizaron en el segundo puesto, perdiendo ante Kelvin Fletcher y Oti Mabuse.
En la serie 18 de 2020, fue pareja del presentador y medallista de Invictus Games, JJ Chalmers; ellos fueron eliminados en la séptima semana de competencia, terminando en el sexto puesto. Para la serie 19 tuvo como pareja al cantante de McFly, Tom Fletcher, con quién llegó hasta la novena semana y finalizaron en el séptimo puesto.
Rendimiento
Serie | Pareja | Puesto | Promedio |
---|---|---|---|
15 | Brian Conley | 92 !12.º | 19.8 |
16 | Danny John-Jules | 9.º | 28.3 |
17 | Karim Zeroual | 2.º | 35.7 |
18 | JJ Chalmers | 6.º | 28.0 |
19 | Tom Fletcher | 7.º | 30.5 |
- Serie 15 con Brian Conley
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | D. B. | S. B. | B. T. | |||
1 | Tango / «Temptation» | 3 | 4 | 4 | 5 | Sin eliminación |
2 | Chachachá / «Shake Your Groove Thing» | 3 | 5 | 5 | 6 | Dos últimos |
3 | American smooth / «If I Only Had a Brain» | 5 | 5 | 6 | 6 | Salvados |
4 | Pasodoble / «I Believe in a Thing Called Love» | 4 | 6 | 6 | 5 | Salvados |
5 | Jive / «It's Not Unusual» | 4 | 6 | 6 | — | Eliminados |
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | D. B. | S. B. | B. T. | |||
1 | Foxtrot / «Top Cat Theme» | 6 | 7 | 7 | 7 | Sin eliminación |
2 | Chachachá / «Beggin'» | 7 | 7 | 7 | 7 | Salvados |
3 | Pasodoble / «The Greatest Show» | 6 | 7 | 7 | 8 | Salvados |
4 | Vals vienés / «I've Gotta Be Me» | 6 | 7 | 7 | 7 | Salvados |
5 | Jive / «Flip, Flop and Fly» | 9 | 10 | 9 | 91 | Salvados |
6 | American smooth / «Spirit in the Sky» | 6 | 8 | 7 | 9 | Salvados |
7 | Quickstep / «Freedom» | 4 | 6 | 5 | 7 | Salvados |
8 | Samba / «Feels Like Home» | 6 | 7 | 7 | 7 | Eliminados |
1Puntaje dado por el juez invitado Alfonso Ribeiro en lugar de Tonioli. |
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | M. M. | S. B. | B. T. | |||
1 | Chachachá / «If I Can't Have You» | 8 | 8 | 7 | 8 | Sin eliminación |
2 | Foxtrot / «The Way You Look Tonight» | 8 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
3 | Samba / «Kung Fu Fighting» | 6 | 7 | 6 | 7 | Salvados |
4 | Tango / «Paradise» | 9 | 10 | 9 | 10 | Salvados |
5 | Salsa / «Who Let the Dogs Out?» | 8 | 10 | 9 | 91 | Salvados |
6 | Pasodoble / «Smalltown Boy» | 7 | 7 | 7 | 8 | Salvados |
7 | Quickstep / «Mr. Pinstripe Suit» | 9 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
8 | Vals vienés / «Give Me Love» | 6 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
9 | Charlestón / «Happy» | 9 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
10 | Contemporáneo / «Drops of Jupiter (Tell Me)» | 9 | 9 | 10 | 10 | Dos últimos |
11 | Jive / «You Can't Stop the Beat» | 10 | 10 | 10 | 10 | Salvados |
12 (Semifinal) |
Tango argentino / «Libertango» | 8 | 10 | 9 | 9 | Dos últimos |
American smooth / «Sweet Caroline» | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
13 (Final) |
Quickstep / «Mr. Pinstripe Suit» | 10 | 10 | 10 | 10 | Segundo puesto |
Showdance / «A Million Dreams» | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
Jive / «You Can't Stop the Beat» | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
1Puntaje dado por el juez invitado Alfonso Ribeiro en lugar de Tonioli. |
- Serie 18 con JJ Chalmers
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
C. R. | S. B. | M. M. | |||
1 | Vals / «What a Wonderful World» | 6 | 6 | 7 | Sin eliminación |
2 | Pasodoble / «Believer)» | 5 | 6 | 6 | Salvados |
3 | Foxtrot / «Raindrops Keep Fallin' on My Head» | 8 | 8 | 8 | Salvados |
4 | Jive / «Boogie Woogie Bugle Boy» | 4 | 6 | 71 | Salvados |
5 | Quickstep / «For Once in My Life» | 7 | 9 | 91 | Salvados |
6 | Vals vienés / «Rescue» | 8 | 9 | 8 | Salvados |
7 | Charlestón / «Chitty Chitty Bang Bang» | 6 | 7 | 7 | Eliminados |
1Puntaje dado por el juez invitado Anton du Beke en lugar de Mabuse. |
- Serie 19 con Tom Fletcher
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. R. | M. M. | S. B. | A. D. | |||
1 | Chachachá / «September» | 4 | 7 | 5 | 5 | Sin eliminación |
21 | Vals vienés / — | — | — | — | — | Exención |
3 | Jive / «Johnny B. Goode» | 8 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
4 | Foxtrot / «Fly Me to the Moon» | 7 | 8 | 7 | 7 | Salvados |
5 | Salsa / «Watermelon Sugar» | 8 | 9 | 9 | 8 | Salvados |
6 | Tango / «Highway to Hell» | 7 | 8 | 7 | 7 | Salvados |
7 | Pasodoble / «Amparito Roca» | 9 | 10 | 10 | 9 | Salvados |
8 | Vals vienés / «Iris» | 7 | 8 | 7 | 8 | Salvados |
9 | Contemporáneo / «On My Own» | 72 | 8 | 8 | 8 | Eliminados |
1Debido a que ambos se contagiaron de COVID-19, se le dio a la pareja una exención. 2Puntaje dado por la juez invitada Cynthia Erivo en lugar de Revel Horwood. |
Vida personal
Está comprometida con Ben Jones, su compañero de baile profesional, y juntos dirigen la escuela de baile Art in Motion en Dudley.
Dowden ha sufrido la enfermedad de Crohn desde que era una niña. En mayo de 2019, habló sobre el impacto que la condición ha tenido en su carrera como bailarina profesional.
Enlaces externos
- Amy Dowden en Internet Movie Database (en inglés).
- Datos: Q42431221
- Multimedia: Amy Dowden / Q42431221