Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Alan Cumming
Alan Cumming | ||
---|---|---|
Alan Cumming en 2013.
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
27 de enero de 1965 (58 años) Aberfeldy (Escocia, Reino Unido) |
|
Residencia | Manhattan | |
Nacionalidad | Británica y estadounidense | |
Religión | Ateísmo | |
Lengua materna | Inglés | |
Familia | ||
Cónyuge |
Hilary Lyon (matr. 1985; div. 1993) Grant Shaffer (matr. 2007) |
|
Educación | ||
Educado en |
|
|
Información profesional | ||
Ocupación | Actor, director, productor y escritor | |
Años activo | desde 1980 | |
Sitio web | ||
Premios artísticos | ||
Premios Tony |
Mejor actor principal en un musical 1998 Cabaret |
|
Distinciones |
|
|
Alan Cumming (Aberfeldy, Perthshire; 27 de enero de 1965) es un actor británico que desde 2008 también tiene la nacionalidad estadounidense. Se formó en Glasgow, en la compañía de teatro Royal Shakespeare Company y luego con el Teatro Royal Nacional.
Infancia y primeros estudios
Cumming es hijo de Mary Darling, secretaria de una agencia de seguros, y de Alex Cumming, un guardia forestal, y en entrevistas ha afirmado que su progenitor abusó física y emocionalmente de él. Tiene un hermano mayor, Tom, una sobrina y dos sobrinos. Creció en Angus, Escocia, donde asistió a la Escuela Primaria Monikie y estudió el bachillerato en Carnoustie, después de lo cual trabajó durante año y medio como editor y columnista para la revista TOPS, antes de ingresar a la Royal Scottish Academy of Music and Drama en Glasgow. Tras graduarse en drama, se casó con su compañera Hilary Lion, con quien no tuvo hijos y de quien se divorciaría ocho años después.
Cumming vive en Manhattan con su esposo, el artista gráfico Grant Shaffer, y sus perros, Miel y León. La pareja mantuvo una relación de 2 años antes de entrar en una unión civil en la Universidad Old Royal Naval en Greenwich, Londres, el 7 de enero de 2007. Cumming y Shaffer volvieron a casarse en Nueva York el 7 de enero de 2012, el quinto aniversario de su unión de Londres.
Carrera
Su primer papel fue en Passing Glory, de Gillies MacKinnon, en 1986. Su primer papel estelar fue en 1992, al lado de Sandrine Bonnaire y Bruno Ganz, en Prague, dirigida por Ian Sellar, que se estrenó en el Festival de Cannes y le dio el premio al Mejor Actor en el Atlantic Film Festival y una nominación al premio BAFTA Escocés como Mejor Actor. La audiencia de los Estados Unidos lo conoció en su representación del empalagoso Sean Walsh, el indeseable pretendiente del personaje de Minnie Driver, en Circle of Friends, película irlandesa de 1995. También en 1995 interpretó a Boris Grishenko en la película de James Bond GoldenEye.
En los Estados Unidos
Su primera película en los Estados Unidos fue Romy y Michele, donde interpretó a Sandy Frink compartiendo reparto con Lisa Kudrow y Mira Sorvino. Luego, Cumming coescribió, codirigió, coprodujo y coprotagonizó, en el 2001, la película The Anniversary Party, con un reparto coral en el que compartió créditos con su amiga y ex compañera en el musical Cabaret Jennifer Jason Leigh. Los dos protagonizaron la película como una pareja de Hollywood. La película se estrenó en Cannes y obtuvo dos nominaciones a los Independent Spirit Awards (Mejor Primera Película y Mejor Primer Guion) y el National Board of Review por Excelencia en Producción. Después estelarizó y dirigió Suffering Man's Charity, distribuida luego con el título Ghost Writer.
Tuvo papeles importantes en la trilogía Spy Kids, en X-Men 2 (como Nightcrawler), en Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, y representó a Saturnino en Titus, película de 1999 de Julie Taymor.
A principios de su carrera también dirigió dos cortometrajes: Butter y Burn Your Phone. Este último dio inicio a su etapa de emisiones únicas en BBC Radio 4. Actualmente sigue dirigiendo cortometrajes y vídeos.
Teatro
Año | Obra | Personaje | Notas |
---|---|---|---|
1998 | Cabaret | Emcee | Obra de Broadway |
2001 | Design for Living | Otto | Obra de Broadway |
2006 | The Threepenny Opera | Macheath | Obra de Broadway |
2013 | Macbeth | Varios personajes | Obra de Broadway |
2014 | Cabaret | Emcee | Obra de Broadway |
2015 | Lazarus | El asesino | Cameo |
Filmografía
Como actor
- Cine
Año | Película | Personaje | Notas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Prague | Alexander Novak | |||||||||||||||||
1993 | The Airzone Solution | MacNamara | |||||||||||||||||
1994 | Second Best | Bernard | |||||||||||||||||
Black Beauty | Black Beauty (voz) | ||||||||||||||||||
1995 | Circle of Friends | Sean Walsh | |||||||||||||||||
GoldenEye | Boris Grishenko | ||||||||||||||||||
1996 | Emma | Philip Elton | |||||||||||||||||
1997 | Romy and Michele's High School Reunion (Romy y Michele) | Sandy Frink | |||||||||||||||||
Buddy | Dick Croner | ||||||||||||||||||
Spice World | Piers Cuthbertson-Smyth | ||||||||||||||||||
1999 | Titus | Saturninus | |||||||||||||||||
Plunkett & Macleane | Lord Rochester | ||||||||||||||||||
Eyes Wide Shut | Hotel Desk Clerk | ||||||||||||||||||
2000 | Urbania | Brett | |||||||||||||||||
The Flintstones in Viva Rock Vegas | The Great Gazoo / Mick Jagged | ||||||||||||||||||
Get Carter (El implacable) | Jeremy Kinnear | ||||||||||||||||||
2001 | The Anniversary Party | Joe Therrian | director, guionista, productor junto con Jennifer Jason Leigh | ||||||||||||||||
Investigating Sex | Sevy | ||||||||||||||||||
Josie and the Pussycats | Wyatt Frame | ||||||||||||||||||
Spy Kids | Fegan Floop | ||||||||||||||||||
Company Man | General Batista | ||||||||||||||||||
2002 | Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams | Fegan Floop | Cameo | ||||||||||||||||
Nicholas Nickleby | Mr. Folair | ||||||||||||||||||
2003 | X-Men 2 | Kurt Wagner / Nightcrawler | |||||||||||||||||
Spy Kids 3-D: Game Over | Fegan Floop | Cameo | |||||||||||||||||
2004 | Garfield: la película | Sir Roland / Persnikitty (voz) | |||||||||||||||||
2005 | Hijo de la Máscara | Loki | |||||||||||||||||
Eighteen | Father Chris | ||||||||||||||||||
Reefer Madness | Lecturer / Goat-Man / Franklin Delano Roosevelt | ||||||||||||||||||
Mr. Ripley el regreso | Jeff Constant | ||||||||||||||||||
Neverwas | Jake | ||||||||||||||||||
Sweet Land | Frandsen | también productor | |||||||||||||||||
Bam Bam and Celeste | Eugene | ||||||||||||||||||
2006 | Full Grown Men | The Hitchhiker | también productor | ||||||||||||||||
2007 | Gray Matters (Besando a Charlie, Los líos de Gray) | Gordy | |||||||||||||||||
Suffering Man's Charity | John Vandermark | también director y productor ejecutivo | |||||||||||||||||
2009 | Boogie Woogie | Dewey | |||||||||||||||||
Dare | Grant Matson | ||||||||||||||||||
Professor Layton and the Eternal Diva | Ian (voice) | ||||||||||||||||||
PoliWood | él mismo | Película documental | |||||||||||||||||
2010 | The Tempest | Sebastian | |||||||||||||||||
Jackboots on Whitehall | Adolf Hitler / Braveheart (voces) | ||||||||||||||||||
Burlesque | Alexis | ||||||||||||||||||
2011 | Los Pitufos | Pitufo valiente (voz) | |||||||||||||||||
2012 | Sir Billi | Gordon The Goat (voz) | |||||||||||||||||
The Outback | Bog (voz) | ||||||||||||||||||
Any Day Now | Rudy | ||||||||||||||||||
2013 | Los Pitufos 2 | Pitufo valiente (voz) | |||||||||||||||||
2014 | Chu and Blossom | Tío Jackie | |||||||||||||||||
2015 | Magia extraña | Bog King (voz) | |||||||||||||||||
2016 | Hurricane Bianca | Lawrence Taylor | |||||||||||||||||
2017 | After Louie | Sam Cooper | |||||||||||||||||
Battle of the Sexes | Ted Tinling | ||||||||||||||||||
2018 | Show Dogs | Dante (voz) | |||||||||||||||||
They'll Love Me When I'm Dead | Narrador | ||||||||||||||||||
2022 | My Old School | Brian MacKinnon/"Brandon Lee" | |||||||||||||||||
My Father's Dragon | Cornelius the Crocodile (voz) | ||||||||||||||||||
Marlowe | Lou Hendricks | Post-producción | |||||||||||||||||
Créditos de Alan Cumming en Internet Movie Database (en inglés). |
- Televisión
Año | Programa de televisión | Personaje | Notas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Travelling Man | Jamie | Episodio: "Sudden Death" | ||||||||||||||||
1986 | Taggart | Jamie McCormack | Episodio: Death Call | ||||||||||||||||
Take the High Road | Jim Hunter | 4 episodios | |||||||||||||||||
1987 | Shadow of the Stone | Tom Henderson | 5 episodios | ||||||||||||||||
1991 | Bernard and the Genie | Bernard Bottle | Telefilme | ||||||||||||||||
1992 | Screen Two | Tulloch | Episodio: The Last Romantics | ||||||||||||||||
1993 | Cabaret | Emcee | Telefilme | ||||||||||||||||
Micky Love | Greg Deane | Telefilme | |||||||||||||||||
1995 | The High Life | Sebastian Flight | 7 episodios; también guionista | ||||||||||||||||
1996 | 3rd Rock from the Sun | Angus 'The Hole' McDuff | Episodio: "Dick and Harry Fall into a Hole" | ||||||||||||||||
1999 | Annie | Daniel Francis 'Rooster' Hannigan | Telefilme | ||||||||||||||||
2000–2011 | God, the Devil and Bob | Diablo (voz) | 13 episodios | ||||||||||||||||
2000 | Saturday Night Live | Presentador | Episodio: "Alan Cumming/Jennifer Lopez" | ||||||||||||||||
2001 | Sex and the City | Oscar | Episodio: "The Real Me" | ||||||||||||||||
2002 | Courage the Cowardly Dog | Rumpledkiltskin (voz) | Episodio: "Rumpledkiltskin" | ||||||||||||||||
2003 | Frasier | Ahmrit | Episode: "Kenny on the Couch" | ||||||||||||||||
2004–2005 | Shoebox Zoo | Bruno The Bear (voz) | 26 episodios | ||||||||||||||||
2006 | The L Word | Billie Blaikie | 6 episodios | ||||||||||||||||
2006–2008 | Robot Chicken | Intérprete (voz) | 3 episodios | ||||||||||||||||
2007–2009 | Rick & Steve the Happiest Gay Couple in All the World | Chuck / Rupert / Zeke (voz) | 13 episodios | ||||||||||||||||
2007 | Tin Man | Glitch | 3 episodios | ||||||||||||||||
2010–2016 | The Good Wife | Eli Gold | 121 episodios | ||||||||||||||||
2011 | The Runaway | Desrae | 5 episodios | ||||||||||||||||
2011–2015 | Web Therapy | Austen Clarke | 11 episodios | ||||||||||||||||
2013 | Arthur | Sebastian (voz) | Episodio: "Show Off/Dog's Best Friend" | ||||||||||||||||
2014 | Dora the Explorer | White Rabbit (voz) | Episodio: "Dora in Wonderland" | ||||||||||||||||
2015 | 69º Gala de los Premios Tony | Él mismo / Presentador | Especial de televisión | ||||||||||||||||
2018–2019 | Instinct | Dr. Dylan Reinhart | 24 episodios | ||||||||||||||||
2018 | Doctor Who | Rey James I | Episodio: "The Witchfinders" | ||||||||||||||||
2019 | Broad City | Él mismo | Episodio: "Lost and Found" | ||||||||||||||||
Helpsters | Dancer Dave | Episodio: "Dancer Dave/Astronaut Amrita" | |||||||||||||||||
2020 | Briarpatch | Clyde Brattle | 5 episodios | ||||||||||||||||
2021 | Schmigadoon! | Mayor Menlove | 12 episodios | ||||||||||||||||
Prodigal Son | Simon Hoxley | 2 episodios | |||||||||||||||||
The Simpsons | Loki (voz) | Episodio: "Bart's in Jail!" | |||||||||||||||||
2022 | The Good Fight | Eli Gold | 2 episodios | ||||||||||||||||
Créditos de Alan Cumming en Internet Movie Database (en inglés). |
Como creador y director
Año | Título | Créditos | Notas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Director | Escritor | Productor ejecutivo | |||||||||||||||||
1994 | Butter | Sí | No | Sí | Serie de televisión | ||||||||||||||
1995 | The High Life | No | No | Sí | Serie de televisión | ||||||||||||||
1996 | Burn Your Phone | Sí | No | No | Cortometraje | ||||||||||||||
2001 | The Anniversary Party | Sí | Sí | Sí | Debut cinematográfico (como director) | ||||||||||||||
2007 | Suffering Man's Charity | Sí | No | No | |||||||||||||||
ShowBusiness: The Road to Broadway | No | No | Sí | ||||||||||||||||
2009 | Hatter | No | No | Sí | |||||||||||||||
Créditos de Alan Cumming en Internet Movie Database (en inglés). |
Premios y nominaciones
Año | Categoría | Trabajo | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
The Good Wife | Nominado | | ||
Mejor actor de reparto - Serie dramática | Nominado | |||
Nominado | ||||
Nominado |
Año | Categoría | Trabajo | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme | The Good Wife | Nominado | | |
Nominado | |
Año | Categoría | Trabajo | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
Ganador | ||||
Ganador |
Véase también
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Alan Cumming.
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q316629
- Multimedia: Alan Cumming / Q316629