Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
UFC 251
UFC 251: Usman vs. Masvidal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 11 de julio de 2020 | ||||
Sede | Flash Forum | ||||
Ciudad | Abu Dabi | ||||
Asistencia | 0 (a puerta cerrada) | ||||
Recaudación | 1,300,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 251: Usman vs. Masvidal fue un evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship que se llevó a cabo el 11 de julio de 2020 en el Flash Forum en la Isla de Yas, Abu Dabi. Originalmente se llevaría a cabo el 6 de junio en la Perth Arena en Perth, Australia. Debido a la pandemia por COVID-19, el evento fue pospuesto el 9 de abril. A principios de junio se confirmó que éste tendría lugar en Abu Dabi.
Historia
Se esperaba que el combate por el Campeonato de Peso Wélter de UFC entre el actual campeón Kamaru Usman y Gilbert Burns encabezara el evento. Sin embargo, el 3 de julio se anunció que Burns había sido retirado del combate después de que él y su entrenador Greg Jones, dieran positivo por COVID-19. Jorge Masvidal reemplazó a Burns.
El combate semiestelar fue la revancha por el Campeonato de Peso Pluma de UFC entre el actual campeón Alexander Volkanovski y el excampeón Max Holloway. Se enfrentaron por primera vez en UFC 245, donde Volkanovski derrotó a Holloway por decisión unánime.
Una pelea por el vacante Campeonato de Peso Gallo de UFC entre Petr Yan y el dos veces campeón de peso pluma, José Aldo, tuvo lugar en el evento.
Pedro Munhoz enfrentaría al excampeón de peso ligero, Frankie Edgar. Sin embargo, la promoción decidió programarlos para UFC Fight Night: Kattar vs. Ige cuatro días después del evento.
Un combate de peso pesado entre Marcin Tybura y Alexander Romanov fue programado para el evento. Sin embargo, Romanov fue retirado del evento después de dar positivo por COVID-19 y fue reemplazado por el recién llegado Maxim Grishin.
En el pesaje, Raulian Paiva y Vanessa Melo no dieron el peso correspondiente para sus respectivas peleas. Paiva pesó 129 libras, 3 libras por encima del límite de la división de peso mosca (126 lbs.). Melo pesó 141 libras, 5 libras por encima del límite de la división de peso gallo (136 lbs.). Fueron multados con el 20 y 30% de sus pagos respectivamente y sus combates se llevaron a cabo en un peso acordado.
Resultados
Tarjeta principal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
Peso wélter | Kamaru Usman (c) | derr. | Jorge Masvidal | Decisión (unánime) (50–45, 50–45, 49–46) | 5 | 5:00 | | ||
Peso pluma | Alexander Volkanovski (c) | derr. | Max Holloway | Decisión (dividida) (47–48, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | | ||
Peso gallo | Petr Yan | derr. | José Aldo | TKO (puñetazos) | 5 | 3:24 | | ||
Peso paja femenino | Rose Namajunas | derr. | Jéssica Andrade | Decisión (dividida) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |||
Peso mosca femenino | Amanda Ribas | derr. | Paige VanZant | Sumisión (barra de brazo) | 1 | 2:21 | |||
Tarjeta preliminar | |||||||||
Peso semipesado | Jiří Procházka | derr. | Volkan Oezdemir | KO (puñetazo) | 2 | 0:49 | |||
Peso wélter | Muslim Salikhov | derr. | Elizeu Zaleski dos Santos | Decisión (dividida) (30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |||
Peso pluma | Makwan Amirkhani | derr. | Danny Henry | Sumisión técnica (estrangulamiento de anaconda) | 1 | 3:15 | |||
Peso ligero | Leonardo Santos | derr. | Roman Bogatov | Decisión (unánime) (29–26, 29–26, 29–26) | 3 | 5:00 | | ||
Tarjeta preliminar | |||||||||
Peso pesado | Marcin Tybura | derr. | Maxim Grishin | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–26) | 3 | 5:00 | |||
Peso acordado (129 lbs) | Raulian Paiva | derr. | Zhalgas Zhumagulov | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |||
Peso acordado (141 lbs) | Karol Rosa | derr. | Vanessa Melo | Decisión (unánime) (30–26, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | |||
Peso gallo | Davey Grant | derr. | Martin Day | KO (puñetazo) | 3 | 2:38 |
Premios extra
Los siguientes peleadores recibieron $50,000 en bonos:
- Pelea de la Noche: Rose Namajunas vs. Jéssica Andrade
- Actuación de la Noche: Jiří Procházka y Davey Grant
Véase también
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q85811522