Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Tiro con arco en los Juegos Paralímpicos

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Archery pictogram (Paralympics).svg

El tiro con arco adaptado fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Verano desde la primera edición que se celebró en Roma (Italia) en 1960.​

Ediciones

N.º Año Sede País
I 1960 Roma ItaliaFlag of Italy.svg Italia
II 1964 Tokio JapónBandera de Japón Japón
III 1968 Tel Aviv IsraelBandera de Israel Israel
IV 1972 Heidelberg Bandera de Alemania Occidental RFA
V 1976 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá
VI 1980 Arnhem Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos
VII 1984 Nueva York
Stoke Mandeville
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
VIII 1988 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
IX 1992 Barcelona EspañaBandera de España España
X 1996 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XI 2000 Sídney Bandera de Australia Australia
XII 2004 Atenas GreciaFlag of Greece.svg Grecia
XIII 2008 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
XIV 2012 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XV 2016 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil
XVI 2020 Tokio JapónBandera de Japón Japón

Medallero histórico

  • Actualizado hasta Tokio 2020.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 20 8 17 45
2 Reino Unido Reino Unido 18 22 22 62
3 Francia Francia 15 12 12 39
4 Corea del Sur Corea del Sur 15 10 13 38
5 Alemania Occidental Alemania Occidental 15 9 9 33
6 República Popular China República Popular China 11 7 7 25
7 Italia Italia 8 12 11 31
8 Sudáfrica Sudáfrica 6 4 1 11
9 Japón Japón 5 12 9 26
10 Bélgica Bélgica 5 6 2 13
11 Finlandia Finlandia 4 5 3 12
11 Suecia Suecia 4 5 3 12
13 Irán Irán 4 2 2 8
14 Zimbabue Zimbabue 4 0 0 4
15 Australia Australia 3 9 4 16
16 República Checa República Checa 3 4 2 9
17 Noruega Noruega 3 3 3 9
18 Austria Austria 3 2 1 6
19 Alemania Alemania 3 1 3 7
20 Canadá Canadá 3 0 2 5
21 Países Bajos Países Bajos 2 9 3 14
22 Polonia Polonia 2 4 4 10
23 Suiza Suiza 2 3 4 9
24 Rusia Rusia 2 1 2 5
25 Dinamarca Dinamarca 2 0 2 4
26 Turquía Turquía 1 2 2 5
27 Irlanda Irlanda 1 1 0 2
27 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 1 0 2
29 Eslovaquia Eslovaquia 1 0 2 3
29 RPC RPC 1 0 2 3
31 Equipo Unificado Equipo Unificado 1 0 0 1
31 México México 1 0 0 1
31 Mongolia Mongolia 1 0 0 1
34 España España 0 2 1 3
35 Tailandia Tailandia 0 2 0 2
36 Chile Chile 0 1 0 1
36 Malasia Malasia 0 1 0 1
36 Ucrania Ucrania 0 1 0 1
39 China Taipéi China Taipéi 0 0 2 2
40 India India 0 0 1 1
TOTAL 170 161 151 482

Enlaces externos


Новое сообщение