Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ISA World Surfing Games 2021
ISA World Surfing Games 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | La Bocana y El Sunzal, Tamanique, La Libertad, El Salvador | ||||
Fecha de inicio | 29 de mayo | ||||
Fecha de cierre | 6 de junio | ||||
Organizador | ISA | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 52 países y territorios autónomos | ||||
| |||||
Campeones | |||||
Masculino | Joan Duru | ||||
Femenino | Sally Fitzgibbons | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Los ISA World Surfing Games 2021 se llevaron a cabo a través de las olas de La Bocana y El Sunzal en Surf City en El Salvador, del 29 de mayo al 6 de junio de 2021. El evento originalmente estaba programado para realizarse del 9 al 17 de mayo de 2020, pero se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. El evento estuvo organizado por la Asociación Internacional de Surf.
Desarrollo
Sede
Ceremonia de apertura
El 29 de mayo, el presidente de la República Nayib Bukele, inauguró los ISA World Surfing Games 2021, que se llevaron a cabo en las playas de La Bocana y El Sunzal, en el departamento de La Libertad, esta competición formó parte del camino que los surfistas recorren para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Con la representación de dos atletas por delegación, fueron desfilando los surfistas con sus respectivos estandartes y arena traída de sus países, que vertieron en un solo recipiente como parte de la Ceremonia de las Arenas del Mundo. Arena que se traduce en una sola nación y que, durante nueve días, fue la protagonista de una de las fiestas más importantes que El Salvador haya organizado en la disciplina del surf.
Delegaciones participantes
(49 países y 2 territorios autónomos compitieron por la clasificación).
Lista de equipos participantes |
---|
|
Resultados
Medallistas
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Hombres | Joan Duru Francia |
Kanoa Igarashi Japón Japón |
Jeremy Flores Francia |
Mujeres |
Sally Fitzgibbons Australia |
Yolanda Sequeira Portugal |
Teresa Bonvalot Portugal |
Puntos de equipo |
Francia Michel Bourez Joan Duru Jeremy Flores Pauline Ado Cannelle Bulard Vahiné Fierro |
Japón Japón Kanoa Igarashi Shun Murakami Hiroto Ohhara Mahina Maeda Shino Matsuda Amuro Tsuzuki |
Portugal Miguel Blanco Frederico Morais Vasco Ribeiro Teresa Bonvalot Carolina Mendes Yolanda Sequeira |
Tabla de medallas
País organizador (El Salvador)
Rank | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Japón | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Portugal | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totales (4 países) | 3 | 3 | 3 | 9 |
Estadísticas por día
Día 1
Hombres
N.º | Competidor | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
13 | Ítalo Ferreira | Brasil Brasil | 16.43 |
20 | Noé Mar McGonagle | Costa Rica Costa Rica | 16.40 |
24 | Ryan Callinan | Australia | 13.74 |
2 | Cody Young | Canadá Canadá | 13.67 |
3 | Frederico Morais | Portugal | 13.43 |
17 | Hiroto Ohhara | Japón Japón | 13.37 |
15 | Rio Waida | Indonesia Indonesia | 13.26 |
16 | Anthony Fillingim | Costa Rica Costa Rica | 12.97 |
6 | Jonathan Gonzalez | España España | 12.84 |
10 | Vasco Ribeiro | Portugal | 12.50 |
21 | Gabriel Medina | Brasil Brasil | 12.50 |
3 | Porfirio Miranda | El Salvador El Salvador | 12.14 |
16 | John Mark Tokong | Filipinas Filipinas | 11.90 |
19 | Oney Anwar | Indonesia Indonesia | 11.76 |
23 | Joan Duru | Francia | 11.70 |
20 | Cesar Amador | Nicaragua Nicaragua | 11.50 |
12 | Matt McGillivray | Sudáfrica | 10.76 |
8 | Giorgio Gómez | Colombia Colombia | 10.73 |
11 | Yoni Klein | Israel Israel | 10.73 |
2 | Dylan Southworth | MéxicoMéxico | 10.67 |
1 | Ramzi Boukhiam | Marruecos Marruecos | 10.46 |
15 | Francisco Bellorin | VenezuelaVenezuela | 10.40 |
7 | Eithan Osborne | Israel Israel | 10.37 |
1 | Joshua Burke | Barbados Barbados | 10.30 |
4 | Lucca Mesina | PerúPerú | 10.30 |
19 | I Ketut Agus Aditya Putra | Indonesia Indonesia | 10.30 |
3 | Angelo Bonomelli | Italia Italia | 10.26 |
23 | Jose Lopez | VenezuelaVenezuela | 10.17 |
22 | Aritz Aranburu | España España | 10.10 |
5 | Ryan Huckabee | Estados Unidos | 10.07 |
Mujeres
N.º | Competidora | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
5 | Alyssa Spencer | Estados Unidos | 16.00 |
24 | Shino Matsuda | Japón Japón | 14.40 |
14 | Brisa Hennessy | Costa Rica Costa Rica | 13.50 |
6 | Teresa Bonvalot | Portugal | 13.24 |
9 | Sofia Mulanovich | PerúPerú | 13.16 |
16 | Tatiana Weston-Webb | Brasil Brasil | 13.16 |
2 | Rachel Presti | Alemania Alemania | 13.00 |
21 | Mahina Maeda | Japón Japón | 12.93 |
8 | Daniella Rosas | PerúPerú | 12.67 |
12 | Nilbie Blancada | Filipinas Filipinas | 12.30 |
12 | Amuro Tsuzuki | Japón Japón | 12.26 |
6 | Havanna Cabrero | Puerto Rico Puerto Rico | 11.94 |
10 | Leticia Canales | España España | 11.60 |
15 | Noah Klapp | Alemania Alemania | 11.47 |
15 | Pauline Ado | Francia | 11.24 |
11 | Ornela Pellizzari | Argentina | 11.00 |
23 | Bethany Zelasko | Canadá Canadá | 10.94 |
17 | Paige Hareb | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 10.83 |
10 | Anat Lelior | Israel Israel | 10.67 |
3 | Leilani McGonagle | Costa Rica Costa Rica | 10.60 |
16 | Dominic Barona | Ecuador Ecuador | 10.50 |
4 | Sally Fitzgibbons | Australia | 10.34 |
19 | Camilla Kemp | Alemania Alemania | 10.10 |
4 | Asaya Brusa | MéxicoMéxico | 10.00 |
22 | Lucia Indurain | Argentina | 9.93 |
7 | Ariane Ochoa | España España | 9.73 |
22 | Mathea Olin | Canadá Canadá | 9.67 |
17 | Valentina Resano | Nicaragua Nicaragua | 9.26 |
5 | Chelsea Roett | Barbados Barbados | 8.97 |
9 | Rheanna Rosenbaum | Bélgica Bélgica | 8.74 |
Día 2
Hombres
N.º | Competidor | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
29 | Filipe Toledo | Brasil Brasil | 17.70 |
46 | Bryan Perez | El Salvador El Salvador | 14.16 |
43 | Ítalo Ferreira | Brasil Brasil | 13.93 |
45 | Hiroto Ohhara | Japón Japón | 13.66 |
47 | Stanley Norman | Reino Unido Reino Unido | 13.64 |
42 | Vasco Ribeiro | Portugal | 13.33 |
25 | Kanoa Igarashi | Japón Japón | 13.00 |
45 | Oney Anwar | Indonesia Indonesia | 13.00 |
49 | Kanoa Igarashi | Japón Japón | 12.83 |
37 | Frederico Morais | Portugal | 12.67 |
54 | Leon Glatzer | Alemania Alemania | 12.57 |
47 | Joan Duru | Francia | 12.53 |
54 | Manuel Selman | Chile Chile | 12.46 |
38 | Cody Young | Canadá Canadá | 12.27 |
50 | Miguel Tudela | PerúPerú | 12.27 |
43 | Rio Waida | Indonesia Indonesia | 12.26 |
44 | Francisco Bellorin | VenezuelaVenezuela | 12.26 |
38 | Joshua Burke | Barbados Barbados | 12.24 |
41 | Shun Murakami | Japón Japón | 12.00 |
50 | Aboubakr Bouaouda | Marruecos Marruecos | 11.90 |
36 | Alonso Correa | PerúPerú | 11.77 |
39 | Ryan Huckabee | Estados Unidos | 11.73 |
39 | Julian Wilson | Australia | 11.70 |
48 | Aritz Aranburu | España España | 11.67 |
51 | Filipe Toledo | Brasil Brasil | 11.60 |
30 | Alan Cleland | MéxicoMéxico | 11.50 |
44 | Luke Dillon | Reino Unido Reino Unido | 11.50 |
54 | Alonso Correa | PerúPerú | 11.37 |
31 | Santiago Muñiz | Argentina | 11.27 |
37 | Isauro Elizondo | PanamáPanamá | 11.27 |
Mujeres
N.º | Competidora | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
25 | Caroline Marks | Estados Unidos | 15.33 |
29 | Carissa Moore | Estados Unidos | 14.93 |
26 | Yolanda Sequeira | Portugal | 14.34 |
32 | Stephanie Gilmore | Australia | 13.50 |
34 | Sally Fitzgibbons | Australia | 12.34 |
27 | Marcela Machado | UruguayUruguay | 11.50 |
36 | Teresa Bonvalot | Portugal | 11.10 |
37 | Anat Lelior | Israel Israel | 11.00 |
34 | Rachel Presti | Alemania Alemania | 10.96 |
36 | Daniella Rosas | PerúPerú | 10.94 |
39 | Noah Klapp | Alemania Alemania | 10.73 |
39 | Candelaria Resano | Nicaragua Nicaragua | 10.57 |
31 | Claire Bevilacqua | Italia Italia | 9.93 |
35 | Ariane Ochoa | España España | 9.93 |
30 | Taina Angel Izquierdo | Indonesia Indonesia | 9.50 |
31 | Eva Luna Woodland | Costa Rica Costa Rica | 9.43 |
38 | Leticia Canales | España España | 9.33 |
43 | Mahina Maeda | Japón Japón | 9.27 |
29 | Susana Berrezueta | Ecuador Ecuador | 9.20 |
46 | Melanie Giunta | PerúPerú | 9.20 |
30 | Carolina Mendes | Portugal | 9.07 |
31 | Delfina Morosini | UruguayUruguay | 9.04 |
40 | Pauline Ado | Francia | 8.83 |
33 | Leilani McGonagle | Costa Rica Costa Rica | 8.77 |
32 | Shelby Detmers | MéxicoMéxico | 8.50 |
46 | Yolanda Sequeira | Portugal | 8.40 |
26 | Faviola Alcalá | Puerto Rico Puerto Rico | 8.33 |
28 | Melanie Giunta | PerúPerú | 8.13 |
48 | Taina Angel Izquierdo | Indonesia Indonesia | 8.13 |
36 | Chelsea Roett | Barbados Barbados | 8.10 |
Día 3
Hombres
N.º | Competidor | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
85 | Rafael Pereira | VenezuelaVenezuela | 14.83 |
59 | Hiroto Ohhara | Japón Japón | 14.60 |
87 | Jose Ignacio Gundesen | Argentina | 14.43 |
81 | Maximiliano Cross | Chile Chile | 14.34 |
85 | Oliver Hartkopp | Dinamarca Dinamarca | 14.10 |
85 | Edoardo Papa | Italia Italia | 14.00 |
60 | Aritz Aranburu | España España | 13.67 |
81 | Tom Boelsma | Países Bajos Países Bajos | 13.17 |
61 | Kanoa Igarashi | Japón Japón | 12.83 |
91 | Kian Martin | SueciaSuecia | 12.43 |
78 | Jhony Corzo | MéxicoMéxico | 12.33 |
82 | Leandro Usuna | Argentina | 12.33 |
93 | Jack Verbraeken | Bélgica Bélgica | 12.20 |
83 | Greyson Grant | SueciaSuecia | 12.17 |
58 | Vasco Ribeiro | Portugal | 12.00 |
63 | Alan Cleland | MéxicoMéxico | 11.93 |
79 | Kaspar Hamminga | Países Bajos Países Bajos | 11.87 |
89 | Kalum Temple | Canadá Canadá | 11.67 |
84 | Jean Gonzalez | PanamáPanamá | 11.50 |
92 | Marco Giorgi | UruguayUruguay | 11.43 |
88 | Israel Barona | Ecuador Ecuador | 11.17 |
79 | Ricardo Delgado | Puerto Rico Puerto Rico | 11.16 |
56 | Julian Wilson | Australia | 10.83 |
56 | Isauro Elizondo | PanamáPanamá | 10.60 |
90 | Dwight Pastrana | Puerto Rico Puerto Rico | 10.56 |
83 | Elton Sanchez | Nicaragua Nicaragua | 10.50 |
61 | Michel Bourez | Francia | 10.44 |
87 | Jackson Obando | Nicaragua Nicaragua | 10.34 |
92 | Carlos Goncalves | Ecuador Ecuador | 10.33 |
79 | Carlos Escobar | Guatemala Guatemala | 10.17 |
Mujeres
N.º | Competidora | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
69 | Rosanny Alvarez | VenezuelaVenezuela | 17.57 |
77 | Nadia Erostarbe | España España | 16.84 |
55 | Yolanda Sequeira | Portugal | 15.77 |
72 | Giada Legati | Italia Italia | 15.00 |
65 | Cannelle Bulard | Francia | 13.33 |
74 | Vahiné Fierro | Francia | 13.17 |
55 | Stephanie Gilmore | Australia | 12.94 |
54 | Lucia Indurain | Argentina | 12.50 |
67 | Lucille Jarrard | Samoa Americana Samoa Americana | 12.23 |
68 | Kailani Johnson | Indonesia Indonesia | 12.17 |
71 | Enilda Alonso | PanamáPanamá | 12.10 |
79 | Delfina Morosini | UruguayUruguay | 12.03 |
67 | Vea Estrellado | Filipinas Filipinas | 12.00 |
69 | Emily Currie | Reino Unido Reino Unido | 12.00 |
65 | Emily Gussoni | Italia Italia | 11.37 |
49 | Leilani McGonagle | Costa Rica Costa Rica | 11.06 |
52 | Pauline Ado | Francia | 10.77 |
51 | Noah Klapp | Alemania Alemania | 10.73 |
53 | Paige Hareb | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 10.57 |
73 | Jessica Anderson | Chile Chile | 10.53 |
53 | Mahina Maeda | Japón Japón | 10.50 |
55 | Claire Bevilacqua | Italia Italia | 10.27 |
50 | Alyssa Spencer | Estados Unidos | 10.16 |
52 | Candelaria Resano | Nicaragua Nicaragua | 10.10 |
49 | Daniella Rosas | PerúPerú | 9.87 |
76 | Maria Torrealba | VenezuelaVenezuela | 9.80 |
52 | Ornela Pellizzari | Argentina | 9.60 |
74 | Isabella Goodwin | PanamáPanamá | 9.44 |
51 | Estela López | Chile Chile | 9.37 |
71 | Evelin Centeno | El Salvador El Salvador | 9.37 |
Día 6
Hombres
N.º | Competidor | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
143 | Owen Wright | Australia | 16.33 |
71 | Jeremy Flores | Francia | 16.00 |
143 | Manuel Selman | Chile Chile | 15.50 |
142 | Vasco Ribeiro | Portugal | 15.03 |
70 | Hiroto Ohhara | Japón Japón | 14.13 |
139 | Bryan Perez | El Salvador El Salvador | 13.67 |
144 | Bryan Perez | El Salvador El Salvador | 13.56 |
138 | Vasco Ribeiro | Portugal | 13.43 |
140 | Owen Wright | Australia | 13.37 |
70 | Shun Murakami | Japón Japón | 12.86 |
140 | Alonso Correa | PerúPerú | 12.80 |
139 | Noé Mar McGonagle | Costa Rica Costa Rica | 12.40 |
143 | Francisco Bellorin | VenezuelaVenezuela | 12.17 |
141 | Leonardo Fioravanti | Italia Italia | 12.10 |
72 | Joan Duru | Francia | 11.90 |
143 | Ramzi Boukhiam | Marruecos Marruecos | 11.43 |
144 | Matt McGillivray | Sudáfrica | 11.33 |
140 | Alan Cleland | MéxicoMéxico | 11.27 |
142 | Lucca Mesinas | PerúPerú | 11.17 |
144 | Leonardo Fioravanti | Italia Italia | 11.17 |
72 | Miguel Tudela | PerúPerú | 10.90 |
72 | I Ketut Agus Aditya Putra | Indonesia Indonesia | 10.90 |
138 | Matt McGillivray | Sudáfrica | 10.90 |
142 | Noé Mar McGonagle | Costa Rica Costa Rica | 10.67 |
141 | Manuel Selman | Chile Chile | 10.57 |
71 | Kanoa Igarashi | Japón Japón | 10.56 |
136 | Ryan Huckabee | Estados Unidos | 10.17 |
141 | Santiago Muñiz | Argentina | 9.57 |
136 | Francisco Bellorin | VenezuelaVenezuela | 9.10 |
138 | Yoni Klein | Israel Israel | 8.54 |
Mujeres
N.º | Competidora | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
120 | Stephanie Gilmore | Australia | 15.73 |
118 | Alyssa Spencer | Estados Unidos | 15.47 |
118 | Sally Fitzgibbons | Australia | 13.34 |
117 | Anat Lelior | Israel Israel | 13.10 |
119 | Vahiné Fierro | Francia | 12.67 |
120 | Bethany Zelasko | Canadá Canadá | 11.66 |
120 | Carolina Mendes | Portugal | 11.17 |
117 | Amuro Tsuzuki | Japón Japón | 11.00 |
119 | Delfina Morosini | UruguayUruguay | 10.44 |
119 | Taina Angel Izquierdo | Indonesia Indonesia | 10.30 |
118 | Noah Klapp | Alemania Alemania | 9.53 |
120 | Lorena Fica | Chile Chile | 9.16 |
117 | Candelaria Resano | Nicaragua Nicaragua | 8.87 |
119 | Melanie Giunta | PerúPerú | 8.20 |
118 | Rachel Presti | Alemania Alemania | 7.63 |
117 | Estela López | Chile Chile | 7.17 |
Día 7
Hombres
N.º | Competidor | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
147 | Owen Wright | Australia | 17.23 |
151 | Miguel Tudela | PerúPerú | 15.57 |
149 | Miguel Tudela | PerúPerú | 14.30 |
148 | Manuel Selman | Chile Chile | 14.23 |
149 | Leon Glatzer | Alemania Alemania | 14.16 |
73 | Kanoa Igarashi | Japón Japón | 14.10 |
74 | Shun Murakami | Japón Japón | 13.67 |
149 | Vasco Ribeiro | Portugal | 13.53 |
148 | Lucca Mesinas | PerúPerú | 13.50 |
151 | Lucca Mesinas | PerúPerú | 13.50 |
73 | Joan Duru | Francia | 13.43 |
150 | Hiroto Ohhara | Japón Japón | 13.20 |
147 | Leon Glatzer | Alemania Alemania | 12.90 |
146 | Miguel Tudela | PerúPerú | 12.74 |
145 | Manuel Selman | Chile Chile | 12.60 |
150 | Leon Glatzer | Alemania Alemania | 12.33 |
145 | Vasco Ribeiro | Portugal | 11.84 |
147 | Matt McGillivray | Sudáfrica | 11.13 |
146 | Lucca Mesinas | PerúPerú | 10.77 |
150 | Manuel Selman | Chile Chile | 10.73 |
145 | Aritz Aranburu | España España | 10.60 |
151 | I Ketut Agus Aditya Putra | Indonesia Indonesia | 10.13 |
74 | Jeremy Flores | Francia | 10.10 |
148 | Owen Wright | Australia | 9.97 |
146 | Bryan Perez | El Salvador El Salvador | 9.37 |
73 | Hiroto Ohhara | Japón Japón | 9.20 |
74 | I Ketut Agus Aditya Putra | Indonesia Indonesia | 9.17 |
145 | Isauro Elizondo | PanamáPanamá | 8.26 |
Mujeres
N.º | Competidora | País | Puntos Totales |
---|---|---|---|
121 | Sally Fitzgibbons | Australia | 13.03 |
123 | Sally Fitzgibbons | Australia | 12.87 |
62 | Daniella Rosas | PerúPerú | 11.93 |
123 | Mahina Maeda | Japón Japón | 11.80 |
62 | Leilani McGonagle | Costa Rica Costa Rica | 11.63 |
122 | Alyssa Spencer | Estados Unidos | 11.00 |
121 | Vahiné Fierro | Francia | 10.80 |
61 | Teresa Bonvalot | Portugal | 10.53 |
62 | Paige Hareb | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 9.77 |
61 | Yolanda Sequeira | Portugal | 9.63 |
122 | Amuro Tsuzuki | Japón Japón | 9.63 |
124 | Pauline Ado | Francia | 9.60 |
121 | Bethany Zelasko | Canadá Canadá | 9.43 |
124 | Alyssa Spencer | Estados Unidos | 8.76 |
61 | Mahina Maeda | Japón Japón | 8.70 |
121 | Anat Lelior | Israel Israel | 8.67 |
123 | Amuro Tsuzuki | Japón Japón | 8.36 |
62 | Lucia Indurain | Argentina | 8.30 |
61 | Pauline Ado | Francia | 8.03 |
123 | Lucia Indurain | Argentina | 7.64 |
124 | Vahiné Fierro | Francia | 7.46 |
124 | Paige Hareb | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 7.00 |
122 | Delfina Morosini | UruguayUruguay | 6.77 |
122 | Stephanie Gilmore | Australia | 6.03 |
Día 8
Hombres
Final | |||
---|---|---|---|
N.º | Competidor | País | Puntos |
1 | Joan Duru | Francia | 14.94 |
2 | Kanoa Igarashi | Japón Japón | 13.74 |
3 | Jeremy Flores | Francia | 12.94 |
4 | Hiroto Ohhara | Japón Japón | 6.83 |
Mujeres
Final | |||
---|---|---|---|
N.º | Competidora | País | Puntos |
1 | Sally Fitzgibbons | Australia | 14.1 |
2 | Yolanda Sequeira | Portugal | 9.2 |
3 | Teresa Bonvalot | Portugal | 9.04 |
4 | Daniella Rosas | PerúPerú | 5.26 |
Clasificación
Hombres
Competidor | País |
---|---|
Gabriel Medina | Brasil Brasil |
Ítalo Ferreira | Brasil Brasil |
Kolohe Andino | Estados Unidos |
John John Florence | Estados Unidos |
Owen Wright | Australia |
Julian Wilson | Australia |
Jeremy Flores | Francia |
Michel Bourez | Francia |
Kanoa Igarashi | Japón Japón |
Jordy Smith | Sudáfrica |
Leon Glatzer | Alemania Alemania |
Miguel Tudela | PerúPerú |
Lucca Mesinas | PerúPerú |
Manuel Selman | Chile Chile |
Rio Waida | Indonesia Indonesia |
Frederico Morais | Portugal |
Billy Stairmand | Nueva Zelanda Nueva Zelanda |
Ramzi Boukhiam | Marruecos Marruecos |
Leandro Usuna | Argentina |
Hiroto Ohhara | Japón Japón |
Mujeres
Competidora | País |
---|---|
Carissa Moore | Estados Unidos |
Caroline Marks | Estados Unidos |
Tatiana Weston-Webb | Brasil Brasil |
Silvana Lima | Brasil Brasil |
Brisa Hennessy | Costa Rica Costa Rica |
Sally Fitzgibbons | Australia |
Stephanie Gilmore | Australia |
Johanne Defay | Francia |
Yolanda Sequeira | Portugal |
Teresa Bonvalot | Portugal |
Daniella Rosas | PerúPerú |
Leilani McGonagle | Costa Rica Costa Rica |
Mahina Maeda | Japón Japón |
Amuro Tsuzuki | Japón Japón |
Pauline Ado | Francia |
Anat Lelior | Israel Israel |
Bianca Buitendag | Sudáfrica |
Ella Williams | Nueva Zelanda Nueva Zelanda |
Sofia Mulanovich | PerúPerú |
Dominic Barona | Ecuador Ecuador |
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q85735873