Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campeonato Europeo de Taekwondo
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
El Campeonato Europeo de Taekwondo es la máxima competición de taekwondo a nivel europeo. Se efectúa desde 1976 y es organizado cada año por la Unión Europea de Taekwondo (ETU). A partir de 1980 se ha contado con un torneo femenino.
Actualmente se compite en 16 categorías, 8 masculinas y 8 femeninas:
- Categorías masculinas: -54 kg, 58 kg, 63 kg, 68 kg, 74 kg, 80 kg, 87 kg y +87 kg.
- Categorías femeninas: -46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 67 kg, 73 kg y +73 kg.
España es el país más exitoso en estos campeonatos, sumando 61 medallas de oro y 192 medallas en total. Segundo y tercer puesto lo ocupan Turquía (57 de oro y 174 en total) y Alemania (48 de oro y 157 en total), respectivamente.
Ediciones
Núm. | Año | Sede | País |
---|---|---|---|
I | 1976 | Barcelona | España |
II | 1978 | Múnich | RFA |
III | 1980 | Copenhague | Dinamarca Dinamarca |
IV | 1982 | Roma | Italia Italia |
V | 1984 | Stuttgart | RFA |
VI | 1986 | Seefeld | Austria Austria |
VII | 1988 | Ankara | Turquía Turquía |
VIII | 1990 | Århus | Dinamarca Dinamarca |
IX | 1992 | Valencia | España España |
X | 1994 | Zagreb | Croacia Croacia |
XI | 1996 | Helsinki | Finlandia Finlandia |
XII | 1998 | Eindhoven | Países Bajos Países Bajos |
XIII | 2000 | Patras | Grecia Grecia |
XIV | 2002 | Samsun | Turquía Turquía |
XV | 2004 | Lillehammer | NoruegaNoruega |
XVI | 2005 | Riga | Letonia Letonia |
XVII | 2006 | Bonn | Alemania Alemania |
XVIII | 2008 | Roma | Italia Italia |
XIX | 2010 | San Petersburgo | RusiaRusia |
XX | 2012 | Mánchester | Reino Unido Reino Unido |
XXI | 2014 | Bakú | Azerbaiyán Azerbaiyán |
XXII | 2016 | Montreux | Suiza Suiza |
XXIII | 2018 | Kazán | RusiaRusia |
2020 |
|
|
|
XXIV | 2021 | Sofía | Bulgaria Bulgaria |
XXV | 2022 | Mánchester | Reino Unido Reino Unido |
Medallero histórico
- Datos actualizados a Mánchester 2022.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | España España | 63 | 56 | 82 | 201 |
2 | Turquía Turquía | 62 | 64 | 59 | 185 |
3 | Alemania Alemania | 48 | 34 | 77 | 159 |
4 | RusiaRusia | 29 | 22 | 43 | 94 |
5 | Francia | 26 | 28 | 60 | 114 |
6 | Países Bajos Países Bajos | 26 | 28 | 48 | 102 |
7 | Reino Unido Reino Unido | 24 | 14 | 37 | 75 |
8 | Italia Italia | 22 | 22 | 63 | 107 |
9 | Croacia Croacia | 21 | 14 | 37 | 72 |
10 | Dinamarca Dinamarca | 18 | 19 | 32 | 69 |
11 | Grecia Grecia | 9 | 12 | 26 | 47 |
12 | Azerbaiyán Azerbaiyán | 8 | 13 | 18 | 39 |
13 | Bélgica Bélgica | 5 | 2 | 16 | 23 |
14 | SueciaSuecia | 4 | 10 | 28 | 42 |
15 | Bielorrusia Bielorrusia | 4 | 1 | 14 | 19 |
16 | Serbia Serbia | 3 | 8 | 13 | 24 |
17 | Austria Austria | 3 | 7 | 17 | 27 |
18 | Portugal | 3 | 0 | 6 | 9 |
19 | UcraniaUcrania | 2 | 6 | 8 | 16 |
20 | Polonia Polonia | 2 | 5 | 16 | 23 |
21 | Hungría Hungría | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | Israel Israel | 1 | 3 | 7 | 11 |
23 | Suiza Suiza | 1 | 3 | 3 | 7 |
24 | Moldavia Moldavia | 1 | 1 | 4 | 6 |
25 | Armenia Armenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Isla de Man Isla de Man | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Eslovenia Eslovenia | 0 | 3 | 5 | 8 |
28 | Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | Finlandia Finlandia | 0 | 2 | 21 | 23 |
30 | NoruegaNoruega | 0 | 2 | 9 | 11 |
31 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Letonia Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | República Checa República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | RumaniaRumania | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Chipre Chipre | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Bulgaria Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Macedonia del Norte Macedonia del Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | RTA | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 389 | 389 | 766 | 1544 |
Véase también
Enlaces externos
Control de autoridades |
|
---|
- Datos: Q661270