Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Países por consumo de cerveza por persona
Esta anexo muestra una lista ordenada de países por consumo anual per cápita de cerveza. La información no proporcionada para algunos países no figura en las fuentes disponibles. En primer lugar, se lista el consumo por persona por país con los últimos datos disponibles (2016) y su comparación con el año anterior (2015). En segundo lugar, se adjunta una descripción de la evolución seguida a partir del año 2004, y su comparativa con 2007, 2010, 2013, 2015, 2018 y 2020.
Consumo por país
# | País | L per cápita | Variación (%) (2015–2016) |
Consumo nacional total | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa República Checa | 143.3 | 0.9 | 1959 | 2016 |
2 | Namibia Namibia | 108 | 5.3 | 270 | 2016 |
3 | Austria Austria | 106 | 0 | 928 | 2016 |
4 | Alemania Alemania | 104.2 | -0.5 | 8412 | 2016 |
5 | Polonia Polonia | 100.8 | 1.8 | 3892 | 2016 |
6 | Irlanda | 98.2 | 0.7 | 462 | 2016 |
7 | RumaniaRumania | 94.1 | 2.0 | 1826 | 2016 |
8 | Seychelles Seychelles | 90 | -20.0 | 9 | 2016 |
9 | Estonia Estonia | 89.5 | -2.1 | 116 | 2016 |
10 | Lituania Lituania | 88.7 | -8.4 | 257 | 2016 |
11 | Belice Belice | 85 | -9.7 | 34 | 2016 |
12 | España España | 84.8 | 2.0 | 3909 | 2016 |
13 | Eslovenia Eslovenia | 80.3 | -0.9 | 169 | 2016 |
14 | EslovaquiaEslovaquia | 80.1 | 1.2 | 432 | 2016 |
15 | Croacia Croacia | 78.7 | 2.1 | 331 | 2016 |
16 | Gabón Gabón | 77.8 | -9.2 | 140 | 2016 |
17 | Finlandia Finlandia | 76.9 | -0.5 | 423 | 2016 |
18 | Bulgaria Bulgaria | 76.3 | 3.9 | 542 | 2016 |
19 | PanamáPanamá | 75 | -3.2 | 300 | 2016 |
20 | Islandia Islandia | 75 | 7.2 | 23 | 2016 |
21 | Estados Unidos | 74.8 | -0.1 | 24245 | 2016 |
22 | Letonia Letonia | 74.3 | -3.0 | 149 | 2016 |
23 | Australia | 71.4 | -0.9 | 1735 | 2016 |
24 | Países Bajos Países Bajos | 69.8 | 1.1 | 1186 | 2016 |
25 | Reino Unido Reino Unido | 67.7 | 1.6 | 4373 | 2016 |
26 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 67.6 | 0.7 | 311 | 2016 |
27 | Bélgica Bélgica | 67.4 | -2.9 | 769 | 2016 |
28 | Botsuana Botsuana | 65.2 | 0.4 | 150 | 2016 |
29 | Hungría Hungría | 65.2 | 0.6 | 639 | 2016 |
30 | MéxicoMéxico | 65.1 | 4.1 | 7988 | 2016 |
31 | Brasil Brasil | 60.4 | -2.2 | 12654 | 2016 |
32 | RusiaRusia | 58.6 | -1.0 | 8405 | 2016 |
33 | Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | 58.4 | 1.4 | 222 | 2016 |
34 | Canadá Canadá | 57.7 | -0.8 | 2093 | 2016 |
35 | Dinamarca Dinamarca | 57.6 | -3.0 | 346 | 2016 |
36 | Colombia Colombia | 54,8 | 2019 | ||
37 | Chile Chile | 52,6 | 2019 | ||
38 | PerúPerú | 44,9 | 2019 | ||
43 | Argentina | 41,3 | 2019 | ||
39 | Corea del Sur Corea del Sur | 42.8 | 0.3 | 2160 | 2016 |
40 | Vietnam Vietnam | 42 | 3788 | 2016 | |
41 | Japón Japón | 41.4 | -0.9 | 5251 | 2016 |
42 | Laos Laos | 41.4 | 2015 | ||
44 | Camboya Camboya | 40 | 2015 | ||
45 | Francia | 33 | 2016 | ||
46 | Italia Italia | 31 | 2016 | ||
47 | China China | 29 | 43266 | 2018 | |
48 | Tailandia | 27 | 2015 | ||
49 | República de China | 23.2 | 2015 | ||
50 | Hong Kong Hong Kong | 21.2 | 159 | 2018 | |
51 | Singapur Singapur | 20.9 | 2015 | ||
52 | Israel Israel | 17.4 | 2013 | ||
53 | Turquía Turquía | 13 | |||
54 | Kenia Kenia | 12 | |||
55 | Birmania Birmania | 11.3 | 2015 | ||
56 | Uzbekistán Uzbekistán | 11 | |||
57 | Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea | 10.9 | 2015 | ||
58 | Tanzania Tanzania | 8 | |||
59 | Uganda Uganda | 6 | |||
60 | Malasia Malasia | 5.8 | 2015 | ||
61 | Sri Lanka Sri Lanka | 2 | 50 | ||
62 | India | 2 | 2015 | ||
63 | Indonesia Indonesia | 0.7 | 2015 |
Evolución
Esta es una lista, no exhaustiva, de países ordenados por el consumo (en litros) de cerveza per cápita en el año 2004, y su comparativa con 2007, 2010, 2013, 2015, 2018 y 2020. La República Checa ocupa el primer lugar en consumo por persona por vigésimo octavo año consecutivo (desde 1993) y en 2020 se consumieron 181.9 litros por persona.
Si se considera el consumo global de cerveza agrupado por regiones entre 2001 y 2010, se puede observar un incremento paulatino del consumo que, a pesar de que, a partir del año 2007 pueda apreciarse un descenso significativo en la región europea, probablemente debido a la crisis económica, denota un incremento tanto en Latinoamérica, como en el continente asiático.
País | # | 2004 | # | 2007 | # | 2010 | # | 2013 | # | 2015 | # | 2018 | # | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 1 | 156.9 | 1 | 145.30 | 1 | 137.1 | 1 | 147.1 | 1 | 142.4 | 1 | 191.8 | 1 | 181.9 |
Irlanda | 2 | 131.1 | 2 | 137.10 | 4 | 103.7 | 11 | 79.2 | 7 | 97.57 | 6 | 95.8 | 10 | 81.6 |
Alemania | 3 | 115.8 | 3 | 112.10 | 2 | 106.8 | 4 | 101.7 | 3 | 104.7 | 3 | 101.1 | 5 | 92.4 |
Australia | 4 | 109.9 | 16 | 85.10 | 8 | 83.4 | 15 | 74.7 | 22 | 72.4 | 18 | 76.3 | 19 | 71.6 |
Austria | 5 | 108.3 | 4 | 107.40 | 3 | 105.8 | 3 | 105.9 | 4 | 104.7 | 2 | 107.6 | 2 | 96.8 |
Reino Unido | 6 | 99.0 | 11 | 90.20 | 18 | 73.7 | 26 | 67.4 | 27 | 67.7 | 21 | 72.9 | 28 | 60.2 |
Bélgica | 7 | 93.0 | 15 | 88.30 | 13 | 78.0 | 21 | 72.0 | 23 | 71.0 | 25 | 67.0 | 31 | 53.0 |
Dinamarca | 8 | 89.9 | 18 | 84.10 | 24 | 67.4 | 32 | 60.4 | 34 | 60.6 | 29 | 59.6 | 26 | 62.0 |
Finlandia | 9 | 85.0 | 10 | 88.50 | 10 | 82.7 | 10 | 79.6 | 17 | 77.4 | 15 | 76.6 | 14 | 77.8 |
Luxemburgo | 10 | 84.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eslovaquia | 11 | 84.1 | 19 | 82.00 | 28 | 64.3 | 19 | 73.0 | 16 | 77.9 | 8 | 83.5 | 9 | 81.7 |
España | 12 | 83.8 | 9 | 93.20 | 22 | 69.9 | 12 | 77.7 | 13 | 82.8 | 7 | 86.0 | 11 | 81.5 |
Estados Unidos | 13 | 81.6 | 17 | 82.90 | 12 | 78.2 | 13 | 76.2 | 20 | 75.4 | 20 | 73.5 | 17 | 72.8 |
Croacia | 14 | 81.2 | 14 | 88.00 | 14 | 77.8 | 17 | 74.3 | 19 | 76.6 | 10 | 80.4 | 18 | 72.2 |
Países Bajos | 15 | 79.0 | 22 | 75.60 | 17 | 73.9 | 20 | 72.6 | 24 | 68.1 | 12 | 78.1 | 22 | 67.3 |
Nueva Zelanda | 16 | 77.0 | 23 | 75.60 | 20 | 70.5 | 28 | 64.1 | 29 | 66.9 | 26 | 65.5 | 27 | 60.3 |
Hungría | 17 | 75.3 | 20 | 80.40 | 21 | 70.0 | 30 | 63.2 | 32 | 64.6 | 19 | 74.8 | 21 | 68.0 |
Polonia | 18 | 69.1 | 7 | 90.00 | 7 | 83.6 | 7 | 91.9 | 6 | 99.0 | 5 | 98.2 | 3 | 96.1 |
Canadá | 19 | 68.3 | 25 | 69.30 | 23 | 68.4 | 34 | 60.3 | - | - | 32 | 55.7 | 32 | 52.5 |
Portugal | 20 | 59.6 | 29 | 59.50 | 32 | 54.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bulgaria | 21 | 59.5 | 21 | 75.40 | 19 | 72.8 | 18 | 73.5 | 21 | 72.4 | 17 | 76.4 | 16 | 76.0 |
Sudáfrica | 22 | 59.2 | - | - | 29 | 63.0 | 35 | 59.7 | - | - | 27 | 60.1 | - | - |
Rusia | 23 | 58.9 | 24 | 75.50 | 26 | 66.2 | - | - | 35 | 59.0 | - | - | 29 | 59.3 |
Venezuela | 24 | 58.6 | 5 | 105.20 | 9 | 83.0 | 23 | 69.9 | 28 | 67.5 | - | - | - | - |
Rumania | 25 | 58.2 | 12 | 84.90 | 15 | 77.4 | 9 | 79.9 | 10 | 92.1 | 4 | 98.9 | 4 | 95.2 |
Gabón | 28 | 55.8 | - | - | - | - | 14 | 74.8 | 12 | 87.0 | 24 | 67.5 | 12 | 80.9 |
México | 30 | 51.8 | 30 | 58.6 | 31 | 57.1 | - | - | - | - | 22 | 68.7 | 24 | 64.3 |
Brasil | 33 | 47.6 | 33 | 57.3 | 27 | 65.3 | 27 | 66.9 | 26 | 67.7 | 28 | 60.0 | 23 | 65.1 |
Namibia | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.6 | 5 | 102.7 | 9 | 81.3 | 7 | 84.8 |
Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.6 | - | - | - | - |
Belice | - | - | - | - | - | - | 5 | 99.4 | 9 | 94.7 | - | - | - | - |
Estonia | - | - | 6 | 100.20 | 5 | 90.6 | 6 | 93.6 | 11 | 91.5 | - | - | 6 | 86.4 |
Lituania | - | - | 8 | 92.90 | 6 | 85.7 | 8 | 89.5 | 8 | 97.1 | 16 | 76.5 | 8 | 84.1 |
Eslovenia | - | - | 13 | 86.20 | 11 | 82.7 | 16 | 74.3 | 14 | 81.2 | 11 | 80.2 | 20 | 69.2 |
Letonia | - | - | 26 | 68.30 | 25 | 67.2 | 24 | 69.8 | 18 | 77.3 | 13 | 76.8 | 15 | 77.4 |
Panamá | - | - | 27 | 59.00 | 16 | 75.0 | 22 | 70.8 | 15 | 80.1 | 14 | 76.7 | 33 | 52.1 |
Véase también
Notas
Enlaces externos
- List of beer production by region/by country
- Global Status Report on Alcohol and Health, 2014. Geneva: World Health Organization. 2014. ISBN 978-92-4-069276-3.